1 | Roar Hellebakken | Urskog | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X89XX*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morten Andre Johansen | Frogn og Drøbak | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*99X9X*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jon Gultvedt | Aas | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X*9X9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Øyvind Pettersen | Enebakk | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88X9XX***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geir Lam Andresen | Oslo Østre | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9999*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik Solbrække | Rakkestad | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899XX9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sylvia Steinwagner-Bublitz | Frogn og Drøbak | 95 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXXX98X99X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ingar Bentstuen | Blaker | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X999X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gard Heiaas | Kråkstad og Ski | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X7X9XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nina Cecilie Granlund | Nannestad | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X899XXX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jens Olbergsveen | Oslo Østre | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*8X*X98XX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dagfinn Aaserud | Rakkestad | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*8X899X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Per Arne Nyengen | Trøgstad | 92 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***9989999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Per-Kristian Olsen | Aas | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*9889*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Line Paulsen | Fredrikstad | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98998*X*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Johnny Stang | Moss og Våler | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X985XXXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Anita Utse | Blaker | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X8999*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Linus Braute Bakken | Kråkstad og Ski | 91 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X7**89*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Per Erik Mytting | Sørum | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6*X998XX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Torunn Heiaas | Kråkstad og Ski | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89X8*7X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Christopher Thorstensen | Nordstrand | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X879X8X*99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Kåre Anders Ingeborgrud | Raumnes | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9889X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Anja Bertheau Øverkil | Sørum | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8889789X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Erik Holt | Eidsvoll Verk | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8978999*X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Yngve Larring | Kråkstad og Ski | 86 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X99XX9X*_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Espen Lauritsen | Moss og Våler | 86 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*89877X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trygve Sørbø Kvarme | Aas | 85 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998**XXX9_ |
MLRes - www.megalink.no | 15:36 - 09.06.2024 |