1 | Stine Njøs Eikeland | Aas | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8*X9*XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Henrik Martiniussen Sylliaas | Askim | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9X*X9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arild K Norheim | Fredrikstad | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X9X9XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bjørnar C. S. Galby | Frogn og Drøbak | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9899***X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oddbjørn Schau | Raumnes | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8X9XX9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik André Broe | Skedsmo | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89*9*98XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eirik Kristiansen | Oslo Østre | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X989*X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Paul Otto Vatne | Nordstrand | 87 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47999X9X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hans-Olav Erøy Lund | Hobøl | 87 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8688999*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal | 86 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*7699*89* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Johny Andre Bertheau | Sørum | 86 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86X988*89* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Simon Myhren | Spydeberg | 85 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98**9XXX9_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jakob Gleditsch | Kråkstad og Ski | 85 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
879X9X8XX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Knut Inge Brænd | Spydeberg | 85 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87789999X9 |
MLRes - www.megalink.no | 15:36 - 09.06.2024 |