1 | Henrik Oppen | Oslo Østre | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX**XXX9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kjell Aarskog | Blaker | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99**X*9*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Henrik Embretsen | Åsnes | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8XX**XX*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sverre Saxebøl | Frogn og Drøbak | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*99*XX*X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lars Rasmus Sandvik | Nordstrand | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*X*X9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Petter B. Slevigen | Øymark | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*X*XX*9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arne Erik Nilsen | Raumnes | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X*99*X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Øyvind Johannessen | Fredrikstad | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8X*X9X*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jenny Aardalen | Ullensaker | 96 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998*X***X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pelle Sandås | Enebakk | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**999*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jesper Nilsstua | Blaker | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9X9XX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vegard Saxebøl | Frogn og Drøbak | 96 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX9XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Oda Flikkerud | Nord-Odal | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8**XXX9*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ole Kasper Martinsen | Fet | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97X9*XXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lennarth Olsen | Oslo Østre | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99X*XX9X99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Arnold Slåen | Råde | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X989*9*X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Amund Iversen | Hobøl | 94 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99999**XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Kjetil Sundby | Enebakk | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98XX89X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Inga Mørck | Kråkstad og Ski | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98X9X9X*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lars Johan S. Hereid | Skarpskytten | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88XX8XXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Heidi Pedersen | Frogn og Drøbak | 94 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X8X9XX9XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Anders Skaarud | Nordstrand | 93 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9899X*9**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Simen Finstad | Aas | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX8X9*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Per Thoresen | Skarpskytten | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9*99X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kirsten Aaslund | Frogn og Drøbak | 92 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989X98**9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Torkel Strøm | Eidskog | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9998XX*9*8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Martin Saxebøl | Frogn og Drøbak | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*879XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gunstein Lauvrak | Nordstrand | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*9XXX88X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dag Rasmussen | Nordstrand | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899X9X999* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Anders Foss Hidemstrædet | Blaker | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
787XX9XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Øyvind Taugl | Søndre Odalen | 91 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989*9899*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Erlend Rustad | Kråkstad og Ski | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*8X7X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Lars Guldbrandsen | Eidskog | 90 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X88999*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Camilla Paulsen Johannessen | Fredrikstad | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9799X8X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Hege Ingrid Sydnes | Blaker | 90 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99899999X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Jørn Daltorp | Høland/Bjørkelangen | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68999X9X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Per Christian Berg | Kråkstad og Ski | 88 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
687X99*9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tore Martinussen | Skedsmo | 88 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8879999XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Odin Williksen Afdal | Kråkstad og Ski | 87 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67989X99** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Sven Erik Rustad | Kråkstad og Ski | 85 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
589899999X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tom Ingar Nilsstua | Blaker | 84 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
799982X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Rune Raknerud | Trøgstad | 84 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82X879XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Hans Petter Aas-Hveem | Rygge | 72 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989899XX__ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Kari Helene Halvorsrud | Øymark | 64 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*9*8___ |
MLRes - www.megalink.no | 15:36 - 09.06.2024 |