1 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 100 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX*XXX*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Klara Taugl | Søndre Odalen | 99 | (7*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X9X****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ingrid Jensløkken | Blaker | 99 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXXX***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eileen Torp | Rakkestad | 99 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XXX**9XX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Odd Martin Nythe | Frogn og Drøbak | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XXXXX*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Tveiten Haig | Nordstrand | 99 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX*XX*XX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pål Øyvind Ørmen | Råde | 99 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9XXXXXX* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Veronica Meldal Brandtzæg | Oslo Østre | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8***X*X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Åse Marit Myrvang | Høland/Bjørkelangen | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X99X***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lars David Jr Øvrum | Nannestad | 98 | (6*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9*9X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jenny Tovseth Vatne | Nordstrand | 98 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X**X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ingrid Finnestad | Råde | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8*XXXXXX** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Øyvind Haugen | Høland/Bjørkelangen | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99XXX*X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 98 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*XXXX*X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tonje Wehn Ødegård | Moss og Våler | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XXXX**XX9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9**XXX9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98XX****X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Roar Sandås | Enebakk | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*98*XXX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thomas Krågtorp | Råde | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX99**9*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Helge Norberg | Oslo Østre | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999**X***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Øyvind Solbrekken Flatla | Blaker | 97 | (5*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***99XX**9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Terese Maristad | Høland/Bjørkelangen | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X8*XXX*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Giske Bach Ørmen | Råde | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99*9X*X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Steffen S Kristiansen | Råde | 97 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X9X*99X*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hanne Skarpodde | Blaker | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X*9**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sverre Frøshaug | Trøgstad | 97 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9*XX*X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Steinar Rudseter | Blaker | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**XX98XXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Even Gultvedt | Aas | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*XXX9X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Marianne Stigen | Rælingen | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99XX9X*X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sander Fleischmann | Høland/Bjørkelangen | 97 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X8XX9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Miriam Jeanette Bjerklund | Rygge | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*9*X9*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Jan Andre Runhovde | Rygge | 96 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999XX*9*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tor-Arne Solbakken | Rygge | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*98XX9X**X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Marianne Jødahl Riste | Blaker | 96 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*9X9*9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Magnus Bjerke | Høland/Bjørkelangen | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*9X9X9*X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Lars Klemet Strand | Høland/Bjørkelangen | 96 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X999X9*XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mina Fleischmann | Høland/Bjørkelangen | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**79X**X9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Rune Flikkerud | Nord-Odal | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X*98X*99* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Marius Granberg | Fet | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*X999*9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Øivind Ødegård | Eidsberg | 95 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998XX**X9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Sverre Brovoll | Oslo Østre | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97*XXX9*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Stian Stafsberg Klyve | Oslo Østre | 95 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X99X*999X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lars Bugge | Frogn og Drøbak | 94 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7XX89X**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Martin Sandås | Enebakk | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899*X*9*9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Veronica Sandtangen | Fredrikstad | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999***X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Henrik Sandås | Enebakk | 94 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999*X** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Monica Saxebøl | Frogn og Drøbak | 93 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88*8X*9XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Bjarne Hammersvik Muri | Oslo Østre | 93 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999999XX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ole Kr. Finnbråten | Skedsmo | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X789X9*X*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jan Terje Trætteberg | Urskog | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89899XX9** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tore Johansen | Oslo Østre | 90 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
877X*9X*9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Runar A. Sørensen | Spydeberg | 90 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
786XX*XX9* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Odd Ivar Sæther | Blaker | 82 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X72999X998 |
MLRes - www.megalink.no | 15:36 - 09.06.2024 |