Klasse 4 Ola Five skytingen

1 Bjarte Langenes Åsane/Hordvik 4 50 - 12.66s Gjenstand
2 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 4 50 - 14.94s Gjenstand
3 Bjørn Arve Hansen Heim/Hemne 4 50 - 16.50s Gjenstand
4 Mathea Barlund Skarpskytten 4 50 - 16.80s Gjenstand
5 Magnus Uthus Selbu 4 50 - 16.89s Gjenstand
6 Sigurd Stensås Soknedal 4 50 - 16.91s Gjenstand
7 Bjørnar Holsetstuen Opdal og Midtbygden 4 50 - 17.89s Gjenstand
8 Håkon Brevik Kristiansund 4 50 - 18.32s Gjenstand
9 Knut Ola Halvorsen Eidsvoll Verk 4 50 - 18.70s Gjenstand
10 Joakim Mortensen Oslo Østre 4 50 - 19.47s Gjenstand
11 Ketil Sunde Rissa 4 50 - 19.78s Gjenstand
12 Jarle Tvinnereim Kristiansand og Omegn 4 50 - 20.84s Gjenstand
13 Vegard Engen Skogly Røyken og Hurum 4 50 - 21.37s Gjenstand
14 Siv Tone Rossevatn Forgard Øvre Eiken 4 50 - 22.95s Gjenstand
15 Espen Hovland Lunde 4 50 - 24.09s Gjenstand
16 Martin Strypet Alvdal 4 49 - 10.60s Gjenstand
17 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 4 49 - 10.65s Gjenstand
18 Gaute Almeland Voss 4 49 - 11.28s Gjenstand
19 Jonas Sørenmo Kolvereid 4 49 - 11.88s Gjenstand
20 Bjørn Erik Hagen Klepp 4 49 - 12.13s Gjenstand
21 Peder Bakken Singsås 4 49 - 12.52s Gjenstand
22 Edla Fiskum Harran 4 49 - 13.07s Gjenstand
23 Arnt Tomas Sundli Soknedal 4 49 - 13.17s Gjenstand
24 Jørgen Bjerkgården Kleiverud Flesberg 4 49 - 13.21s Gjenstand
25 Hanne Waag Surnadal 4 49 - 13.24s Gjenstand
26 Mariann Opperud Ådal 4 49 - 13.60s Gjenstand
27 Odd Morten Skogly Lindås 4 49 - 13.75s Gjenstand
28 Amund Ødegård Tingelstad 4 49 - 13.81s Gjenstand
29 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 4 49 - 13.92s Gjenstand
30 Anders Gammelsæter Kvisvik Aureosen 4 49 - 15.07s Gjenstand
31 Marianne Rossevatn Øvre Eiken 4 49 - 15.30s Gjenstand
32 Sondre Westad Trondhjems 4 49 - 15.46s Gjenstand
33 Stian Halland Rennebu 4 49 - 15.54s Gjenstand
34 Lars Singsaas Singsås 4 49 - 15.67s Gjenstand
35 Helge Roar Åndal Malmefjorden 4 49 - 15.85s Gjenstand
36 Ivar Waag Surnadal 4 49 - 15.97s Gjenstand
37 Per Olav Tangen Tingelstad 4 49 - 16.01s Gjenstand
38 Bjørn Atle Brendjord Lesja 4 49 - 16.30s Gjenstand
39 Bjørnar Ulvik Frosta 4 49 - 16.32s Gjenstand
40 Oddvar Steen Nordre Skage 4 49 - 16.44s Gjenstand
41 Stian Mosand Hanssen Klæbu 4 49 - 16.70s Gjenstand
42 Camilla Irene Kalset Grøtte Surnadal 4 49 - 16.72s Gjenstand
43 Bendik Stokland Stadlandet 4 49 - 17.07s Gjenstand
44 Ole Johan Aune Snillfjord 4 49 - 17.26s Gjenstand
45 Arne Blix Herfjord 4 49 - 17.48s Gjenstand
46 Trine Gromsrud Urskog 4 49 - 17.71s Gjenstand
47 Elin Håland Bømlo 4 49 - 17.77s Gjenstand
48 Sveinung Søyland Moen Trondhjems 4 49 - 18.05s Gjenstand
49 Tor Kristian Lavik Åsane/Hordvik 4 49 - 18.30s Gjenstand
50 Jan Høiby Hommelvik 4 49 - 18.47s Gjenstand
51 Ivar Friheim Hegra 4 49 - 18.72s Gjenstand
52 Kurt Arve Haugen Rakvåg 4 49 - 19.69s Gjenstand
53 Kine Otnes Haugen Valsøyfjord 4 49 - 21.58s Gjenstand
54 Odd Arne Samdal Nittedal 4 49 - 21.96s Gjenstand
55 Vidar Austheim Øvre Ogndal 4 49 - 23.52s Gjenstand
56 Espen Kjelaas Mære 4 49 - 23.69s Gjenstand
57 Frode Finstad Røros 4 49 - 25.72s Gjenstand
58 Ane Bjerkaas Nisja Sunndal 4 49 - 27.23s Gjenstand
59 Sondre Dæhlen Gjøvik og Brusveen 4 49 - 33.72s Gjenstand
60 Jan Øivind Svardal Fana 4 48 - 9.77s Gjenstand
61 Ole-Thomas Groseth Ådal 4 48 - 10.25s Gjenstand
62 Sivert Krangnes Ådal 4 48 - 10.43s Gjenstand
63 Nora Johansen Nesna 4 48 - 10.60s Gjenstand
64 Henrik Embretsen Åsnes 4 48 - 10.69s
65 Lars Aleksander Haugan Alta 4 48 - 10.91s
66 Rune Kokås Brandtzæg Mære 4 48 - 11.34s
67 Ole Morten Østerås Mære 4 48 - 12.41s
68 Håkon Hjellum Grong 4 48 - 12.68s
69 Roar Aune Øvre Surnadal 4 48 - 12.95s
70 Lars Lillegård Hjelmen 4 48 - 13.15s
71 Frøydis Indergård Reinsfjell 4 48 - 13.17s
72 Kristian Bergehaug Tydal 4 48 - 13.32s
73 Aage Espedal Gann 4 48 - 13.36s
74 Kristin Nerødegård Myrstuen Gjøvik og Brusveen 4 48 - 13.47s
75 Hans Jakob Løkkesmo Budal 4 48 - 13.83s
76 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 48 - 14.96s
77 Ane Martine Berg Hjelmen 4 48 - 15.02s
78 Elin Mikkelsplass Nes og Bromma 4 48 - 15.17s
79 Øyvind Abel Grane 4 48 - 15.24s
80 Kristi Skår Hardanger 4 48 - 15.79s
81 Per Tore Taklo Hundeide 4 48 - 15.81s
82 Martin Sikle Mathiesen Ringebu og Fåvang 4 48 - 15.94s
83 Jonny Denstad Rissa 4 48 - 16.39s
84 Ove Herjuaune Malvik 4 48 - 16.42s
85 Asbjørn Lunsæter Lonås 4 48 - 16.50s
86 Paal Johansen Byneset 4 48 - 16.54s
87 Sven Thoresen Ringerike 4 48 - 16.61s
88 Erlend Overaa Engesetdal/Skodje 4 48 - 16.66s
89 Vegard Skamfer Rennebu 4 48 - 16.88s
90 Ola Fjuk-Herje Urskog 4 48 - 17.22s
91 Magnar E. Dørum Opdal og Midtbygden 4 48 - 17.95s
92 Kirsten Sørli Søgne 4 48 - 18.28s
93 Vegard K. Govasli Øvre Velfjord 4 48 - 18.53s
94 Alexander Albertsen Mosjøen 4 48 - 18.64s
95 Inger Hustuft Aadne Styrvoll 4 48 - 20.07s
96 May-Britt Radford Kongsvinger og Omegn 4 48 - 20.75s
97 Jørn Vikhagen Jondalen 4 48 - 20.86s
98 Elisabeth Aadland Vaagsbø Fana 4 48 - 21.03s
99 Tom Vidar Moen Olsen Hammerfest 4 48 - 22.91s
100 Kasper S. Reinsborg Selbu 4 48 - 24.09s
101 Christian Espenes Overhalla 4 48 - 24.18s
102 Renate Strøm Hushagen Nannestad 4 48 - 32.54s
103 Hans Kristian Dokken Nordre Land 4 47 - 9.40s
104 Andre Raaen Skjelstadmark 4 47 - 9.78s
105 Ola Petter Transet Røyken og Hurum 4 47 - 9.88s
106 Gunnar Hjelen Årvågsfjord 4 47 - 11.09s
107 Ole Kristian Winterstø Stavanger 4 47 - 11.51s
108 Sverre Waage Selheim Nidaros 4 47 - 11.60s
109 Jørn Strypet Alvdal 4 47 - 11.67s
110 Iver Bjarne Brandtzæg Tydal 4 47 - 11.77s
111 Vebjørn Berg Blaker 4 47 - 11.89s
112 Anders Korneliussen Kvernes 4 47 - 12.28s
113 Jon Terje Hauger Stord 4 47 - 12.55s
114 Martin By Dyrendahl Rissa 4 47 - 12.58s
115 Silje Jeanett Holter Moss og Våler 4 47 - 12.59s
116 Rune Stenmo Stordalen 4 47 - 12.95s
117 Håvard Rønning Rennebu 4 47 - 13.13s
118 Kristin Kanestrøm Smøla 4 47 - 13.14s
119 Rolf Morten Berg Hjelmen 4 47 - 13.26s
120 Morten Dølhaug Reinertsen Alvdal 4 47 - 13.35s
121 Morten Kyllo Frosta 4 47 - 13.71s
122 Jostein Nerødegård Begna 4 47 - 14.32s
123 Øystein Herjuaune Malvik 4 47 - 14.47s
124 Gunnar Bråten Alvdal 4 47 - 14.65s
125 Jakob B Skogan Kvam 4 47 - 14.68s
126 Kenneth Rakkestad Vennesla 4 47 - 14.90s
127 Åsmund Gorset Opdal og Midtbygden 4 47 - 15.21s
128 Anne Beate Engebretsen Øvre Rendal 4 47 - 15.58s
129 Vegar Bakken Moltustranda og Larsnes 4 47 - 15.95s
130 Marthe Køhl Elverum 4 47 - 16.14s
131 Knut Sigurd Totland Nes og Bromma 4 47 - 16.22s
132 Eirik Sørgård Vikna 4 47 - 16.69s
133 Dagfinn Harald Grønvoll Målselv 4 47 - 17.25s
134 Frank Egil Dahl Aasen 4 47 - 19.02s
135 Solveig Hermann Tobiassen Malvik 4 47 - 19.23s
136 Jan Åge Gjerstad Stange og Romedal 4 47 - 19.39s
137 Åse Edny Sklett Overhalla 4 47 - 19.80s
138 Hans Petter Aas-Hveem Rygge 4 47 - 19.82s
139 Kjell Johansen Trondhjems 4 47 - 21.92s
140 Einar Fævelen Årvågsfjord 4 47 - 27.02s
141 Sverre Melhus Rissa 4 47 - 30.09s
142 Andreas Tønne Inderøy 4 47 - 33.22s
143 Lars Fredrik H. Hansen Sauherad 4 46 - 8.07s
144 Marius Granberg Fet 4 46 - 8.17s
145 Bendik Giskås Øvre Ogndal 4 46 - 9.46s
146 Jan Håkon Jørgensen Rygge 4 46 - 10.13s
147 Øystein Bremset Tydal 4 46 - 10.54s
148 Terje Stolt Trysil 4 46 - 11.81s
149 Frode Lund Blaker 4 46 - 12.01s
150 Kristian Westvik Hansen Namdalseid og Lyngen 4 46 - 12.85s
151 Eivind Killi Trondenes 4 46 - 13.19s
152 Rune Jørgensen Beiarn 4 46 - 13.53s
153 Lasse Aas Tydal 4 46 - 13.65s
154 Svein Buland Skjelstadmark 4 46 - 13.67s
155 Maria Engen Skogly Røyken og Hurum 4 46 - 14.00s
156 Tore Brandtzæg Mære 4 46 - 14.43s
157 Knut Andreas Nordsether Sørfjorden 4 46 - 16.37s
158 Hege Rødland Klepp 4 46 - 16.61s
159 Arild Moen Skjelstadmark 4 46 - 17.45s
160 Rune Staum Grønn Dovre og Dovreskog 4 46 - 21.06s
161 Bernt Noodt Nidaros 4 46 - 24.12s
162 Erik Nyseter Opdal og Midtbygden 4 46 - 25.34s
163 Georg Hopsø Johansen Kolvereid 4 46 - 37.99s
164 Rolv Magnus Hidemstrædet Vågå 4 45 - 9.98s
165 Ida Kristiansen Gildeskål 4 45 - 10.00s
166 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 4 45 - 10.06s
167 Nils Kristian Johansen Nesna 4 45 - 10.95s
168 Bente Hjelen Årvågsfjord 4 45 - 11.15s
169 Sander Eide Aase Hardanger 4 45 - 11.23s
170 Sigurd Sve Rissa 4 45 - 11.38s
171 Anne Mette Kjølgård Lillehammer 4 45 - 13.89s
172 Bertil Aasheim Øvre Ogndal 4 45 - 14.10s
173 Sondre Saksvik Orkla 4 45 - 14.39s
174 Tormod Oldertrøen Tynset 4 45 - 14.51s
175 Randi Marit Teigen Lom og Skjåk 4 45 - 16.87s
176 Dag Myklebust Forr 4 45 - 18.95s
177 Lise Grønhovd Sigdal 4 44 - 9.26s
178 Magnus Haakenstad Lillehammer 4 44 - 9.94s
179 Atle Magnus Bergin Overhalla 4 44 - 10.77s
180 Iva Hidemstrædet Vågå 4 44 - 11.38s
181 Asle Homberset Hjartåbygda 4 44 - 11.94s
182 Rune Aas Tydal 4 44 - 12.03s
183 Petter Andre Marthinsen Ådal 4 44 - 12.66s
184 Magne Gamst Målselv 4 44 - 13.06s
185 Terje Buseth Singsås 4 43 - 9.97s
186 Morten Undseth Nordstrand 4 43 - 10.91s
187 Erland Haugen Røros 4 42 - 8.59s
188 Erlend Sørlie Hoel Urskog 4 40 - 11.60s
189 Arild Foros Singsås 4 37 - 60.00s