Klasse 5 Ola Five skytingen

1 Erling Waag Surnadal 5 50 - 10.02s Gjenstand
2 June Emilie Åsenden Vinstra 5 50 - 10.21s Gjenstand
3 Einar Johansen Time 5 50 - 10.35s Gjenstand
4 Anders Walde Mikkelson Stord 5 50 - 10.80s Gjenstand
5 Tore Rødland Klepp 5 50 - 11.38s Gjenstand
6 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 50 - 12.16s Gjenstand
7 Kurt Eirik Bekkevold Sørskogbygda 5 50 - 12.17s Gjenstand
8 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 - 12.25s Gjenstand
9 Hans Kristian Wear Styrvoll 5 50 - 12.52s Gjenstand
10 Erling Jr Lien Ølen 5 50 - 12.68s Gjenstand
11 Vegard Solhaug Aurland 5 50 - 12.80s Gjenstand
12 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 5 50 - 12.88s Gjenstand
13 Tom Kr. Noodt Nidaros 5 50 - 12.89s Gjenstand
14 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 50 - 12.94s Gjenstand
15 Harald Brekke Hardanger 5 50 - 13.11s Gjenstand
16 Even Gultvedt Trondhjems 5 50 - 13.17s Gjenstand
17 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 - 13.45s Gjenstand
17 Helge Norberg Oslo Østre 5 50 - 13.45s Gjenstand
19 Tommy Opdalshei Dunderlandsdalen 5 50 - 13.56s Gjenstand
20 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 50 - 13.91s Gjenstand
21 Eline Lillegård Hjelmen 5 50 - 13.93s Gjenstand
22 Erlend Aas Mostadmark 5 50 - 13.94s Gjenstand
23 Trine Lise Haugan Mostadmark 5 50 - 14.00s Gjenstand
24 Line Rødland Klepp 5 50 - 14.01s Gjenstand
25 Svend Karlsen Askim 5 50 - 14.50s Gjenstand
26 Robert Stornes Nidaros 5 50 - 14.64s Gjenstand
27 Eirunn Ø Søyland Gjesdal 5 50 - 14.74s Gjenstand
28 Jonny Innvær Bremnes 5 50 - 14.85s Gjenstand
29 Kim-André Aannestad Lund Jondalen 5 50 - 14.91s Gjenstand
30 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 50 - 14.94s Gjenstand
31 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 5 50 - 15.00s Gjenstand
32 Otte Hårstad Rennebu 5 50 - 15.07s Gjenstand
33 Magne Almås Elverum 5 50 - 15.30s Gjenstand
34 Jenny R. Lund Blaker 5 50 - 15.77s Gjenstand
35 Bjørner Kolrud Østre Gausdal 5 50 - 15.91s Gjenstand
36 Jørn Ole Skiri Rauma 5 50 - 15.93s Gjenstand
37 Anna-Cecilie Lunde Degernes 5 50 - 15.94s Gjenstand
38 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 50 - 15.96s Gjenstand
39 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 50 - 16.09s Gjenstand
40 Jan-Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 - 16.52s Gjenstand
41 Jenny Aardalen Oslo Østre 5 50 - 16.82s Gjenstand
42 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 50 - 16.87s Gjenstand
43 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 5 50 - 17.20s Gjenstand
44 Jørn Daltorp Høland/Bjørkelangen 5 50 - 17.39s Gjenstand
45 Frode Kloster Nidaros 5 50 - 17.78s Gjenstand
46 Britt Helen Holtan Orkland Ytre 5 50 - 17.92s Gjenstand
47 Kåre Grønning Reinsfjell 5 50 - 18.05s Gjenstand
48 Katrine Sandnes Eide og Naas 5 50 - 18.21s Gjenstand
49 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 5 50 - 18.23s Gjenstand
50 Odd Tyrhaug Smøla 5 50 - 18.62s Gjenstand
51 Kine Bekkevold Austerbygda 5 50 - 19.30s Gjenstand
52 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 - 20.38s Gjenstand
53 Ståle Villumstad Spydeberg 5 50 - 21.65s Gjenstand
54 Anders Warlo Totland Nes og Bromma 5 50 - 21.87s Gjenstand
55 Grete Ernstsen Saltdal 5 50 - 22.36s Gjenstand
56 Randi Karoliussen Levanger og Frol 5 50 - 24.25s Gjenstand
57 Geir Raaen Skjelstadmark 5 50 - 25.48s Gjenstand
58 Nils Thomas Valand Aurland 5 50 - 26.17s Gjenstand
59 Torill Fosli Fuglem Mostadmark 5 50 - 28.51s Gjenstand
60 Ingvar Brohaug Alvdal 5 50 - 33.89s Gjenstand
61 Jan Kåre Moland Drangedal 5 49 - 9.52s Gjenstand
62 Erland Ødegård Tingelstad 5 49 - 9.61s Gjenstand
63 Ørjan Almeland Sjo Kvinnherad 5 49 - 10.70s Gjenstand
64 Åse Marit Myrvang Høland/Bjørkelangen 5 49 - 10.79s Gjenstand
65 Ole Martin Halvorsen Bergen 5 49 - 10.84s Gjenstand
66 Aleksander Teisrud Søgne 5 49 - 10.86s Gjenstand
67 Adrian Aasegaard Tynset 5 49 - 10.95s Gjenstand
68 Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 5 49 - 11.05s Gjenstand
69 Hannah Johansen Time 5 49 - 11.11s Gjenstand
70 Regine Langbakk Gjerpen 5 49 - 11.43s Gjenstand
71 Arild Valand Mandal 5 49 - 12.09s Gjenstand
72 Simen Brattbakk Solbjør Kleive 5 49 - 12.15s Gjenstand
73 Christian Køhl Elverum 5 49 - 12.27s Gjenstand
74 Bjarne Hammersvik Muri Oslo Østre 5 49 - 12.50s Gjenstand
75 Ole-Anders Hagen Målselv 5 49 - 12.51s Gjenstand
76 Roger Nesheim Eidsbygda 5 49 - 12.53s Gjenstand
77 Ida Haugstad Stake Gol og Ødegården 5 49 - 12.58s Gjenstand
78 Jørand Aas Lunde 5 49 - 12.61s Gjenstand
79 Tor Gaute Jøingsli Lom og Skjåk 5 49 - 12.62s Gjenstand
80 Thomas Baar Tynset 5 49 - 12.64s Gjenstand
81 Hanna Haabeth Aasen 5 49 - 12.70s Gjenstand
82 Lars Andreas Nystad Bodø Østre 5 49 - 12.76s Gjenstand
83 Ida Andreassen Berg Sørskogbygda 5 49 - 12.84s Gjenstand
84 Ingrid Øyan Singsås 5 49 - 12.85s Gjenstand
85 Tommy Valstrand Sandstad 5 49 - 12.88s Gjenstand
86 Ola Vangen Sunnylven 5 49 - 12.89s Gjenstand
87 Peter Sørli Søgne 5 49 - 13.00s Gjenstand
88 Bjarne Sollesnes Jondal 5 49 - 13.02s Gjenstand
89 John Olav Ågotnes Namdalseid og Lyngen 5 49 - 13.06s Gjenstand
90 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 49 - 13.08s Gjenstand
91 Vidar Nottveit Seim 5 49 - 13.14s Gjenstand
92 Sivert Sve Sykkylven 5 49 - 13.18s Gjenstand
93 Hege Haugeplass Aurland 5 49 - 13.33s Gjenstand
94 Tor Harald Lund Søgne 5 49 - 13.35s
95 Terje Andreas Solås Ramsund 5 49 - 13.42s
96 Linn Hege Bakken Østre Gausdal 5 49 - 13.45s
97 Kjetil Skår Hardanger 5 49 - 13.56s
98 Terje Nisja Sunndal 5 49 - 13.65s
99 Gunhild Helstad Øvre Rendal 5 49 - 13.80s
100 Sven By Herfjord 5 49 - 13.91s
101 Tony Rubbås Jacobsen Målselv 5 49 - 14.01s
102 Benedicte Guttorm Karasjok 5 49 - 14.12s
103 Øystein Breden Otta 5 49 - 14.30s
104 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 49 - 14.51s
105 Sveinung Eide Hansen Fåberg 5 49 - 14.54s
106 Mads Lysevold Singsås 5 49 - 14.56s
107 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 49 - 14.80s
108 Roy Haugsnes Årvågsfjord 5 49 - 14.81s
109 Sondre Grønvoll Målselv 5 49 - 15.33s
110 Vidar Auve Hallingskarvet 5 49 - 15.60s
111 Terje Svarteberg Hallingskarvet 5 49 - 16.03s
112 Ann Iren Rønningsgrind Hallingskarvet 5 49 - 16.14s
113 Therese Moen Trondhjems 5 49 - 16.18s
114 Rune Raknerud Trøgstad 5 49 - 16.30s
115 Kai-Aleksander Kristiansen Lånke 5 49 - 16.64s
116 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 5 49 - 16.68s
117 Tommy K. Brandtzæg Mære 5 49 - 16.69s
118 Gudbrand Mo Lom og Skjåk 5 49 - 16.80s
119 Anders Bryhn Røyken og Hurum 5 49 - 16.91s
120 Håvard Valstad Øvre Ogndal 5 49 - 17.00s
121 Ole Brukstuen Lismarken 5 49 - 17.05s
122 Marianne Jødahl Riste Blaker 5 49 - 17.62s
123 Odd Arne Langedal Førde 5 49 - 17.68s
124 Lars Emil Haugen Stordalen 5 49 - 17.76s
125 Jorun Øien Buseth Singsås 5 49 - 17.77s
126 Lars David jr Øvrum Nannestad 5 49 - 17.78s
127 Helene Storenes Imenes 5 49 - 17.94s
128 Ben Magne Stokland Stadlandet 5 49 - 17.97s
129 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 49 - 18.19s
130 Hans Andre Tandberg Søndre Modum 5 49 - 18.52s
131 Liv Sollesnes Jondal 5 49 - 18.80s
132 Karen Snekvik Surnadal 5 49 - 19.02s
133 Ragnhild Haugen Stordalen 5 49 - 19.46s
134 Knut Olav Olsen Randsfjord 5 49 - 20.94s
135 Torkil Fenstad Trondhjems 5 49 - 22.82s
136 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 49 - 23.70s
137 Mona Isene Rennebu 5 49 - 24.28s
138 Kenneth Stubstad Mandal 5 49 - 25.95s
139 Leif Gravem Sunndal 5 49 - 26.20s
140 Sarah-Yvonne Karlsen Eidsberg 5 49 - 28.96s
141 Ivar Rinde Riflen/Skoger 5 49 - 37.59s
142 Rasmus Løberg Flå (Uttrøndelag) 5 48 - 8.13s
143 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 5 48 - 9.50s
144 Geir Atle Metveit Imenes 5 48 - 9.74s
145 Steinar Skoland Lyngdal 5 48 - 9.84s
146 Kristian Storenes Imenes 5 48 - 10.61s
147 Kristian Westum Tynset 5 48 - 10.72s
148 Svenn Harald Hovd Namdalseid og Lyngen 5 48 - 10.87s
149 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 5 48 - 11.30s
150 Kaja Helene Remmen Nesna 5 48 - 11.37s
151 Brage Skiri Rauma 5 48 - 11.80s
152 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 5 48 - 11.90s
153 Sander Årskog Vikhagen Jondalen 5 48 - 11.93s
154 Veronica Meldal Brandtzæg Mære 5 48 - 11.97s
155 Sindre Nordvik Løiten 5 48 - 12.00s
156 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 5 48 - 12.04s
157 Arnt Erik Aune Bodø Østre 5 48 - 12.16s
158 Ståle S. Reinsborg Selbu 5 48 - 12.28s
159 Tora Skiri Rauma 5 48 - 12.39s
160 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 5 48 - 12.50s
161 Runar Tveito Lunde 5 48 - 12.57s
162 Jostein Rubbås-Risvik Øvre Målselv 5 48 - 12.58s
163 Anton Jenssen Mosvik 5 48 - 12.66s
163 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 48 - 12.66s
165 Ole Arild Aa Hyen 5 48 - 12.70s
166 Inge Hvitås Kjølsdalen 5 48 - 12.71s
167 Runar Tobiassen Bodø Østre 5 48 - 12.75s
168 Tom Marius Gjertsen Kalvik Trondenes 5 48 - 13.15s
169 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 5 48 - 13.17s
170 Anne Marte Morstøl Vinstra 5 48 - 13.19s
171 Einar Spillum Bodø Østre 5 48 - 13.21s
172 Christen Sjøvold Malvik 5 48 - 13.23s
173 Jorun Snekvik Surnadal 5 48 - 13.32s
174 Roar Hauge Mælum 5 48 - 13.59s
175 Runar Finvåg Bodø Østre 5 48 - 13.69s
176 Guro Øie Bævre Bæverdalen 5 48 - 13.76s
177 Birgit Rønningen Østre Gausdal 5 48 - 13.79s
178 Andreas Finnestad Lund Søgne 5 48 - 13.87s
179 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 5 48 - 13.88s
180 Arnhild Eiken Leikanger 5 48 - 13.91s
181 Runar Driveklepp Volda 5 48 - 14.06s
182 Frank Bilstad Øvre Ogndal 5 48 - 14.10s
183 Chris-Andrè B. Fauske Hardanger 5 48 - 14.40s
184 Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 48 - 14.47s
185 Marianne Stigen Rælingen 5 48 - 14.54s
186 Oda Andreassen Berg Sørskogbygda 5 48 - 14.63s
187 Lene Mari Sæthre Bodø Østre 5 48 - 14.67s
188 Anita Jære Rennebu 5 48 - 14.69s
189 Aleksander Taanevig Mandal 5 48 - 14.88s
190 Morten Støen Randsfjord 5 48 - 14.94s
191 Thomas Bakøy Sunde Rissa 5 48 - 15.00s
192 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 5 48 - 15.02s
192 Are Grov Hestetun Engesetdal/Skodje 5 48 - 15.02s
194 Sindre Jule Overhalla 5 48 - 15.20s
195 Karoline Hansen Ørskog 5 48 - 15.28s
196 Helge Anshushaug Soknedal 5 48 - 15.42s
197 Regine Nesheim Eidsbygda 5 48 - 15.57s
198 Tonje Wehn Ødegård Moss og Våler 5 48 - 15.72s
199 Espen Stubstad Mandal 5 48 - 15.86s
200 Silje Kjelaas Mære 5 48 - 15.93s
201 Karl-Henrik Lund Brinch Byneset 5 48 - 16.78s
202 Maria Helene Nogva Eide og Naas 5 48 - 16.97s
203 Harald Tandberg Søndre Modum 5 48 - 17.57s
204 Nils Tormod Mælen Lonås 5 48 - 18.00s
205 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten 5 48 - 18.11s
206 Aleksander Trøa Olsen Stordalen 5 48 - 18.39s
207 Roy Halseth Malvik 5 48 - 18.80s
208 Gunnar Arne Einang Hegra 5 48 - 19.59s
209 Audun Risvik Overhalla 5 48 - 20.18s
210 Frode Standal Kleive 5 48 - 21.30s
211 Ståle Takle Bardu 5 48 - 23.59s
212 Marius Fellingfors Grane 5 48 - 23.88s
213 Eivind Lien Ølen 5 47 - 9.05s
214 Ruben Myrset Nordskogbygda 5 47 - 9.94s
215 Njål Stian Børdal Åsane/Hordvik 5 47 - 10.08s
216 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 5 47 - 10.29s
217 Monica Sæterøy Høybakk Langevåg 5 47 - 10.91s
218 Ole Jørgen Haugen Engesetdal/Skodje 5 47 - 11.26s
219 Jakob Trøan Stordalen 5 47 - 11.54s
220 Roger Hals Kristiansund 5 47 - 11.63s
221 Bernt-Olav Tømmermo Notodden 5 47 - 11.65s
222 Klara Taugl Søndre Odalen 5 47 - 11.74s
223 Maren Galguften Lunsæter Lånke 5 47 - 11.93s
224 Roger Nilsen Tynset 5 47 - 11.97s
225 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 5 47 - 12.27s
226 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 5 47 - 12.30s
227 Arne Engevik Stord 5 47 - 12.60s
228 Kjell Bøe Bjørgum Aurland 5 47 - 12.75s
229 Arve Vassli Stjørdal 5 47 - 12.95s
230 Carl Ove Glahus Ørlendingen 5 47 - 13.13s
231 Ragnhild Lien Ølen 5 47 - 13.54s
232 Frank Willy Lie Bråten Trysil 5 47 - 13.72s
233 Eirik Tangstad Grane 5 47 - 13.86s
234 Kristian Andersen Øvre Ogndal 5 47 - 14.12s
235 Endre Hagelund Nidaros 5 47 - 14.17s
236 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 47 - 14.75s
237 Roar Saksvik Orkla 5 47 - 14.90s
238 Espen Skaarer-Johansen Spydeberg 5 47 - 15.72s
239 Arild Wergeland Oppedal/Brekke 5 47 - 16.03s
240 Milda Haugen Røros 5 47 - 16.41s
241 Dag Skår Hardanger 5 47 - 16.61s
242 Ingrid Marie Håkenåsen Nidaros 5 47 - 17.77s
243 Oda Flikkerud Nord-Odal 5 47 - 17.92s
244 Vegar Selen Stjørdal 5 47 - 20.46s
245 Rolf Eldstad Overhalla 5 47 - 24.05s
246 Roger Størseth Lånke 5 46 - 9.65s
247 Anders Kolrud Østre Gausdal 5 46 - 10.15s
248 Simen Dæhlen Gjøvik og Brusveen 5 46 - 10.47s
249 Ask Aarsæther Hovdebygda og Ørsta 5 46 - 12.07s
250 Trond Inge Rødland Klepp 5 46 - 12.17s
251 Åsne Skår Hardanger 5 46 - 12.48s
252 Ole Jo Brembu Høylandet 5 46 - 12.54s
253 Nils Johan Johansen Nesna 5 46 - 13.44s
254 Sofia Fallås Åsnes 5 46 - 13.52s
255 Idar Leknes Bjørnen 5 46 - 13.73s
256 Hanne Skarpodde Blaker 5 46 - 14.16s
257 Ingar Waag Surnadal 5 46 - 14.46s
258 Torbjørn Høybakk Langevåg 5 46 - 14.62s
259 Tore Fulsaas Rollag og Veggli 5 46 - 14.87s
260 Lars Næprud Lillehammer 5 46 - 16.05s
261 Amalie Haugen Rakvåg 5 46 - 18.80s
262 Sara Kristine Havik-Johnsen Fiskum 5 46 - 31.78s
263 Daniel Sørli Sunndal 5 45 - 8.16s
264 Katrine Aannestad Lund Jondalen 5 45 - 10.01s
265 Marius Rinde Riflen/Skoger 5 45 - 10.02s
266 Tor Bertil Risvik Overhalla 5 45 - 10.91s
267 Torkil Hopmark Smøla 5 45 - 11.46s
268 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 5 45 - 11.71s
269 Olav Noralf Stensås Soknedal 5 45 - 13.98s
270 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 5 45 - 14.42s
271 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 45 - 14.95s
272 May Elin Frøyland Lyngdal 5 45 - 14.98s
273 Siv Svartisdal Røvassdalen 5 45 - 17.91s
274 Marie Asbjørnsen Stavanger 5 45 - 18.70s
275 Tore Egil Halse Trondhjems 5 44 - 11.17s
276 Britt Nesteby Tynset 5 44 - 13.25s
277 Elisabeth Steinfeld Leganger Bergen 5 42 - 10.86s
278 Ingrid Eline Aas Nordre Skage 5 37 - 9.22s
279 Sander Hustad Engevik Stord 5 37 - 60.00s