Klasse 2 Ola Five skytingen

1 Geir Stenvold Brekken/Aursund 2 50 - 13.25s Gjenstand
2 Eirik Dahle Rauma 2 50 - 13.52s Gjenstand
3 Johan Råde Forr 2 50 - 14.60s Gjenstand
4 Signe Aune Skårild Heim/Hemne 2 50 - 15.51s Gjenstand
5 Hanne Merethe Holmen Smøla 2 50 - 18.69s Gjenstand
6 Henrikke Leikvoll Lånke 2 50 - 19.18s Gjenstand
7 Geir Lam Andresen Oslo Østre 2 50 - 21.51s Gjenstand
8 Johanne Kjeldsand Stordalen 2 50 - 22.84s Gjenstand
9 Hallvard Bratseth Rissa 2 50 - 22.87s Gjenstand
10 Svend Trygve Kvarme Aas 2 50 - 22.97s Gjenstand
11 Gunn Irene Hammerhaug Lånke 2 50 - 24.46s Gjenstand
12 Ole Kristian Bjørgum Mostadmark 2 49 - 13.30s Gjenstand
13 Ole Martin Sørengen Øystre Slidre 2 49 - 13.69s Gjenstand
14 Elin Sareussen Vang Trondenes 2 49 - 14.62s Gjenstand
15 Oda Katrine Olsen Skjelstadmark 2 49 - 15.76s Gjenstand
16 Geir Skulbørstad Lånke 2 49 - 16.07s Gjenstand
17 Hågen Strypet Alvdal 2 49 - 16.86s Gjenstand
18 Christopher Letnes Fjerdrumsmo Stjørdal 2 49 - 16.88s Gjenstand
19 Tormod Hårstad Herfjord 2 49 - 17.23s Gjenstand
20 Dag Erik Morstøl Vinstra 2 49 - 17.84s Gjenstand
21 Bente Sverkmo Namdalseid og Lyngen 2 49 - 18.14s Gjenstand
22 Arnfinn Rønning Aasen 2 49 - 18.29s Gjenstand
23 Kristian Jansen Nidaros 2 49 - 18.73s Gjenstand
24 Malin Hope Risvold Lånke 2 49 - 19.55s Gjenstand
25 Rikke Olsen Skjelstadmark 2 49 - 20.98s Gjenstand
26 Olav Wahl Kolvereid 2 49 - 21.31s Gjenstand
27 Hanne Kristin Strypet Alvdal 2 49 - 23.12s Gjenstand
28 Lisbeth Gederaas Stjørdal 2 49 - 24.77s Gjenstand
29 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 2 49 - 24.97s Gjenstand
30 Tor Sandvik Skaun 2 49 - 25.58s Gjenstand
31 Kristoffer Meldal Moen Skjelstadmark 2 49 - 28.33s Gjenstand
32 Ketil Tronstad Lånke 2 49 - 31.86s Gjenstand
33 Hedda E. Gjerstad Stange og Romedal 2 49 - 34.39s Gjenstand
34 Espen Breistad Vinstra 2 48 - 11.38s Gjenstand
35 Joar Røttum Budal 2 48 - 12.29s Gjenstand
36 Vidar Leganger Holsen 2 48 - 12.37s Gjenstand
37 Adrian Santana Berg Stordalen 2 48 - 12.60s Gjenstand
38 Bjørnar Halvorsen Skaun 2 48 - 13.00s Gjenstand
39 Per Gunnar Moe Henning 2 48 - 13.22s Gjenstand
40 Kjetil André Løvås Aasen 2 48 - 13.97s Gjenstand
41 Ole Petter Flobak Lonås 2 48 - 14.19s Gjenstand
42 Ola Tamburstuen Vinstra 2 48 - 14.29s Gjenstand
43 Inge Thoresen Tannåneset Alvdal 2 48 - 15.26s Gjenstand
44 Kurt Fiva Isfjorden og Åndalsnes 2 48 - 15.41s Gjenstand
45 Ida Bentsen Nordskogbygda 2 48 - 15.53s Gjenstand
46 Anders Holmen Kamsvåg Sunndal 2 48 - 16.32s Gjenstand
47 Ann Iren Lindsetmo Westrum Nordskogbygda 2 48 - 16.39s Gjenstand
48 Jan Andre Ferstad Henning 2 48 - 17.32s Gjenstand
49 Torunn Heiaas Kråkstad og Ski 2 48 - 17.75s Gjenstand
50 Trond Lillerønning Flå (Uttrøndelag) 2 48 - 18.84s Gjenstand
51 Magnus Rugroten Ørlendingen 2 48 - 19.84s Gjenstand
52 William Veim Ølen 2 48 - 19.92s
53 Svein Arne Giskås Øvre Ogndal 2 48 - 21.59s
54 Lars-Egar Haugen Lom og Skjåk 2 48 - 21.66s
55 Simon Johannes Myhren Spydeberg 2 48 - 21.98s
56 Geir Jostein Ørsjødal Mosvik 2 48 - 22.08s
57 Paal Nordland Nidaros 2 48 - 22.30s
58 Lars Rakkestad Vennesla 2 48 - 22.45s
59 Malin Wilhelmsen Sjoa 2 48 - 47.09s
60 Fredrik Tangen Ådal 2 47 - 10.23s
61 Thomas Halvorsen Bergen 2 47 - 10.84s
62 Idun Marie Hidemstrædet Vågå 2 47 - 12.56s
63 Ingebrigt Storrøsæter Budal 2 47 - 13.67s
64 Ole Marius Eriksen Overhalla 2 47 - 14.37s
65 Vidar Andre Holen Sjoa 2 47 - 14.58s
66 Bård Skeie Notodden 2 47 - 14.92s
67 Viljar Riksheim Hovdebygda og Ørsta 2 47 - 15.42s
68 Lina Riksheim Hovdebygda og Ørsta 2 47 - 15.75s
69 Joakim Fornes Hegra 2 47 - 15.84s
70 Liv-Monica Wie Jensen Flå (Uttrøndelag) 2 47 - 15.93s
71 Günther Haas Austerbygda 2 47 - 16.69s
72 Rita Endsjø Fiskum 2 47 - 16.82s
73 Ola Edvart Haugen Stordalen 2 47 - 17.17s
74 Sissel Aasen Wangen Vinstra 2 47 - 18.82s
75 Ida Høgset-Torvik Batnfjord 2 47 - 19.00s
76 Pål K Sandnes Ørlendingen 2 47 - 19.52s
77 Hans Borgan Henning 2 47 - 19.59s
78 Svein Arne Dyrendahl Rissa 2 47 - 19.60s
79 Anne Høknes Verdal Søndre 2 47 - 19.66s
80 Rune Wåden Lånke 2 47 - 19.89s
81 Kristian Kolbjørnshus Øystre Slidre 2 47 - 20.13s
82 Morten Emil Amundsen Mo Skytterlag 2 47 - 20.34s
83 Pål Gisle Asker 2 47 - 20.82s
84 Anne Christine Vormdal Loe Rennebu 2 47 - 20.94s
85 Karin Wie Trondhjems 2 47 - 21.24s
86 Kristian Jordahl Batnfjord 2 47 - 21.85s
87 Asbjørn Sletten Stølen Opdal og Midtbygden 2 47 - 23.35s
88 Gard Heiaas Kråkstad og Ski 2 47 - 23.42s
89 Nils-Henrik Jamne Sigdal 2 47 - 24.81s
90 Svein Harald Antonsen Skaun 2 47 - 26.14s
91 Magne Råde Forr 2 46 - 11.98s
92 Sigurd Bersvend Indergård Reinsfjell 2 46 - 12.05s
93 Frank Runar Gansmo Malvik 2 46 - 12.76s
94 Ola Øvsteng Ryslett Hovdebygda og Ørsta 2 46 - 12.77s
95 Sondre Bru Lindås 2 46 - 12.85s
96 Fredrik Stubstad Mandal 2 46 - 13.27s
97 Ida Feragen Namdalseid og Lyngen 2 46 - 13.67s
98 Stian Solli Sørfjorden 2 46 - 13.73s
99 Annette Grande Hansen Flå (Uttrøndelag) 2 46 - 14.40s
100 Siw Enodd Rønning Tynset 2 46 - 14.42s
101 Njål Killi Trondenes 2 46 - 14.83s
102 John Ørjan Marthinsen Ådal 2 46 - 15.25s
103 Gyda Enger Målselv 2 46 - 16.32s
104 Hege Larsson Bjørnen 2 46 - 17.66s
105 Geir Sæther Rissa 2 46 - 17.80s
106 Håkon Råde Forr 2 46 - 17.82s
107 Inge Storenes Imenes 2 46 - 17.84s
108 Andréa Birgitte Enebakk Rosø Sørfjorden 2 46 - 17.86s
109 Svein Erik Larsson Bjørnen 2 46 - 18.45s
110 Johannes Bye Lånke 2 46 - 19.22s
111 Norolf Øverkil Floren 2 46 - 19.41s
112 Stian Mikael Finstad Flå (Uttrøndelag) 2 46 - 19.63s
113 Einar Bredesen Kolvereid 2 46 - 23.05s
114 Stine Beathe Teigen Lom og Skjåk 2 46 - 23.79s
115 Åsmund Saksvik Orkla 2 46 - 24.72s
116 Jonas Kjøsnes Nilsen Selbu 2 46 - 25.81s
117 John Ola Sætnan Lånke 2 46 - 31.18s
118 Øyvind Røstad Verdal Søndre 2 46 - 32.71s
119 Øyvind Sletten Sollia 2 46 - 33.04s
120 Steffen Berg Mosvik 2 45 - 11.39s
121 Hanne Skjærvik Sandstad 2 45 - 12.66s
122 Espen Tangstad Mosvik 2 45 - 12.73s
123 Morten Oliversen Sarpsborg 2 45 - 13.78s
124 Are Ingebrigsten Ørlendingen 2 45 - 13.89s
125 Bertine Sørli Engesetdal/Skodje 2 45 - 14.58s
126 Thomas Tangstad Trondhjems 2 45 - 16.67s
127 Anders Brukstuen Lismarken 2 45 - 18.19s
128 Trygve Sørbø Kvarme Aas 2 45 - 18.72s
129 Stig Åge Teigen Lom og Skjåk 2 45 - 19.26s
130 Audun Rossevatn Øvre Eiken 2 45 - 19.55s
131 Leif Sverre Hanssen Klæbu 2 45 - 20.71s
132 Eva Rubbås-Risvik Øvre Målselv 2 45 - 22.83s
133 Kristian Peder Wilmann Nidaros 2 44 - 9.76s
134 Sigbjørn Hjellum Grong 2 44 - 14.23s
135 Martine Svendstad Sjoa 2 44 - 15.36s
136 Knut Romsås Breden Otta 2 44 - 15.72s
137 Merethe Heide Trondenes 2 44 - 17.07s
138 Ruth Elise Roso Wear Styrvoll 2 44 - 19.05s
139 Odd Rune Fuglem Mostadmark 2 44 - 19.44s
140 Anita Utse Langseth 2 44 - 21.18s
141 Arne Rolfsrud Sigdal 2 44 - 24.38s
142 Geir Arne Johansen Trondhjems 2 43 - 12.95s
143 Mari Elisabeth Lystad Molde 2 43 - 13.61s
144 Tobias A. Huskebakk Nesna 2 42 - 10.56s
145 John Arne Edvardsen Kolvereid 2 42 - 13.40s
146 Kevin Nystad Alta 2 42 - 17.67s
147 Bjørn Blokkum Hølonda 2 42 - 21.47s
148 Geir Ove Sørenmo Kolvereid 2 41 - 11.72s
149 Max Bolte Alvdal 2 41 - 14.31s
150 Synnøve Antonsen Skaun 2 41 - 38.07s
151 Inga Bråthen Grønhovd Ringerike 2 40 - 13.38s
152 Per Magne Fellingfors Grane 2 37 - 60.00s
153 Geir Lasse Espe Haugen 2 19 - 47.87s