Klasse ER 10 Skudd

1 Eline Elvebø Målselv 100 100 (8*) Kr 0
2 Snorre Sverkmo Julnes Namdalseid og Lyngen 100 100 (7*) Kr 0
2 Simen Martinius Isene Skarpskytten 100 100 (7*) Kr 0
4 Pål Eivind Antonsen Skaun 100 100 (6*) Kr 0
4 Bjørghild Kjeldsand Stenmo Stordalen 100 100 (6*) Kr 0
4 Ola Kristian Wear Styrvoll 100 100 (6*) Kr 0
7 Andreas Fiskum Harran 100 100 (5*) Kr 0
7 Loke Vinjar Myrset Vestli Nordskogbygda 100 100 (5*) Kr 0
7 Emil Ottesen Aas 100 100 (5*) Kr 0
7 Vemund Garstad Skansen Østre Gausdal 100 100 (5*) Kr 0
7 Åsmund Nakjem Styrvoll 100 100 (5*) Kr 0
7 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog 100 100 (5*) Kr 0
7 Torunn Rønning Rennebu 100 100 (5*) Kr 0
7 Mathea Berge Holen Ringebu og Fåvang 100 100 (5*) Kr 0
7 Harald Kongsjorden Rollag og Veggli 100 100 (5*) Kr 0
16 Mathea Lovise Junge Hauger Stord 100 100 (4*) Kr 0
17 Theo Ottesen-Sørgaard Aas 100 100 (2*) Kr 0
18 Magnus Strøm Aas 99 99 (8*) Kr 0
19 Marius Feragen Aasen 99 99 (5*) Kr 0
19 Tuva Elisabeth Mehus Nesna 99 99 (5*) Kr 0
21 Håkon Skamfer Rennebu 99 99 (4*) Kr 0
21 Sander Lund Nordbygda og Rand 99 99 (4*) Kr 0
21 Halvor Clemet Daltorp Høland/Bjørkelangen 99 99 (4*) Kr 0
21 Henrik André Stavem Tolaas Nesjestranda & Skaala 99 99 (4*) Kr 0
21 Kasper Eggan Innset 99 99 (4*) Kr 0
21 Leon Vartdal Stjørdal 99 99 (4*) Kr 0
21 Torkild Kvarme Aas 99 99 (4*) Kr 0
28 Vetle Bekke Hansen Sem 99 99 (3*) Kr 0
28 Nicolai Øverdal Brattgjerd Hofstaddalen 99 99 (3*) Kr 0
28 Ine Rønning Aasen 99 99 (3*) Kr 0
28 Andreas E Fulsaas Rollag og Veggli 99 99 (3*) Kr 0
28 Vilma Kjærnes Christensen Gildeskål 99 99 (3*) Kr 0
28 Fredrik Soot-Tessem Urskog 99 99 (3*) Kr 0
28 Christian Quille Ringereide Urskog 99 99 (3*) Kr 0
35 Erik Aas-Hveem Rygge 99 99 (2*) Kr 0
35 Markus Aune Øvre Surnadal 99 99 (2*) Kr 0
35 Tore Gunnerød Tistel Kleive 99 99 (2*) Kr 0
38 Syver Lunde Degernes 98 98 (5*) Kr 0
38 Lone Mauland Bergen 98 98 (5*) Kr 0
40 Noah Hegnes Skogn 98 98 (4*)
40 Iver Aasen Naalsund Aspøy og Straumsnes 98 98 (4*)
40 Lucas Lund Høland/Bjørkelangen 98 98 (4*)
40 Sigrid Øverby Ryen Dalsbygda 98 98 (4*)
40 Karoline Jamne Sigdal 98 98 (4*)
40 Mathea Flatvoll Svensli Aureosen 98 98 (4*)
46 Theodor Raaen Skjelstadmark 98 98 (3*)
46 Adrian Slevikmoen Rolfstad Sigdal 98 98 (3*)
46 Hågen Fellingfors Grane 98 98 (3*)
46 Ole Kasper Heggedal Skugstad Urskog 98 98 (3*)
46 Rikard Engan Øvre Ogndal 98 98 (3*)
51 Aslak Fjæran Torve Soknedal 98 98 (2*)
51 Kenneth Overvoll Hallingskarvet 98 98 (2*)
53 Tor Ivan Torsvik Kristiansand og Omegn 97 97 (6*)
54 Lars Ole Schau Gruebekken Raumnes 97 97 (5*)
54 Anna-Kristine Haakseth Falken 97 97 (5*)
54 Christian F. Haneborg Kråkstad og Ski 97 97 (5*)
57 Petter jr Bakøy Sunde Rissa 97 97 (4*)
57 Isak Aabakken Skogn 97 97 (4*)
59 Ingeborg Haugen Vinstra 97 97 (3*)
59 Thea Eide Olsen Alta 97 97 (3*)
59 William Melby Sarpsborg 97 97 (3*)
59 Simon Sirekrok Gjesdal 97 97 (3*)
63 Magnus Trongmo Hognes Kvam 97 97 (2*)
64 Vilde Malm Vågø Nordre Skage 97 97 (2*)
64 Oline Sæterøy Høybakk Langevåg 97 97 (2*)
64 Tuva Lerfall Alvsåker Jondal 97 97 (2*)
64 Astrid Hjellum Grong 97 97 (2*)
64 Niklas Woxen Fet 97 97 (2*)
64 Tonje Skolby-Szacinski Lillehammer 97 97 (2*)
70 Thea Gressetvold Hegra 97 97 (1*)
70 Sander Fasmer Karlsen Fet 97 97 (1*)
72 Henrik Hallås Henning 96 96 (3*)
72 Ole Eivind Mælen Lonås 96 96 (3*)
74 Sverre Simenstad Lillehammer 96 96 (2*)
75 Hanne Trøen Rissa 96 96 (2*)
75 Linus Todnem Svardal Fana 96 96 (2*)
75 Tobias Værnes Kristiansund 96 96 (2*)
75 Isak Nygaard Takle Bardu 96 96 (2*)
79 Jørgen Skamfer Bjerkås Rennebu 96 96 (1*)
79 Nicolas Breiseth Aasen 96 96 (1*)
81 Trym Hofslundsengen Hafslo 96 96 (0*)
81 Astrid Mo Slagen 96 96 (0*)
83 Tuva Jakobie Bjørhusdal Solum Harran 95 95 (3*)
84 Ida Granberg Fet 95 95 (2*)
85 Knut Olav Gjestad Mikkelsen Rollag og Veggli 95 95 (2*)
85 Georg Rødningen Kolbjørnshus Øystre Slidre 95 95 (2*)
85 Ida Sivertsen Øksnes Kvam 95 95 (2*)
85 Martin Håpnes Hegra 95 95 (2*)
85 Ingrid Bjermeland Hesledalen Oslo Østre 95 95 (2*)
90 Tor Håkon Kaspersen Floren 95 95 (1*)
91 Vilmer Røsten Nora 95 95 (1*)
91 Sindre Jenssen Kolvereid 95 95 (1*)
93 Ingar Haug Forr 95 95 (0*)
93 Milla Skåland Sarpsborg 95 95 (0*)
95 Jonathan Fjæran Lånke 94 94 (1*)
95 Johan Kristian Brembu Høylandet 94 94 (1*)
95 Malin Furuseth Nordre Land 94 94 (1*)
95 Sondre Bakheim Hegra 94 94 (1*)
99 Syver Røset Øvre Ogndal 94 94 (0*)
99 Leon Aleksander Thorgersen Fet 94 94 (0*)
101 Oliver Flo Heggen Eidsbygda 94 94 (0*)
102 Markus Myklebust Hegra 93 93 (2*)
102 Joakim Beinnes Førde Nordbygda og Rand 93 93 (2*)
104 Adrian Midthaug Ørskog 93 93 (1*)
105 Sebastian Sagmo Kvam 92 92 (0*)
106 Adrian Hvidsten Nesna 92 92 (0*)
107 Emilie Holmgren Stokke Bamble 91 91 (2*)
108 Emelie Sjøli Øvre Ogndal 91 91 (0*)
109 Omar Viddal Krogsæter Ørskog 90 90 (1*)
110 Olea Sanden Dovre og Dovreskog 90 90 (0*)
110 Thea Victoria Brenne Skogn 90 90 (0*)
112 Sondre Stein-Humstad Stjørdal 88 88 (0*)