Mesterskap Eldre rekrutt

1 Åsmund Nakjem Styrvoll ER 249 100 349 (8*) Nammomedaljen
2 Eline Elvebø Målselv ER 249 100 349 (4*) Ungdomsmedaljen
3 Harald Kongsjorden Rollag og Veggli ER 249 100 349 (3*) Ungdomsmedaljen
4 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog ER 250 99 349 (1*)
5 Marius Feragen Aasen ER 248 100 348 (5*)
6 Emil Ottesen Aas ER 248 100 348 (5*)
7 Håkon Skamfer Rennebu ER 248 100 348 (5*)
8 Vemund Garstad Skansen Østre Gausdal ER 249 99 348 (3*)
9 Andreas E Fulsaas Rollag og Veggli ER 248 100 348 (2*)
10 Theo Ottesen-Sørgaard Aas ER 248 99 347 (7*)
11 Vetle Bekke Hansen Sem ER 249 98 347 (4*)
12 Simen Martinius Isene Skarpskytten ER 250 97 347 (3*)
13 Snorre Sverkmo Julnes Namdalseid og Lyngen ER 247 99 346 (8*)
14 Torunn Rønning Rennebu ER 247 99 346 (5*)
15 Leon Vartdal Stjørdal ER 246 100 346 (4*)
16 Sigrid Øverby Ryen Dalsbygda ER 247 99 346 (3*)
17 Nicolai Øverdal Brattgjerd Hofstaddalen ER 248 98 346 (3*)
18 Magnus Strøm Aas ER 248 98 346 (2*)
19 Mathea Berge Holen Ringebu og Fåvang ER 250 96 346 (2*)
20 Ola Kristian Wear Styrvoll ER 246 99 345 (5*)
21 Mathea Flatvoll Svensli Aureosen ER 247 98 345 (4*)
22 Henrik André Stavem Tolaas Nesjestranda & Skaala ER 248 97 345 (3*)
23 Niklas Woxen Fet ER 246 98 344 (5*)
24 Torkild Kvarme Aas ER 246 98 344 (3*)
25 Rikard Engan Øvre Ogndal ER 247 97 344 (2*)
26 Bjørghild Kjeldsand Stenmo Stordalen ER 248 96 344 (2*)
27 Andreas Fiskum Harran ER 250 94 344 (2*)
28 Christian Quille Ringereide Urskog ER 246 97 343 (3*)
29 Theodor Raaen Skjelstadmark ER 246 97 343 (2*)
30 Ine Rønning Aasen ER 246 97 343 (2*)
31 Aslak Fjæran Torve Soknedal ER 246 96 342 (1*)
32 Erik Aas-Hveem Rygge ER 246 96 342 (1*)
33 Kasper Eggan Innset ER 247 94 341 (0*)
34 Tonje Skolby-Szacinski Lillehammer ER 246 0 246 (0*)