Klasse 3 Ola Five skytingen

1 Sondre Bru Lindås 3 50 - 12.30s Gjenstand
2 Ivar Waag Ntnui Skyting 3 50 - 13.58s Gjenstand
3 Bente Hjelen Årvågsfjord 3 50 - 13.64s Gjenstand
4 Christopher Letnes Fjerdrumsmo Stjørdal 3 50 - 14.20s Gjenstand
5 Ole Martin Sten Drevja 3 50 - 14.61s Gjenstand
6 Edvard Ystgård Forr 3 50 - 16.60s Gjenstand
7 Trygve Sørbø Kvarme Aas 3 50 - 17.57s Gjenstand
8 Arne Robert Skaslien Opdal og Midtbygden 3 50 - 18.72s Gjenstand
9 Odd Einar Nordvik Ørlendingen 3 50 - 19.75s Gjenstand
10 Mona Sævrøy Reiten Ørskog 3 50 - 19.84s Gjenstand
11 Eva Karin Tilset Opdal og Midtbygden 3 50 - 24.93s Gjenstand
12 Simon Myhren Spydeberg 3 50 - 25.70s Gjenstand
13 Arnt Erik Karlsen Wollum Trondenes 3 49 - 9.24s Gjenstand
14 William Veim Fikse 3 49 - 11.93s Gjenstand
15 Lina Riksheim Hovdebygda og Ørsta 3 49 - 12.63s Gjenstand
16 Lars-Egil Østli Tangen 3 49 - 12.83s Gjenstand
17 Vidar Øvereng Nordre Skage 3 49 - 13.16s Gjenstand
18 Jo Kristian Bergum Byneset 3 49 - 13.60s Gjenstand
19 Kristin Sørengen Øystre Slidre 3 49 - 15.33s Gjenstand
20 Jan Martin Heggelund Åsheim 3 49 - 16.80s Gjenstand
21 John-Erik Leithe Viken (Salten) 3 49 - 18.05s Gjenstand
22 Vibeke Arnesen Trondenes 3 49 - 18.30s Gjenstand
23 Ida Feragen Namdalseid og Lyngen 3 49 - 18.39s Gjenstand
24 Harald Sagvik Økstad Høylandet 3 49 - 19.64s Gjenstand
25 Kari Skulbørstad Lånke 3 49 - 20.45s Gjenstand
26 Roy Wollvik Stavanger 3 49 - 21.47s Gjenstand
27 Sylvia Steinwagner-Bublitz Frogn og Drøbak 3 49 - 23.25s Gjenstand
27 Elin Berge Skaun 3 49 - 23.25s Gjenstand
29 Svein Erik Larsson Bjørnen 3 49 - 26.84s Gjenstand
30 Terje H. Jensen Moss og Våler 3 49 - 31.10s Gjenstand
31 Vetle Kosmo Valnesfjord 3 48 - 10.02s Gjenstand
32 Adrian Santana Berg Stordalen 3 48 - 11.41s Gjenstand
33 Liv-Monica Wie Jensen Flå (Uttrøndelag) 3 48 - 12.09s Gjenstand
34 Vemund Eithun Innset 3 48 - 13.22s Gjenstand
35 Arild Dyrendahl Rissa 3 48 - 13.30s Gjenstand
36 Oddbjørn Duaas Heim/Hemne 3 48 - 13.31s Gjenstand
37 Asle Hauge Farnes 3 48 - 13.33s Gjenstand
38 Tormod Oldertrøen Tynset 3 48 - 13.70s Gjenstand
39 Lars Singsaas Singsås 3 48 - 13.90s
39 Jan Gunnar Feragen Aasen 3 48 - 13.90s
41 Tom Trelease Ringerike 3 48 - 14.25s
42 Nathalie Haugen Rakvåg 3 48 - 14.43s
43 Stig Arve Klefsås Skjelstadmark 3 48 - 15.24s
44 Magnus Skyrud Jensen Bodø Østre 3 48 - 15.79s
45 Per Iver Mælen Lonås 3 48 - 16.37s
46 Terje Kvestad Kongsberg 3 48 - 17.07s
47 Sondre R. Rolandsen Kolvereid 3 48 - 17.26s
48 Svein Arne Arnesen Hjørungavåg 3 48 - 17.35s
49 Erlend Gulaker Lånke 3 48 - 17.64s
50 Hagbart Skage Alsos Fredrikstad 3 48 - 17.80s
51 Sissel Berg Duaas Orkla 3 48 - 18.32s
52 Maud Elise B. Grønberg Tingelstad 3 48 - 18.82s
53 Gunda Marie Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 3 48 - 18.85s
54 Karin Wie Trondhjems 3 48 - 18.89s
55 Trond Erling Andersen Nordre Land 3 48 - 19.48s
56 Øyvind Langø Øvre Velfjord 3 48 - 23.22s
57 Hanne Merethe Holmen Smøla 3 48 - 23.31s
58 Rolf Kåre Dragseth Tydal 3 48 - 23.53s
59 Roy Vidar Svensli Aureosen 3 47 - 8.91s
60 Ola Fosshaug Flesberg 3 47 - 9.16s
61 Thomas Halvorsen Bergen 3 47 - 11.60s
62 Hågen Vedul Aasen 3 47 - 12.37s
63 Sverre Waage Selheim Nidaros 3 47 - 12.47s
64 Vegard Gulaker Lånke 3 47 - 13.11s
65 Eirik Tørhaug Nordre Land 3 47 - 13.15s
66 Sigurd Sve Rissa 3 47 - 13.20s
67 Odd Erik Skavold Lystad Molde 3 47 - 13.23s
68 Ole Kristian Fjærvoll Kleive 3 47 - 13.24s
69 Eline Westum Tynset 3 47 - 13.62s
70 John Eivind Nylund Bjerkvik 3 47 - 14.29s
71 Svein Yngve Hegland Grong 3 47 - 15.20s
72 Pål Krister V. Langlid Kvam 3 47 - 15.66s
73 Annette Grande Hansen Flå (Uttrøndelag) 3 47 - 15.83s
74 Norunn Johansen Kjøpsnes 3 47 - 16.13s
75 Arne Morten Nyfløt Øyer/Dølen 3 47 - 16.60s
76 Tore Hoff Gjøvik og Brusveen 3 47 - 17.78s
77 Rune Botten Løiten 3 47 - 17.85s
78 Othilie Lunsæter Lonås 3 47 - 18.19s
79 Maren Vassli Stjørdal 3 47 - 18.97s
80 Ola Hammerås Hølonda 3 47 - 19.39s
81 Terje Vestvik Beitstad 3 47 - 19.87s
82 Håvard M. Ellefsen Byneset 3 47 - 46.03s
83 Vegard Sveen Nordhagen Elverum 3 46 - 10.45s
84 Trond Lønberg Eidsberg 3 46 - 12.16s
85 Svein Erik Bergehaug Tydal 3 46 - 12.42s
86 Roger Einvik Fjellværøy 3 46 - 13.30s
87 Andreas Skjemstad Lånke 3 46 - 14.36s
88 Marius Edvardsen Kolvereid 3 46 - 14.60s
89 Øystein B. Aas-Hveem Rygge 3 46 - 15.38s
90 Lars Lian Trondenes 3 46 - 16.30s
91 Rune Langvann Røvassdalen 3 46 - 17.03s
92 Bendik Sagebø-Kolseth Bryggja 3 46 - 17.77s
93 Marius Tuveng Dalsbygda 3 46 - 18.44s
94 Sven Erik Rustad Kråkstad og Ski 3 46 - 19.17s
95 Even Malme Fåberg 3 46 - 19.52s
96 Elling Skogan Skogn 3 46 - 19.62s
97 Stian Mosand Hanssen Nidaros 3 46 - 23.47s
98 Morten Emil Amundsen Mo Skytterlag 3 46 - 27.39s
99 Sigrid B.S. Hoel Urskog 3 45 - 9.88s
100 Kristian Peder Wilmann Nidaros 3 45 - 10.18s
101 Jostein Hammerås Hølonda 3 45 - 11.27s
102 Vegar Grønberg Tingelstad 3 45 - 13.89s
103 Ann Iren Lindsetmo Westrum Nordskogbygda 3 45 - 17.39s
104 Kari Aarstad Mostadmark 3 45 - 21.77s
105 Hans Olav Flølo Strandvik 3 44 - 12.01s
106 Lars Egil Hognes Kvam 3 44 - 14.89s
107 Odd Loar Vollan Lånke 3 44 - 21.13s
108 Hans Ivar Hammerås Hølonda 3 44 - 25.69s
109 Anna Mørch Lislien Sigdal 3 43 - 11.22s
110 Mariann Austvoll Klepp 3 43 - 16.72s
111 Cecilie Øvergård Trysil 3 43 - 22.50s
112 Trine Kristin Gjervik Lossius Trondenes 3 41 - 14.58s