Klasse 4 Ola Five skytingen

1 Sven Haugen-Thoresen Ringerike 4 50 - 11.51s Gjenstand
2 Jan Håkon Jørgensen Rygge 4 50 - 11.52s Gjenstand
3 Hans Jakob Løkkesmo Budal 4 50 - 12.27s Gjenstand
4 Ingrid Nøkleby Brendryen Folldal 4 50 - 12.76s Gjenstand
5 Morten Kyllo Frosta 4 50 - 13.35s Gjenstand
6 Stian Halland Rennebu 4 50 - 13.61s Gjenstand
7 Eline Aasen Tråseth Lismarken 4 50 - 13.87s Gjenstand
8 Martine Sve Sykkylven og Stranda 4 50 - 13.91s Gjenstand
9 Ragnar Sollid Vingelen 4 50 - 15.13s Gjenstand
10 Embret Ressem Mosvik 4 50 - 15.15s Gjenstand
11 Kristian Martinsen Fet 4 50 - 15.35s Gjenstand
12 Oda Bårdseng Løvseth Løiten 4 50 - 16.77s Gjenstand
13 Eirill Ulberg Hagavold Stjernen 4 50 - 16.97s Gjenstand
14 Gunnar Arne Einang Hegra 4 50 - 17.39s Gjenstand
15 Marius Malme Fåberg 4 50 - 19.11s Gjenstand
16 Kjell Aarskog Blaker 4 50 - 19.13s Gjenstand
17 Aage Espedal Gann 4 50 - 19.55s Gjenstand
18 Øystein Herjuaune Malvik 4 50 - 20.04s Gjenstand
19 Marianne Borgen Holla 4 50 - 20.07s Gjenstand
20 Sina Martine Gilberg Lillehammer 4 50 - 21.56s Gjenstand
21 Bjørnar Holsetstuen Opdal og Midtbygden 4 50 - 22.02s Gjenstand
22 Randi Karoliussen Levanger og Frol 4 50 - 25.46s Gjenstand
23 Bernt Noodt Nidaros 4 50 - 27.57s Gjenstand
24 Elin Mikkelsplass Nes og Bromma 4 49 - 10.02s Gjenstand
25 Vegar Bakken Moltustranda og Larsnes 4 49 - 10.72s Gjenstand
26 Jostein Lassen Stavanger 4 49 - 10.83s Gjenstand
27 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 4 49 - 10.89s Gjenstand
28 Marius Mikkelsen Surnadal 4 49 - 10.95s Gjenstand
29 Geir Arne Brandhaug Sørfjorden 4 49 - 11.50s Gjenstand
30 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 4 49 - 11.57s Gjenstand
31 Ragnhild Eide Ure Os Skyttarlag 4 49 - 11.66s Gjenstand
32 Ørjan Aven Førde 4 49 - 11.79s Gjenstand
33 Arild Duaas Orkla 4 49 - 11.94s Gjenstand
34 Miriam Amalie Pedersen Hammerfest 4 49 - 12.12s Gjenstand
35 Ane Bjerkaas Nisja Sunndal 4 49 - 12.18s Gjenstand
36 Linda Herland Hedrum 4 49 - 12.45s Gjenstand
37 Kristi Skår Hardanger 4 49 - 12.47s Gjenstand
38 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 4 49 - 12.60s Gjenstand
39 Emil Johansen Nygårdseter Kongsvinger og Omegn 4 49 - 12.80s Gjenstand
40 Martin Kvivesen Lorentsen Levanger og Frol 4 49 - 12.94s Gjenstand
41 Bente Grøterud Sigdal 4 49 - 13.61s Gjenstand
42 Tor Olav Gravrok Målselv 4 49 - 13.63s Gjenstand
43 Lars Guldbrandsen Eidskog 4 49 - 13.75s Gjenstand
44 Ole Herman Stene Selbu 4 49 - 14.22s Gjenstand
45 Silje Metveit Imenes 4 49 - 14.31s Gjenstand
46 Jonas Sørenmo Kolvereid 4 49 - 14.74s Gjenstand
47 Kristian Sagmo Kvam 4 49 - 15.43s Gjenstand
48 Georg Hopsø Johansen Kolvereid 4 49 - 15.46s Gjenstand
49 Anne Beate Engebretsen Øvre Rendal 4 49 - 15.49s Gjenstand
50 Inger Marie Bringsdal Søgne 4 49 - 15.67s Gjenstand
51 Gudbrand Mo Lom og Skjåk 4 49 - 15.92s Gjenstand
52 Eirik Gjeldnes Surnadal 4 49 - 16.47s Gjenstand
53 Kine Otnes Haugen Valsøyfjord 4 49 - 16.57s Gjenstand
54 Thor Einar Aurdal Sykkylven og Stranda 4 49 - 16.73s Gjenstand
55 Sveinung Søyland Moen Trondhjems 4 49 - 17.37s Gjenstand
56 Kristin Kanestrøm Smøla 4 49 - 17.78s Gjenstand
57 Vegard Saxebøl Frogn og Drøbak 4 49 - 18.28s Gjenstand
58 Hilmar Johansen Nesna 4 49 - 18.76s Gjenstand
59 Signe J. D. Stangborli Klepp 4 49 - 19.57s Gjenstand
60 Hege Rødland Klepp 4 49 - 20.68s Gjenstand
61 Kamilla Lian Trondenes 4 49 - 21.66s Gjenstand
62 Kurt Arve Haugen Rakvåg 4 49 - 22.98s Gjenstand
63 Oscar Stagrum Ottem Målselv 4 49 - 23.59s Gjenstand
64 Erik Nyseter Opdal og Midtbygden 4 49 - 24.41s Gjenstand
65 Ole Johan Aune Snillfjord 4 49 - 25.35s Gjenstand
66 Ingvald Førde Ekra Imenes 4 49 - 25.36s Gjenstand
67 Anna-Cecilie Lunde Degernes 4 49 - 26.30s Gjenstand
68 Nelia Johanne Kvarme Aas 4 49 - 26.66s Gjenstand
69 Øyvind Taugl Søndre Odalen 4 49 - 27.08s Gjenstand
70 Kjell Runar Otnes Surnadal 4 49 - 27.58s Gjenstand
71 Sven By Herfjord 4 49 - 29.01s Gjenstand
72 Sondre Saksvik Orkla 4 49 - 34.10s Gjenstand
73 Fredrik Jensen Løiten 4 48 - 9.89s Gjenstand
74 Tom Vidar Moen Olsen Hammerfest 4 48 - 10.40s Gjenstand
75 Rune Kokås Brandtzæg Mære 4 48 - 10.70s Gjenstand
76 Oddvar Steen Nordre Skage 4 48 - 10.89s Gjenstand
77 Henrik Embretsen Åsnes 4 48 - 11.04s Gjenstand
78 Knut Kvarekvål Voss 4 48 - 11.21s Gjenstand
79 Arnt Tomas Sundli Soknedal 4 48 - 11.45s
80 Kjetil Sundby Enebakk 4 48 - 12.38s
81 Sondre Strøm Hushagen Vikna 4 48 - 12.46s
82 Dag Andre Hauge Sunnylven 4 48 - 12.61s
83 Eivind Killi Trondenes 4 48 - 13.24s
84 Per Tore Taklo Hundeide 4 48 - 13.58s
85 Geir Finstad Blaker 4 48 - 13.65s
86 Solfrid Ulseth Moen Aspøy og Straumsnes 4 48 - 13.76s
87 Anders Gammelsæter Kvisvik Aureosen 4 48 - 13.86s
88 Ivar Meek Ljotebø Vadheim 4 48 - 14.08s
89 Arild Foros Singsås 4 48 - 14.14s
90 Kristoffer Uthus Stokke Selbu 4 48 - 14.50s
91 Thomas Sørheim Stord 4 48 - 14.54s
92 Åshild Solbrekken Flatla Røros 4 48 - 14.82s
93 Randi Marit Teigen Lom og Skjåk 4 48 - 14.89s
94 Tore Brandtzæg Mære 4 48 - 14.91s
95 Signe Eggestøl Husby Sunndal 4 48 - 14.96s
96 Fride Berg Standerholen Stange og Romedal 4 48 - 15.32s
97 Magnus Uthus Selbu 4 48 - 15.50s
98 Ole Gustav Huser Blaker 4 48 - 15.65s
99 Jonny Innvær Bremnes 4 48 - 15.66s
100 Dina Sundby Fåberg 4 48 - 15.86s
101 Morten Undseth Nordstrand 4 48 - 16.30s
101 Emma Olea Eide Tynset 4 48 - 16.30s
103 Jostein Nerødegård Begna 4 48 - 16.48s
104 Håvard Sætermo Budal 4 48 - 18.25s
105 Per Ove Røkke Bodø Østre 4 48 - 19.23s
106 Vidar Dyrendahl Rissa 4 48 - 19.30s
107 Ove Herjuaune Malvik 4 48 - 19.66s
108 Trygve Espedal Gann 4 48 - 19.69s
109 Thorbjørn Samland Skånevik 4 48 - 20.61s
110 Mariann Opperud Ådal 4 48 - 20.68s
111 Simon Gerhard Simonsen Karmøy 4 48 - 21.37s
112 Maria Krohn Klepp 4 48 - 21.48s
113 Sverre Håvard Melhus Rissa 4 48 - 22.48s
114 Renate Strøm Hushagen Nannestad 4 48 - 22.70s
115 Atle Magnus Bergin Overhalla 4 48 - 23.87s
116 Rune Staum Grønn Dovre og Dovreskog 4 48 - 23.91s
117 Aina Tangen Stange og Romedal 4 48 - 24.20s
118 Jørn Vikhagen Jondalen 4 48 - 25.95s
119 Jørn Daltorp Høland/Bjørkelangen 4 48 - 36.86s
120 Gaute Almeland Voss 4 47 - 9.05s
121 Marius Granberg Fet 4 47 - 10.05s
122 Sebastian.K. Dahlberg Fikse 4 47 - 10.11s
123 Sivert Krangnes Ådal 4 47 - 10.33s
124 Bernt-Olav Tømmermo Notodden 4 47 - 10.44s
125 Paul Magnar Haakenstad Lesja 4 47 - 10.46s
126 Beate Hjellen Aalesund 4 47 - 11.08s
127 Kristoffer Walleraunet Namdalseid og Lyngen 4 47 - 11.34s
128 Svein Buland Skjelstadmark 4 47 - 11.57s
129 Eivind Vågø Nordre Skage 4 47 - 11.85s
130 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda & Skaala 4 47 - 11.89s
131 Marie Mørch Lislien Sigdal 4 47 - 11.95s
132 Marius Mastervik Drevja 4 47 - 12.25s
133 Magnus Haakenstad Lillehammer 4 47 - 12.28s
134 Martin Sikle Mathiesen Ringebu og Fåvang 4 47 - 12.36s
135 Morten Svenning Trondhjems 4 47 - 12.38s
136 Roger Voll Nord-Odal 4 47 - 12.56s
137 Rune Jørgensen Beiarn 4 47 - 12.57s
138 Marita Konstanse Brendjord Lesja 4 47 - 12.60s
139 Ane Martine Berg Hjelmen 4 47 - 12.85s
139 Kjetil Haugen Etnedal 4 47 - 12.85s
141 Ann - Kristin Sætre Hundeide 4 47 - 13.12s
142 Joakim Grambo Tangen Degernes 4 47 - 13.42s
143 Per Christian Berg Kråkstad og Ski 4 47 - 13.54s
144 Rune Vikøren Farnes 4 47 - 13.67s
145 Idar Helmer Pedersen Hammerfest 4 47 - 13.89s
146 Tommy Valstrand Sandstad 4 47 - 13.95s
147 Rune Stenmo Stordalen 4 47 - 14.10s
148 Elin Håland Bømlo 4 47 - 14.23s
148 Henrik Meum Stormo Rygge 4 47 - 14.23s
150 Ingrid Eline Aas Nordre Skage 4 47 - 14.25s
151 Asle Homberset Hjartåbygda 4 47 - 14.33s
152 Andreas Tønne Inderøy 4 47 - 14.54s
152 Ann Cathrine Sverkmo Walleraun Namdalseid og Lyngen 4 47 - 14.54s
154 Magne Gamst Målselv 4 47 - 14.60s
155 Hans Christian Hårstad Surnadal 4 47 - 14.75s
156 Anne Marte Morstøl Vinstra 4 47 - 14.76s
157 Espen Kjelaas Mære 4 47 - 15.02s
158 Tom Kr. Noodt Nidaros 4 47 - 15.46s
159 Kjell Johansen Trondhjems 4 47 - 15.49s
160 Lasse Aas Tydal 4 47 - 15.63s
161 Magnus Riiber Denstad Rissa 4 47 - 15.87s
162 Vegard K. Govasli Øvre Velfjord 4 47 - 16.77s
163 Marit Johanne Hegg Hegg 4 47 - 17.45s
164 Odd Birger Olsen Inderøy 4 47 - 18.46s
165 Frank Bilstad Øvre Ogndal 4 47 - 19.53s
166 Tor Aassve Kvam 4 47 - 20.02s
167 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 4 47 - 20.28s
168 André Vartdal Stjørdal 4 47 - 20.81s
169 John Winterstø Stavanger 4 47 - 25.53s
170 Bendik Stokland Løiten 4 47 - 26.88s
171 Terje Holm Søndre Land 4 47 - 35.56s
172 Jesper Nilsstua Blaker 4 46 - 8.47s
173 Sigurd Jægersborg Mathisen Åsheim 4 46 - 9.43s
174 Bendik Adamiak-Husby Aas 4 46 - 12.45s
175 Arild Moen Skjelstadmark 4 46 - 12.60s
176 Nils Tormod Mælen Lonås 4 46 - 12.80s
177 Stein Erik Kvandahl Kjøpsnes 4 46 - 12.88s
178 Morten Dølhaug Reinertsen Alvdal 4 46 - 12.92s
179 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 4 46 - 13.06s
180 Ole Morten Østerås Mære 4 46 - 13.10s
181 Lise Sundli Soknedal 4 46 - 13.47s
182 Rune Aas Tydal 4 46 - 13.53s
183 Vegard Skamfer Rennebu 4 46 - 13.99s
184 Mathea Barlund Skarpskytten 4 46 - 14.06s
185 Anne Mette Kjølgård Lillehammer 4 46 - 14.33s
186 Jostein Kjernli Østre Gausdal 4 46 - 14.68s
187 Lars Petter Ven Heim/Hemne 4 46 - 15.05s
188 Vidar Austheim Øvre Ogndal 4 46 - 15.07s
189 Sigurd Stensås Soknedal 4 46 - 15.10s
190 Torbjørn Høybakk Langevåg 4 46 - 15.56s
191 Karl-Henrik Lund Brinch Byneset 4 46 - 15.72s
192 Morten Lunde Klepp 4 46 - 16.54s
193 Marianne Rossevatn Øvre Eiken 4 46 - 16.89s
194 Tor Kristian Lavik Åsane/Hordvik 4 46 - 17.10s
195 Magnar E. Dørum Opdal og Midtbygden 4 46 - 17.18s
196 Inger Hustuft Aadne Styrvoll 4 46 - 17.53s
197 Ina Røvik Tønne Inderøy 4 46 - 18.02s
198 Stig Aase Hardanger 4 46 - 18.14s
199 Elin Grøndalen Hemsedal 4 46 - 18.57s
200 Geir Anders Hætta Berg Sørfjord og Omegn 4 46 - 18.67s
201 Arne Blix Herfjord 4 46 - 18.77s
202 Erik Gravem Surnadal 4 46 - 18.89s
203 Bård Haugros Tynset 4 46 - 20.47s
204 Dag Myklebust Forr 4 46 - 20.51s
205 Erlend Rudland Ringebu og Fåvang 4 46 - 21.95s
206 Torgeir Nisja Sunndal 4 46 - 26.94s
207 Sander Eide Aase Hardanger 4 45 - 8.61s
208 Tom Ingar Nilsstua Blaker 4 45 - 10.70s
209 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 4 45 - 11.28s
210 Ole Kristian Winterstø Stavanger 4 45 - 11.29s
211 Lars Lillegård Hjelmen 4 45 - 11.30s
212 Lars Haugnes Florø 4 45 - 11.35s
213 Maren Evensen Os Skyttarlag 4 45 - 11.64s
214 Martin By Dyrendahl Rissa 4 45 - 11.86s
215 Erlend Rustad Kråkstad og Ski 4 45 - 12.47s
216 Martin Saxebøl Frogn og Drøbak 4 45 - 12.66s
217 Frank Egil Dahl Aasen 4 45 - 13.60s
218 Britt Randi Stokkevåg Fikse 4 45 - 16.36s
219 Heidi Baar Lonås 4 45 - 18.19s
220 Torkel Strøm Eidskog 4 44 - 11.39s
221 Nils Johan Johansen Nesna 4 44 - 14.40s
222 Erik Stølen Opdal og Midtbygden 4 43 - 10.80s
223 Iva Hidemstrædet Vågå 4 43 - 12.00s
224 Jørgen Brukstuen Lismarken 4 43 - 12.14s
225 Hilde Kjøsnes Thoresen Hommelvik 4 43 - 12.75s
226 Per Asle Nordli Ringerike 4 43 - 13.71s
227 Bjørnar Ulvik Frosta 4 43 - 15.08s
228 Torstein Dynna Tingelstad 4 42 - 11.12s
229 Andre Raaen Skjelstadmark 4 41 - 8.82s
230 Bjørn Arve Hansen Heim/Hemne 4 39 - 11.72s
231 Ingar Bentstuen Blaker 4 39 - 60.00s
231 Solveig Hermann Tobiassen Malvik 4 39 - 60.00s
233 Arne Erik Nilsen Raumnes 4 38 - 60.00s
233 Bjørn Atle Brendjord Lesja 4 38 - 60.00s