Klasse 5 Ola Five skytingen

1 Peter Sørli Søgne 5 50 - 9.27s Gjenstand
2 Gaute Grøterud Sigdal 5 50 - 9.36s Gjenstand
3 Daniel Sørli Sunndal 5 50 - 9.50s Gjenstand
4 Einar Johansen Time 5 50 - 9.57s Gjenstand
5 Marius Sveipe Ringebu og Fåvang 5 50 - 9.69s Gjenstand
6 Brage Skiri Rauma 5 50 - 9.75s Gjenstand
7 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 5 50 - 9.94s Gjenstand
8 John Olav Ågotnes Namdalseid og Lyngen 5 50 - 10.41s Gjenstand
9 Aleksander Taanevig Mandal 5 50 - 11.00s Gjenstand
10 Tore Veie Rissa 5 50 - 11.04s Gjenstand
11 Geir Atle Metveit Imenes 5 50 - 11.11s Gjenstand
12 Idar Wergeland Lindås 5 50 - 11.62s Gjenstand
13 Hans Runar Kojedal Røros 5 50 - 11.75s Gjenstand
14 Tonje Engevik Stord 5 50 - 11.76s Gjenstand
15 Lars Aleksander Haugan Ntnui Skyting 5 50 - 11.78s Gjenstand
16 Ruben Myrset Nordskogbygda 5 50 - 11.79s Gjenstand
17 Roger Nilsen Tynset 5 50 - 11.88s Gjenstand
18 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 5 50 - 12.05s Gjenstand
19 Frank Willy Lie Bråten Trysil 5 50 - 12.10s Gjenstand
20 Jan Øivind Svardal Fana 5 50 - 12.26s Gjenstand
21 Kristian Storenes Imenes 5 50 - 12.34s Gjenstand
22 Tore Egil Halse Trondhjems 5 50 - 12.37s Gjenstand
23 Thomas Bakøy Sunde Rissa 5 50 - 12.47s Gjenstand
24 Eline Lillegård Hjelmen 5 50 - 12.55s Gjenstand
25 Sigve Vikesland Aurland 5 50 - 12.57s Gjenstand
26 Runar Tveito Lunde 5 50 - 12.69s Gjenstand
27 Milda Haugen Røros 5 50 - 12.74s Gjenstand
28 Ole Magnus Bakken Løiten 5 50 - 13.01s Gjenstand
29 Kjersti Fagerlund Tønjum 5 50 - 13.06s Gjenstand
30 Amalie Evensen Os Skyttarlag 5 50 - 13.36s Gjenstand
31 Ola Petter Transet Røyken og Hurum 5 50 - 13.67s Gjenstand
32 Jakob Witt Fjordane 5 50 - 13.68s Gjenstand
33 Sara Kristine Havik-Johnsen Fiskum 5 50 - 13.78s Gjenstand
34 Helge Anshushaug Soknedal 5 50 - 13.80s Gjenstand
35 Sindre Jule Overhalla 5 50 - 13.92s Gjenstand
36 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 5 50 - 14.62s Gjenstand
37 Stine Njøs Eikeland Leikanger 5 50 - 14.65s Gjenstand
38 Regine Nesheim Eidsbygda 5 50 - 14.76s Gjenstand
39 Ole Brukstuen Lismarken 5 50 - 15.13s Gjenstand
40 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 5 50 - 15.53s Gjenstand
41 Karina Stette Engesetdal/Skodje 5 50 - 15.61s Gjenstand
42 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 5 50 - 15.75s Gjenstand
43 Håvard Rønning Rennebu 5 50 - 15.87s Gjenstand
44 Benedikte Oppedal Oppedal/Brekke 5 50 - 16.02s Gjenstand
45 Birgit Rønningen Østre Gausdal 5 50 - 16.07s Gjenstand
46 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 5 50 - 16.10s Gjenstand
47 Jenny R. Lund Blaker 5 50 - 16.14s Gjenstand
48 Håkon Sørli Eidsvoll Verk 5 50 - 16.27s Gjenstand
49 Roger Nesheim Eidsbygda 5 50 - 16.36s Gjenstand
49 Peder Bakken Singsås 5 50 - 16.36s Gjenstand
49 Helge Roar Åndal Malmefjorden 5 50 - 16.36s Gjenstand
52 Lars Andreas Nystad Bodø Østre 5 50 - 16.45s Gjenstand
53 Vegar Selen Stjørdal 5 50 - 16.85s Gjenstand
54 Ben Magne Stokland Løiten 5 50 - 16.97s Gjenstand
55 Bjørn Erik Hagen Klepp 5 50 - 17.09s Gjenstand
55 Geir Raaen Skjelstadmark 5 50 - 17.09s Gjenstand
57 Karen Snekvik Surnadal 5 50 - 17.59s Gjenstand
58 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten 5 50 - 18.23s Gjenstand
59 Olav Noralf Stensås Soknedal 5 50 - 18.63s Gjenstand
59 Siv Tone Rossevatn Forgard Øvre Eiken 5 50 - 18.63s Gjenstand
61 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 5 50 - 19.23s Gjenstand
62 Helene Storenes Imenes 5 50 - 23.61s Gjenstand
63 Sveinung Kvamme Målselv 5 50 - 26.27s Gjenstand
64 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 5 50 - 41.61s Gjenstand
65 Even Gultvedt Aas 5 49 - 8.60s Gjenstand
66 Jan Kåre Moland Drangedal 5 49 - 9.99s Gjenstand
67 Kurt Eirik Bekkevold Sørskogbygda 5 49 - 10.06s Gjenstand
68 Erling jr Lien Fikse 5 49 - 10.07s Gjenstand
69 Ole Martin Halvorsen Bergen 5 49 - 10.13s Gjenstand
70 Marius Rinde Farsund 5 49 - 10.16s Gjenstand
71 Ingeborg Aune Jørgensen Beiarn 5 49 - 10.33s Gjenstand
72 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 5 49 - 10.80s Gjenstand
73 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 5 49 - 10.84s Gjenstand
74 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 5 49 - 11.16s Gjenstand
75 Harald Tandberg Søndre Modum 5 49 - 11.18s Gjenstand
76 Rune Albjerk Jondalen 5 49 - 11.37s Gjenstand
77 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 5 49 - 11.38s Gjenstand
78 Øystein Bremset Tydal 5 49 - 11.45s Gjenstand
78 Kine Saksæther Andersen Degernes 5 49 - 11.45s Gjenstand
80 Runar Finvåg Bodø Østre 5 49 - 11.57s Gjenstand
81 Jørgen Bjerkgården Kleiverud Flesberg 5 49 - 11.58s Gjenstand
82 Regine Langbakk Gjerpen 5 49 - 11.65s Gjenstand
83 Håkon Brevik Kristiansund 5 49 - 11.75s Gjenstand
84 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 5 49 - 11.76s Gjenstand
85 Erik Vik Strandvik 5 49 - 11.79s Gjenstand
86 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 5 49 - 11.80s Gjenstand
87 Tora Skiri Rauma 5 49 - 11.89s Gjenstand
88 Anders Haugen Lom og Skjåk 5 49 - 12.02s Gjenstand
89 Anders Bryhn Røyken og Hurum 5 49 - 12.03s Gjenstand
90 Sander Harildstad Lismarken 5 49 - 12.12s Gjenstand
91 Theodor Enok Bakken Skramstad Åmot 5 49 - 12.15s Gjenstand
92 Hanna Haabeth Aasen 5 49 - 12.28s Gjenstand
93 Veronica Meldal Brandtzæg Mære 5 49 - 12.30s Gjenstand
94 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 5 49 - 12.33s Gjenstand
94 Per Marius Nystuen Bjoneroa 5 49 - 12.33s Gjenstand
96 Sverre Brovoll Oslo Østre 5 49 - 12.36s Gjenstand
97 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 5 49 - 12.40s Gjenstand
98 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 5 49 - 12.48s Gjenstand
98 Anita Lundby Løiten 5 49 - 12.48s Gjenstand
100 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 5 49 - 12.50s Gjenstand
101 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 5 49 - 12.52s Gjenstand
102 Tore Fulsaas Rollag og Veggli 5 49 - 12.53s Gjenstand
103 Vidar Auve Hallingskarvet 5 49 - 12.54s Gjenstand
104 Ragnhild Lien Fikse 5 49 - 12.56s Gjenstand
105 Trine Lise Haugan Mostadmark 5 49 - 12.60s Gjenstand
106 Arve Vassli Stjørdal 5 49 - 12.63s Gjenstand
107 Terje Nisja Sunndal 5 49 - 12.65s Gjenstand
108 Kim-André Aannestad Lund Jondalen 5 49 - 12.67s Gjenstand
109 Oda Flikkerud Nord-Odal 5 49 - 12.83s Gjenstand
110 Hans Petter Aas-Hveem Rygge 5 49 - 12.85s Gjenstand
111 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 49 - 12.86s Gjenstand
112 Oda Andreassen Berg Sørskogbygda 5 49 - 12.95s Gjenstand
113 Bendik Giskås Øvre Ogndal 5 49 - 12.97s Gjenstand
114 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 5 49 - 13.07s Gjenstand
115 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 49 - 13.26s Gjenstand
116 Edla Fiskum Harran 5 49 - 13.29s Gjenstand
117 Caroline Finnestad Lund Søgne 5 49 - 13.35s Gjenstand
118 Åsne Skår Hardanger 5 49 - 13.37s Gjenstand
119 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 5 49 - 13.41s Gjenstand
120 Silje Kjelaas Mære 5 49 - 13.46s
121 Asbjørn Lunsæter Lonås 5 49 - 13.50s
122 Marianne Jødahl Riste Blaker 5 49 - 13.54s
123 Jon Sæterbø Surnadal 5 49 - 13.55s
124 Amalie Sagemoen Ugland 5 49 - 13.66s
125 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 5 49 - 13.79s
126 Erlend Aas Mostadmark 5 49 - 13.98s
127 Øyvind Abel Grane 5 49 - 13.99s
128 Jorun Snekvik Surnadal 5 49 - 14.17s
129 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 5 49 - 14.29s
130 Odd Arne Langedal Førde 5 49 - 14.75s
131 Øyvind Johannessen Fredrikstad 5 49 - 14.77s
131 Amalie Haugen Lånke 5 49 - 14.77s
133 Hanne Skarpodde Blaker 5 49 - 14.89s
134 Hanne Johansen Vikøren Farnes 5 49 - 15.13s
135 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 5 49 - 15.17s
136 Jørgen Andersen Vemundvik 5 49 - 15.35s
137 Lene Mari Sæthre Bodø Østre 5 49 - 15.44s
138 Frøydis Indergård Ntnui Skyting 5 49 - 15.49s
139 Sigbjørn Jenssen Mosvik 5 49 - 15.60s
140 Linn Hege Bakken Østre Gausdal 5 49 - 15.74s
141 Endre Hagelund Nidaros 5 49 - 15.97s
142 Tore Johansen Oslo Østre 5 49 - 16.02s
143 Marianne Stigen Rælingen 5 49 - 16.23s
144 Jonas Sveum Nordre Land 5 49 - 16.53s
145 Lars Kristian Solheim Dølemo 5 49 - 16.55s
146 Ingrid Marie Håkenåsen Nidaros 5 49 - 16.59s
147 Knut Sigurd Totland Nes og Bromma 5 49 - 16.73s
148 Sveinung Eide Hansen Fåberg 5 49 - 16.88s
149 Camilla Irene Kalset Grøtte Surnadal 5 49 - 17.54s
150 Nils Thomas Valand Aurland 5 49 - 17.55s
151 Audun Risvik Overhalla 5 49 - 17.70s
152 Adrian Herland Rollag Hedrum 5 49 - 18.17s
153 Ann Iren Rønningsgrind Budal 5 49 - 19.05s
154 Ståle Villumstad Spydeberg 5 49 - 19.48s
155 Bjørn Lieng Hallingskarvet 5 49 - 19.54s
156 Odd Tyrhaug Smøla 5 49 - 19.60s
157 Roar Saksvik Orkla 5 49 - 20.12s
158 Svein Gunnar Slørdahl Skaun 5 49 - 21.22s
159 Knut Olav Olsen Randsfjord 5 49 - 21.26s
160 Grete Ernstsen Saltdal 5 49 - 22.44s
161 Harald Brekke Hardanger 5 49 - 24.59s
162 Håvard Sørheim Stord 5 49 - 27.98s
163 Hans Kristian Wear Styrvoll 5 48 - 8.42s
164 Line Rødland Klepp 5 48 - 8.68s
165 Anita Bjørkedal Sartor 5 48 - 9.11s
166 Simen Dæhlen Gjøvik og Brusveen 5 48 - 9.39s
167 Ingrid Jensløkken Blaker 5 48 - 9.40s
168 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 5 48 - 9.80s
169 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 5 48 - 9.83s
170 Thiril Tran Brendryen Sarpsborg 5 48 - 10.00s
171 Karoline Hansen Ørskog 5 48 - 10.26s
172 Magnus Kjelaas Mære 5 48 - 10.29s
173 Tore Rødland Klepp 5 48 - 10.35s
174 Per Terje Sønsterud Nordre Modum 5 48 - 10.40s
175 Ingvar Brohaug Alvdal 5 48 - 10.47s
175 Helene Reigstad Seim 5 48 - 10.47s
177 Ole-Anders Hagen Målselv 5 48 - 10.61s
178 Hannah Johansen Time 5 48 - 10.69s
179 Chris-Andrè B. Fauske Hardanger 5 48 - 10.73s
180 Ole-Thomas Groseth Ådal 5 48 - 10.84s
181 Tommy K. Brandtzæg Mære 5 48 - 11.07s
182 Lise Margrethe Skivenesvåg Åsane/Hordvik 5 48 - 11.10s
183 Hans Andre Tandberg Søndre Modum 5 48 - 11.12s
184 Svend Karlsen Askim 5 48 - 11.19s
185 Vegard Solhaug Aurland 5 48 - 11.25s
185 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 5 48 - 11.25s
187 Gunhild Helstad Ntnui Skyting 5 48 - 11.26s
188 Ingrid Finnestad Løiten 5 48 - 11.28s
188 Eirik Tangstad Grane 5 48 - 11.28s
190 Adrian Aasegaard Tynset 5 48 - 11.30s
191 Roar Aune Øvre Surnadal 5 48 - 11.51s
192 Kjetil Skår Hardanger 5 48 - 11.61s
193 Britt Nesteby Tynset 5 48 - 11.66s
194 Sander Årskog Vikhagen Ntnui Skyting 5 48 - 11.75s
195 Ida Haugstad Stake Gol og Ødegården 5 48 - 11.80s
196 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 5 48 - 11.96s
196 Tom Olav Moldskred Aalesund 5 48 - 11.96s
198 Arne Erik Christophersen Lismarken 5 48 - 12.02s
199 Maren Galguften Lunsæter Lånke 5 48 - 12.04s
200 Lise Grønhovd Sigdal 5 48 - 12.11s
201 Steinar Rudseter Blaker 5 48 - 12.12s
202 Lennarth Olsen Kristiansand og Omegn 5 48 - 12.40s
203 Aleksander Teisrud Søgne 5 48 - 12.41s
204 Trine Flotve Hardanger 5 48 - 12.45s
205 Tom Marius Gjertsen Kalvik Trondenes 5 48 - 12.49s
206 Ida Andreassen Berg Sørskogbygda 5 48 - 12.53s
207 Sindre Grønås Riflen/Skoger 5 48 - 12.57s
208 Dag Skår Hardanger 5 48 - 12.76s
209 Morten Velo Ringerike 5 48 - 12.87s
210 Andrea Meldal Moen Skjelstadmark 5 48 - 12.93s
211 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 5 48 - 12.94s
212 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 5 48 - 13.37s
213 Terje Svarteberg Hallingskarvet 5 48 - 13.50s
214 Atle Lyngen Flå (Uttrøndelag) 5 48 - 13.59s
215 Bjarne Sollesnes Jondal 5 48 - 13.60s
216 Svenn Harald Hovd Namdalseid og Lyngen 5 48 - 13.83s
217 John Christian Aker Grønn Dovre og Dovreskog 5 48 - 13.90s
218 Kristian Andersen Øvre Ogndal 5 48 - 14.04s
219 Ove Steinkjellå Karmøy 5 48 - 14.12s
220 Jorun Øien Buseth Singsås 5 48 - 14.15s
221 Ingrid Øyan Singsås 5 48 - 14.19s
222 Jan-Eivind Skjæret Trysil 5 48 - 14.43s
223 Bjarte Langenes Åsane/Hordvik 5 48 - 14.48s
224 Runar Driveklepp Volda 5 48 - 14.56s
225 Klara Taugl Søndre Odalen 5 48 - 14.64s
226 Sanna Bye Ystgaard Mære 5 48 - 14.67s
226 Roar Hauge Mælum 5 48 - 14.67s
228 Ståle S. Reinsborg Selbu 5 48 - 14.70s
229 Tony Rubbås Jacobsen Målselv 5 48 - 14.71s
230 Christian Køhl Elverum 5 48 - 14.81s
231 Paal Johansen Byneset 5 48 - 15.23s
232 John Almeland Voss 5 48 - 15.25s
233 Tobias Raaen Skjelstadmark 5 48 - 15.51s
234 Aleksander Trøa Olsen Skjelstadmark 5 48 - 15.61s
235 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 48 - 15.72s
236 Mads Lysevold Singsås 5 48 - 16.14s
236 Kine Bekkevold Austerbygda 5 48 - 16.14s
238 Jakob B Skogan Kvam 5 48 - 16.20s
239 Jan Høiby Hommelvik 5 48 - 16.30s
240 Christen Sjøvold Malvik 5 48 - 16.46s
241 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 5 48 - 16.95s
242 Lene Jægersborg Åsheim 5 48 - 17.38s
243 Siv Svartisdal Røvassdalen 5 48 - 17.42s
244 Jenny Aardalen Ullensaker 5 48 - 17.54s
245 Jon Olav Bjørke Hardanger 5 48 - 18.37s
246 Mona Isene Rennebu 5 48 - 20.77s
247 Rolf Eldstad Overhalla 5 48 - 21.79s
248 Kenneth Stubstad Mandal 5 48 - 27.24s
249 Robert Stornes Nidaros 5 48 - 32.15s
250 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 5 48 - 37.24s
251 Lars David jr Øvrum Nannestad 5 47 - 8.36s
252 Erling Waag Surnadal 5 47 - 8.61s
253 Jørn Ole Skiri Rauma 5 47 - 9.81s
254 Tor Harald Lund Søgne 5 47 - 9.92s
255 Ole Arild Aa Hyen 5 47 - 9.94s
255 Roger Hals Kristiansund 5 47 - 9.94s
257 Odd Morten Skogly Lindås 5 47 - 10.28s
258 Anders Walde Mikkelson Stord 5 47 - 10.29s
259 Kristian Westum Tynset 5 47 - 10.58s
260 Terje Andreas Solås Ramsund 5 47 - 10.60s
261 Jon Terje Hauger Stord 5 47 - 10.65s
262 Odd Sverre Håkenstad Lesja 5 47 - 11.08s
263 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 5 47 - 11.20s
264 Camilla Mudenia Aas 5 47 - 11.61s
265 Vidar Nottveit Seim 5 47 - 11.69s
266 Matheas Amb Lismarken 5 47 - 11.80s
267 Malin Sæterøy Nesjestranda & Skaala 5 47 - 11.86s
268 Synnøve Afrodite Gjervik Lossi Trondenes 5 47 - 11.88s
269 Ole Erik Thoresen Hommelvik 5 47 - 11.90s
270 Runar Tobiassen Bodø Østre 5 47 - 11.91s
271 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 47 - 11.94s
272 Lars Bugge Frogn og Drøbak 5 47 - 11.97s
273 Arne Engevik Stord 5 47 - 12.06s
274 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 5 47 - 12.08s
275 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 5 47 - 12.19s
276 Roger Størseth Lånke 5 47 - 12.24s
277 Anders Warlo Totland Nes og Bromma 5 47 - 12.27s
278 Arild Brodahl Hallingskarvet 5 47 - 12.47s
279 Ingar Waag Surnadal 5 47 - 12.50s
280 Arnfinn Bakkevoll Søgne 5 47 - 12.53s
281 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 47 - 12.56s
282 Arild Valand Mandal 5 47 - 12.67s
283 Therese Moen Trondhjems 5 47 - 12.82s
284 Otte Hårstad Rennebu 5 47 - 12.83s
285 Bertel Oddne Mjellem Hyen 5 47 - 12.90s
286 Ola Fjuk-Herje Urskog 5 47 - 13.49s
287 Britt Helen Holtan Orkland Ytre 5 47 - 13.60s
288 Arnt Erik Aune Bodø Østre 5 47 - 13.77s
289 Kåre Grønning Reinsfjell 5 47 - 13.92s
290 Daniel Ivar Brevik Røyken og Hurum 5 47 - 13.98s
291 May Elin Frøyland Lyngdal 5 47 - 14.24s
292 Lars Emil Haugen Stordalen 5 47 - 14.33s
293 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 5 47 - 14.58s
294 Rune Raknerud Trøgstad 5 47 - 14.62s
295 Sofia Fallås Åsnes 5 47 - 14.82s
296 Guro Øie Bævre Bæverdalen 5 47 - 15.02s
297 Jostein Rubbås-Risvik Øvre Målselv 5 47 - 15.15s
298 Veronica Sandtangen Fredrikstad 5 47 - 15.43s
299 Christian Espenes Overhalla 5 47 - 15.44s
300 Erland Haugen Røros 5 47 - 16.71s
301 Ragnhild Haugen Stordalen 5 47 - 16.98s
302 Einar Furuseth Lismarken 5 47 - 17.38s
303 Anton Jenssen Mosvik 5 47 - 18.29s
303 Arnhild Eiken Leikanger 5 47 - 18.29s
305 Irene Knudsen Bøe Sandar og Sandefjord 5 47 - 20.88s
306 May-Britt Radford Kongsvinger og Omegn 5 47 - 22.93s
307 Are Grov Hestetun Engesetdal/Skodje 5 47 - 24.94s
308 Lars Næprud Lillehammer 5 47 - 37.28s
309 Katrine Aannestad Lund Jondalen 5 46 - 8.86s
310 Andreas Finnestad Lund Søgne 5 46 - 9.01s
311 Benjamin Langenes Nyhaven Søgne 5 46 - 9.19s
312 Vebjørn Berg Blaker 5 46 - 9.46s
313 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 5 46 - 9.77s
314 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 5 46 - 10.02s
315 Simen Brattbakk Solbjør Kleive 5 46 - 10.13s
316 Martin Strypet Alvdal 5 46 - 10.34s
317 Steinar Skoland Lyngdal 5 46 - 10.38s
318 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 5 46 - 10.41s
319 Thomas Baar Tynset 5 46 - 11.51s
320 Jo Voldset Salthammer Vestnes og Vågstranda 5 46 - 11.58s
320 Monica Sæterøy Høybakk Langevåg 5 46 - 11.58s
322 Torkil Hopmark Smøla 5 46 - 11.78s
323 Ole Jørgen Haugen Engesetdal/Skodje 5 46 - 12.25s
324 Idar Leknes Bjørnen 5 46 - 12.29s
325 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 5 46 - 12.39s
326 Einar Spillum Bodø Østre 5 46 - 12.42s
327 Benedicte Guttorm Ntnui Skyting 5 46 - 12.47s
328 Helena Metveit Imenes 5 46 - 12.99s
329 Espen Stubstad Mandal 5 46 - 14.18s
330 Marius Fellingfors Grane 5 46 - 14.79s
331 Kristoffer Kojedal Røros 5 46 - 15.68s
332 Liv Sollesnes Jondal 5 46 - 17.37s
333 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 5 46 - 17.52s
334 Kjell Strand Hovland Klepp 5 46 - 17.79s
335 Sverre Vestvik Beitstad 5 46 - 23.25s
336 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 5 45 - 7.29s
337 Hanne Waag Surnadal 5 45 - 8.24s
338 Rasmus Løberg Jondalen 5 45 - 8.69s
339 Brynjar Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 5 45 - 8.91s
340 Elisabeth Steinfeld Leganger Bergen 5 45 - 9.15s
341 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 5 45 - 9.52s
342 Anders Kolrud Østre Gausdal 5 45 - 10.26s
343 Trond Inge Rødland Klepp 5 45 - 10.28s
344 Eivind Lien Fikse 5 45 - 11.48s
345 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 5 45 - 12.28s
346 Lars Fredrik H. Hansen Sauherad 5 44 - 9.61s
347 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 5 44 - 10.15s
348 Trond Bergan Jondalen 5 44 - 11.31s
349 June Emilie Åsenden Vinstra 5 43 - 9.59s
350 Geir-Wiggo Dale Os Skyttarlag 5 43 - 10.49s
351 Ida Kristiansen Gildeskål 5 43 - 13.17s
352 Morten Støen Randsfjord 5 43 - 15.20s
353 Sander Hustad Engevik Stord 5 40 - 60.00s
353 Arild Wergeland Oppedal/Brekke 5 40 - 60.00s
355 Kai-Aleksander Kristiansen Skjelstadmark 5 39 - 60.00s
356 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 5 38 - 60.00s
357 Helge Norberg Oslo Østre 5 9 - 60.00s