Klasse 1 Ola Five skytingen

1 Håkon Skulbørstad Beistad Lånke 1 50 - 21.97s Gjenstand
2 Jan Cato Berg Emilsen Tangen 1 49 - 11.98s Gjenstand
3 Ketil Fagerli Frosta 1 49 - 14.02s Gjenstand
4 Åge Eriksen Overhalla 1 49 - 16.12s Gjenstand
5 Kristian Aasbø Øvre Eiken 1 49 - 17.87s Gjenstand
6 Vidar Engen Rennebu 1 49 - 18.19s Gjenstand
7 Alexander Lindstad Grimli Smøla 1 49 - 19.54s Gjenstand
8 Anne-Petrin Kjerpeset Kvalvåg Almenning 1 49 - 19.97s Gjenstand
9 Stine Hammervold Sandstad 1 49 - 24.41s Gjenstand
10 Inger Lise Kilen Mosvik 1 49 - 36.69s Gjenstand
11 Per Inge Raaen Skjelstadmark 1 49 - 40.56s Gjenstand
12 Patrick Haugen Rakvåg 1 48 - 10.22s Gjenstand
13 Holger Kramer Fiskum 1 48 - 11.34s Gjenstand
14 Kevin Eikrehagen Hallingskarvet 1 48 - 11.83s Gjenstand
15 Lars Magnar Meland Orkland Ytre 1 48 - 14.99s Gjenstand
16 Geir H Baalsrud Ingeborgrud Raumnes 1 48 - 15.86s Gjenstand
17 Birk Singstad Nidaros 1 48 - 16.23s Gjenstand
18 Espen Langolf Mostadmark 1 48 - 16.98s Gjenstand
19 Per-Arvid Tveit Hansen Tysse 1 48 - 17.28s Gjenstand
20 Trond Vårum Rissa 1 48 - 17.87s Gjenstand
21 Malin Thorsnes Herland Dale (Sunnfjord) 1 48 - 18.05s Gjenstand
22 Maren Kristine Jystad Nidaros 1 48 - 19.19s Gjenstand
23 Marius Sundby Skogbygden 1 48 - 19.30s Gjenstand
24 Aasgeir Sørhøy Nidaros 1 48 - 19.95s Gjenstand
25 Tone Norum Løkken Mosvik 1 48 - 20.19s Gjenstand
26 Anita Kjærnes Gildeskål 1 48 - 20.98s Gjenstand
27 Gabrielle Vaeng Trondenes 1 48 - 22.18s Gjenstand
28 Kåre Anders Ingeborgrud Raumnes 1 48 - 23.30s Gjenstand
29 Petter Taraldsøy Skånevik 1 48 - 24.74s Gjenstand
30 Lise Solstad Overhalla 1 48 - 24.77s Gjenstand
31 Daniel Stavrum Mosvik 1 48 - 25.55s Gjenstand
32 Aleksander Solum Harran 1 48 - 27.97s Gjenstand
33 Morten Roar Orkelbog Innset 1 48 - 31.76s Gjenstand
34 Andrea Olsen Sjøvold Malvik 1 48 - 39.97s
35 Espen Langfjord Mandal 1 47 - 13.32s
36 Heidi Skogli Alvdal 1 47 - 14.58s
37 Magnus Madsen Rygge 1 47 - 15.78s
38 Daniel Skomsvold Nordre Skage 1 47 - 17.78s
39 Kai Dahle-Høe Rissa 1 47 - 18.91s
40 Carina Berg Emilsen Tangen 1 47 - 19.44s
41 Marius Krokan Mostadmark 1 47 - 19.89s
42 Marie Brumillom Leirdalen Vinstra 1 47 - 21.33s
43 Krister Stav Mostadmark 1 47 - 23.86s
44 Mette Brendvang Alvdal 1 47 - 28.65s
45 Arve Trones Kolvereid 1 46 - 11.35s
46 Tomas Himo Overhalla 1 46 - 11.97s
47 Marit Bjerkaas Sunndal 1 46 - 12.99s
48 Per Ivar Thorset Gol og Ødegården 1 46 - 15.01s
49 Leif Arne Gjerdingen Vinstra 1 46 - 17.32s
50 Maria Kjøsnes Trondenes 1 46 - 17.63s
51 Sindre Westerhus Namdalseid og Lyngen 1 46 - 18.23s
52 Gunn Inga Schiager Tofsrud Søndre Modum 1 46 - 20.64s
53 Laila Viddal Ørskog 1 46 - 21.00s
54 Peder Hval Tingelstad 1 46 - 23.07s
55 Mona Lihaug Morstøl Vinstra 1 46 - 23.98s
56 Solveig Gulaker Lånke 1 46 - 25.21s
57 Per Einar Berger Gjøvik og Brusveen 1 46 - 37.38s
58 Linda Wåden Lånke 1 46 - 38.29s
59 Øyvind Fossum Johannessen Ådal 1 45 - 14.09s
60 Ronny Torve Stange og Romedal 1 45 - 15.33s
61 Bård Ove Hjartnes Hardanger 1 45 - 19.32s
62 Anniken Jørgensen Heim/Hemne 1 45 - 20.13s
63 Silje Catrine Dahl Nidaros 1 45 - 23.96s
64 Anne Kristin Haugsjordet Vinstra 1 45 - 24.95s
65 Hanne Mesloe Small Opdal og Midtbygden 1 45 - 25.70s
66 Ingrid Plassen Alvdal 1 45 - 25.93s
67 Edvard Aunet Haga Frosta 1 45 - 26.53s
68 Sjur Ivar Hjellum Grong 1 45 - 27.13s
69 Tore Christian Waack Malvik 1 45 - 27.56s
70 Eiril Lamo Drevja 1 44 - 14.91s
71 Peder Erling Lyngstad Eide og Naas 1 44 - 15.50s
72 Anita Røen Svensli Surnadal 1 44 - 15.59s
73 Gisle Hopsø Johansen Trondhjems 1 44 - 15.61s
74 Hilde Oldertrøen Hofstaddalen 1 44 - 16.18s
75 Marius Misfjord Lørenskog 1 44 - 16.42s
76 Jan Erik Thomasli Haugan Drevja 1 44 - 16.46s
77 Norun Bergheim Surnadal 1 44 - 17.52s
78 Terje Stokke Selbu 1 44 - 17.55s
79 Kjetil Lerfall Jondal 1 44 - 18.14s
80 Hanne Berit Lindseth Løiten 1 44 - 21.14s
81 Ingvar Iversen Storvik Aureosen 1 44 - 22.51s
82 Linda Løvskeid Øvre Rendal 1 44 - 26.05s
83 Lars Petter Lunde Degernes 1 43 - 14.35s
84 Malene Hoem Kleive 1 43 - 14.38s
85 Wenche Stensheim Opdal og Midtbygden 1 43 - 14.51s
86 Johanne Nygård Utnes Almenning 1 43 - 24.70s
87 Viktor Vasskog Grøtan Lysøysund 1 43 - 31.06s
88 Henning Ove Lyngvik Kristiansund 1 42 - 22.41s
89 Sven Arild Sagli Kleive 1 41 - 18.13s
90 Øyvind Utseth Sandstad 1 41 - 21.04s
91 Line Merete Sandal Trysil 1 41 - 27.28s
92 Frode Johnsen Fiskum 1 40 - 13.79s
93 Thea Beate Thomasli Haugan Drevja 1 38 - 40.61s
94 Stian Wilhelmsen Sjoa 1 38 - 60.00s
95 Odd Rune Øien Sandstad 1 37 - 13.35s
96 Peder Olaf Dimmen Hjørungavåg 1 32 - 38.97s
97 Morten Løvhaug Lonås 1 7 - 44.25s