Klasse 2 Ola Five skytingen

1 Tor Fredrik Mikkelsen Surnadal 2 50 - 11.67s Gjenstand
2 Jenny Kristine Bjørkås Opdal og Midtbygden 2 50 - 15.45s Gjenstand
3 Haakon Løkke Ådal 2 50 - 15.47s Gjenstand
4 Martin Vesteng Sundby Raumnes 2 50 - 15.62s Gjenstand
5 Johanne Kjeldsand Stordalen 2 50 - 17.32s Gjenstand
6 Kristoffer Meldal Moen Skjelstadmark 2 50 - 21.09s Gjenstand
7 Merete Orkana Eggum Trondenes 2 50 - 21.49s Gjenstand
8 Tor Arne Garberg Skaun 2 50 - 21.98s Gjenstand
9 Trond Lillerønning Flå (Uttrøndelag) 2 50 - 24.36s Gjenstand
10 Sølvi Løberg Strandvik 2 50 - 24.49s Gjenstand
11 Hallvard Bratseth Rissa 2 50 - 25.03s Gjenstand
12 Hanne Kristin Strypet Alvdal 2 50 - 25.22s Gjenstand
13 Kristine Bruåsdal Lavikdal 2 50 - 25.58s Gjenstand
14 Jens Karsten Kjærstad Gutvik 2 50 - 36.03s Gjenstand
15 Isak Ressem Mosvik 2 50 - 41.84s Gjenstand
16 Håvard Vik Strandvik 2 49 - 11.09s Gjenstand
17 Anton Trøa Olsen Stordalen 2 49 - 11.90s Gjenstand
18 Dag Erik Morstøl Vinstra 2 49 - 13.63s Gjenstand
19 Morten Oliversen Sarpsborg 2 49 - 13.71s Gjenstand
20 Tommy Berg Tønjum 2 49 - 15.01s Gjenstand
21 Mathilde Ringsrød Fredrikstad 2 49 - 15.26s Gjenstand
22 Jon Håvard Kvelland Ullensaker 2 49 - 15.77s Gjenstand
23 Terje Thoresen Hommelvik 2 49 - 15.84s Gjenstand
24 Joakim Fornes Hegra 2 49 - 15.98s Gjenstand
25 Sindre Stornes Fustvatn 2 49 - 16.43s Gjenstand
26 Hans Andreas Slette Bjoneroa 2 49 - 16.44s Gjenstand
27 Kjell Kjosaas Dale (Sunnfjord) 2 49 - 16.55s Gjenstand
28 Njål Killi Trondenes 2 49 - 16.63s Gjenstand
29 Ketil Tronstad Lånke 2 49 - 18.84s Gjenstand
30 Niclas Lilja Kvam 2 49 - 19.20s Gjenstand
31 Henrikke Leikvoll Lånke 2 49 - 19.29s Gjenstand
32 Kari Jørgensen Dølemo 2 49 - 20.04s Gjenstand
33 Anne Marte Kvarme Aas 2 49 - 20.23s Gjenstand
34 Silje Hermansen Trondenes 2 49 - 20.50s Gjenstand
35 Amalie Slettun Hovin Rennebu 2 49 - 20.72s Gjenstand
36 Geir Lam Andresen Oslo Østre 2 49 - 20.88s Gjenstand
37 Tuva Bråten Alvdal 2 49 - 22.73s Gjenstand
38 Norolf Øverkil Floren 2 49 - 22.76s Gjenstand
39 Lisbeth Gederaas Stjørdal 2 49 - 23.78s Gjenstand
40 Stian Sjøvold Mogård Selbu 2 49 - 24.01s Gjenstand
41 Ole Steinar Fiske Skaun 2 49 - 25.27s Gjenstand
42 Ole Gustav Krogstad Hølonda 2 49 - 26.80s Gjenstand
43 Veralin Rasmussen Lånke 2 49 - 28.28s Gjenstand
44 John Ola Sætnan Lånke 2 49 - 29.03s Gjenstand
45 Lars Petter Hammer Selbu 2 49 - 29.80s Gjenstand
46 Tor Sandvik Skaun 2 49 - 30.04s Gjenstand
46 Daniel Elvebø Målselv 2 49 - 30.04s Gjenstand
48 Fredrik Tangen Ådal 2 49 - 47.42s Gjenstand
49 Mariann Fjærli Bæverdalen 2 48 - 9.86s Gjenstand
50 Paul Kornelius Aker Grønn Dovre og Dovreskog 2 48 - 10.42s Gjenstand
51 Geir Lasse Espe Haugen 2 48 - 10.83s Gjenstand
52 Jørgen Uthus Selbu 2 48 - 12.17s Gjenstand
53 Tom Nielsen Sunndal 2 48 - 12.45s Gjenstand
54 Isak Ljønes Beiarn 2 48 - 13.89s Gjenstand
55 Jo Bjarne Ørjasæter Ramsund 2 48 - 13.96s Gjenstand
56 Ole Martin Sørengen Øystre Slidre 2 48 - 14.33s Gjenstand
56 Espen Tangstad Mosvik 2 48 - 14.33s Gjenstand
58 Kjell Ivar Haugen Etnedal 2 48 - 14.69s Gjenstand
59 Espen Moe Nordre Skage 2 48 - 15.00s Gjenstand
60 Erik Holt Eidsvoll Verk 2 48 - 15.32s Gjenstand
61 Nils-Henrik Jamne Sigdal 2 48 - 15.38s Gjenstand
62 Arnstein Granlund Opdal og Midtbygden 2 48 - 15.76s Gjenstand
63 Cato Haugen Rakvåg 2 48 - 15.97s Gjenstand
64 Rita Endsjø Fiskum 2 48 - 16.26s Gjenstand
65 Malin Hope Risvold Lånke 2 48 - 16.52s Gjenstand
66 Kurt Fiva Isfjorden og Åndalsnes 2 48 - 16.60s Gjenstand
67 Eva Rubbås-Risvik Øvre Målselv 2 48 - 17.16s Gjenstand
68 Helge Voss Stavanger 2 48 - 17.30s Gjenstand
69 Magnus Rugroten Ørlendingen 2 48 - 17.48s Gjenstand
70 Günther Haas Austerbygda 2 48 - 17.61s Gjenstand
71 Roar Frislie Stange og Romedal 2 48 - 17.95s Gjenstand
72 Geir Jostein Ørsjødal Mosvik 2 48 - 17.98s Gjenstand
73 Lars jr Halland Rennebu 2 48 - 18.54s Gjenstand
74 Kristian Kolbjørnshus Øystre Slidre 2 48 - 18.76s Gjenstand
75 Morten Holen Sjoa 2 48 - 18.79s Gjenstand
76 Per Arne Nyengen Trøgstad 2 48 - 18.82s Gjenstand
77 Helene Strand Rakvåg 2 48 - 19.07s Gjenstand
78 Audun Rossevatn Øvre Eiken 2 48 - 19.17s
79 Markus Heggstad Graven Vingelen 2 48 - 19.21s
80 Lars Erik Presthagen Lien Vingelen 2 48 - 19.93s
81 Thorstein Heiaas Enebakk 2 48 - 19.96s
82 Ole Kristian Aasen Haugen 2 48 - 21.85s
83 Stine Beathe Teigen Lom og Skjåk 2 48 - 22.09s
84 Leif Sverre Hanssen Nidaros 2 48 - 22.74s
85 Aina Sagvik Høylandet 2 48 - 23.56s
86 Svein Harald Antonsen Skaun 2 48 - 25.08s
87 Kjellaug Beate Stokke Ørskog 2 48 - 26.22s
88 Dagfinn Aaserud Rakkestad 2 48 - 27.26s
89 Lillian Sandvik Skaun 2 48 - 28.47s
90 Paal Nordland Nidaros 2 48 - 36.68s
91 Vidar Leganger Holsen 2 47 - 11.53s
92 Jostein Bråten Hardanger 2 47 - 11.93s
93 Ola Gjerdingen Vinstra 2 47 - 12.49s
94 John Ørjan Marthinsen Ådal 2 47 - 12.60s
95 Mari Haugstad Stake Gol og Ødegården 2 47 - 12.75s
96 Roar Hellebakken Urskog 2 47 - 13.70s
97 Jan Andre Ferstad Henning 2 47 - 13.86s
98 Hanne Skjærvik Sandstad 2 47 - 13.93s
99 Ole Kristian Bjørgum Mostadmark 2 47 - 14.07s
100 Ole Marius Eriksen Overhalla 2 47 - 14.58s
101 Siw Enodd Rønning Tynset 2 47 - 14.75s
102 Gyda Enger Målselv 2 47 - 15.15s
103 Stig Åge Teigen Lom og Skjåk 2 47 - 15.21s
104 Sigbjørn Tidemann Stordalen 2 47 - 15.43s
105 Stine Weiseth Skogstrand Øvre Velfjord 2 47 - 15.84s
106 Ida Høgset-Torvik Batnfjord 2 47 - 16.71s
107 Per Magne Fellingfors Grane 2 47 - 17.05s
108 Lena Stenhaug Furuli Alvdal 2 47 - 17.13s
109 Gard Heiaas Kråkstad og Ski 2 47 - 17.14s
110 Randi Strøm Hushagen Nannestad 2 47 - 18.07s
111 Odin Sanden Dovre og Dovreskog 2 47 - 18.76s
112 Lars Espen Steien Alvdal 2 47 - 18.82s
113 Geir Stensheim Opdal og Midtbygden 2 47 - 18.93s
114 Asbjørn Sletten Stølen Opdal og Midtbygden 2 47 - 18.96s
115 Tora Waag Surnadal 2 47 - 19.34s
115 Tanja Aanes Fustvatn 2 47 - 19.34s
117 Kristoffer Einvik Fjellværøy 2 47 - 19.54s
118 Markus Trøan Lillebo Tynset 2 47 - 19.59s
119 Morten Kjesbu Lånke 2 47 - 20.44s
120 Per Gunnar Moe Henning 2 47 - 20.45s
121 Olav Langseth Rennebu 2 47 - 20.52s
122 Frank Westerhus Namdalseid og Lyngen 2 47 - 20.76s
123 Trond Årsandøy Flå (Uttrøndelag) 2 47 - 20.79s
124 Trond Chr. Olsen Tønjum 2 47 - 20.93s
125 Anne Høknes Verdal Søndre 2 47 - 21.69s
126 Rune Wåden Lånke 2 47 - 21.70s
127 Siv Tiller Heim/Hemne 2 47 - 21.82s
128 Sverre Mo Slagen 2 47 - 22.77s
129 Bjørn Are Hansen Stange og Romedal 2 47 - 22.92s
130 Bente Kvåle Skår Hardanger 2 47 - 23.14s
131 Bjørn Erik Oddlien Alvdal 2 47 - 23.29s
132 Kjell Stangborli Klepp 2 47 - 24.68s
133 Hågen Strypet Alvdal 2 47 - 24.74s
134 Wenche Lilletrøen Alvdal 2 47 - 25.21s
135 Gunn Irene Hammerhaug Lånke 2 47 - 25.52s
136 Bård Andre Hovin Rennebu 2 47 - 27.70s
137 Jan Inge Aurheim Lånke 2 47 - 30.90s
138 Thea Lifjell Mo Skytterlag 2 47 - 31.22s
139 Oddbjørn Auglend Time 2 47 - 32.53s
140 Kenneth Dahlberg Fikse 2 46 - 10.67s
141 Eivind Stolpnes Budal 2 46 - 12.09s
142 Tor Einar Sunde Rissa 2 46 - 12.20s
143 Åsmund Tanem Forr 2 46 - 12.47s
144 Håvard Nesvik Voss Ntnui Skyting 2 46 - 12.59s
145 Olav Wahl Kolvereid 2 46 - 12.77s
146 Malin Wilhelmsen Sjoa 2 46 - 13.89s
147 Sindre Bjørås Levanger og Frol 2 46 - 14.24s
148 Olav Kalvik Vikna 2 46 - 15.09s
149 Inge Storenes Imenes 2 46 - 15.79s
150 John Arne Edvardsen Kolvereid 2 46 - 15.86s
151 Tore Utgaard Lesja 2 46 - 16.05s
152 Oda Katrine Olsen Skjelstadmark 2 46 - 16.14s
153 Martin Bremset Tydal 2 46 - 16.21s
154 Thomas Tangstad Trondhjems 2 46 - 16.72s
155 Tone Berge Skaun 2 46 - 16.73s
156 May Kristin Brørs Namdalseid og Lyngen 2 46 - 16.85s
157 Jonas Riiber Denstad Rissa 2 46 - 16.92s
158 Rikke Olsen Skjelstadmark 2 46 - 17.43s
159 Ruth Elise Roso Wear Styrvoll 2 46 - 18.42s
160 Tuva Sæther Stange Kleive 2 46 - 18.51s
161 Hege Larsson Bjørnen 2 46 - 18.60s
162 Ola Edvart Haugen Stordalen 2 46 - 19.44s
163 Tore Mogset Rindal 2 46 - 20.22s
164 Lars Standerholen Stange og Romedal 2 46 - 20.97s
165 Øyvind Fjeld Fana 2 46 - 21.30s
166 Merethe Heide Trondenes 2 46 - 22.24s
167 Maren Høgholt Singsås 2 46 - 25.89s
168 Jim Gunnar Dammen Galterud 2 46 - 25.95s
169 Øyvind Røstad Verdal Søndre 2 46 - 27.06s
170 May-Lill Auglend Time 2 46 - 30.75s
171 Torunn Heiaas Kråkstad og Ski 2 45 - 11.18s
172 Eirik Dahle Rauma 2 45 - 11.50s
173 Signe Aune Skårild Heim/Hemne 2 45 - 11.70s
174 Oddbjørn Schau Raumnes 2 45 - 11.92s
175 Viljar Riksheim Hovdebygda og Ørsta 2 45 - 12.08s
176 Ida Hjerpås Brennhaug Grane 2 45 - 12.37s
177 Stian Solli Sørfjorden 2 45 - 12.38s
178 Svein Arne Giskås Øvre Ogndal 2 45 - 12.40s
179 Kevin Nystad Alta 2 45 - 12.76s
180 Sivert Hegland Overhalla 2 45 - 13.01s
181 Geir Arne Johansen Trondhjems 2 45 - 13.32s
182 Mats Dyrendahl Rissa 2 45 - 14.23s
183 Andreas Lillegård Vinstra 2 45 - 14.38s
184 Espen Martinsen Ramsund 2 45 - 14.70s
185 Joachim B. Forfot By Skytterlag 2 45 - 14.94s
186 Rune Omang Sørskogbygda 2 45 - 15.73s
187 Kim Daniel Leverås Skogn 2 45 - 15.99s
188 Pål Gisle Asker 2 45 - 16.36s
189 Hans Borgan Henning 2 45 - 16.59s
190 Anita Eng Kjekshus Kolvereid 2 45 - 17.32s
191 Anders Jarle Heggen Eidsbygda 2 45 - 17.89s
192 Rune Tiller Nidaros 2 45 - 17.91s
193 Audun Kvamme Frosta 2 45 - 18.78s
194 Ola Jostein Uthus Selbu 2 45 - 19.35s
195 Frank Runar Gansmo Malvik 2 45 - 19.53s
196 Odd Magne Lystad Molde 2 45 - 21.17s
197 Geir Ove Sørenmo Kolvereid 2 45 - 24.52s
198 Roy Haugberg Skogn 2 45 - 39.90s
199 Terje Mo Bjørklund Hardanger 2 44 - 8.96s
200 Idun Marie Hidemstrædet Vågå 2 44 - 9.86s
201 Peder Løvhaug Lonås 2 44 - 11.41s
202 Thomas Runhovde Rygge 2 44 - 11.78s
203 Lars Skår Time 2 44 - 11.82s
204 Espen Haugsjordet Vinstra 2 44 - 12.28s
205 Mari Elisabeth Lystad Molde 2 44 - 13.65s
206 Bård Skeie Notodden 2 44 - 13.67s
207 Kirsti Frøysadal Hauge Sunnylven 2 44 - 15.00s
208 Lisa Meek Ljotebø Vadheim 2 44 - 16.02s
209 Vidar Andre Holen Sjoa 2 44 - 16.09s
210 Morten Eggan Innset 2 44 - 16.14s
211 Tormod Hårstad Herfjord 2 44 - 16.26s
212 Reidar Nernes Hardanger 2 44 - 18.14s
213 Anders Brukstuen Lismarken 2 44 - 20.16s
214 Pascale Acambon Vinstra 2 44 - 20.70s
215 Åsmund Saksvik Orkla 2 44 - 23.34s
216 Synnøve Antonsen Skaun 2 44 - 33.69s
217 Eirik Solli Rissa 2 43 - 12.13s
218 Gisle Brattgjerd Hofstaddalen 2 43 - 13.78s
219 Martine Svendstad Sjoa 2 43 - 13.97s
220 Frank Valan Kolvereid 2 43 - 14.66s
221 Arne Rolfsrud Sigdal 2 43 - 21.39s
222 Odd Aril Midtgard Jondalen 2 43 - 23.39s
223 Jens Olbergsveen Oslo Østre 2 42 - 10.11s
224 Nils Jøran Stenberg Surnadal 2 42 - 16.86s
225 Magni Petersen Tysse 2 42 - 17.05s
226 Henrik Eikrem Aspøy og Straumsnes 2 41 - 10.70s
227 Elias Løvhaug Lonås 2 41 - 12.07s
228 Rune Træthaug Opdal og Midtbygden 2 41 - 23.16s
229 Terje Sandvik Lånke 2 40 - 18.05s
230 Norunn Aa. Strand Klepp 2 37 - 53.85s