Klasse 5 10 Skudd

1 Nils Thomas Valand Aurland 100 100 (5*) Kr 0
2 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 100 100 (4*) Kr 0
2 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 100 100 (4*) Kr 0
2 Katrine Aannestad Lund Jondalen 100 100 (4*) Kr 0
5 Kjetil Skår Hardanger 100 100 (3*) Kr 0
5 Vidar Nottveit Seim 100 100 (3*) Kr 0
7 Per Terje Sønsterud Nordre Modum 100 100 (2*) Kr 0
7 Vegard Solhaug Aurland 100 100 (2*) Kr 0
7 Amalie Evensen Os Skyttarlag 100 100 (2*) Kr 0
7 Sverre Brovoll Oslo Østre 100 100 (2*) Kr 0
7 Olve Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 100 100 (2*) Kr 0
12 Torfinn R Johnsen Bø (Vesterålen) 99 99 (7*) Kr 0
12 Ingrid Jensløkken Blaker 99 99 (7*) Kr 0
14 Caroline Finnestad Lund Søgne 99 99 (6*) Kr 0
15 Steinar Holtan Bøe Sandar og Sandefjord 99 99 (5*) Kr 0
15 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 99 99 (5*) Kr 0
17 Erlend Aas Mostadmark 99 99 (4*) Kr 0
17 Roger Størseth Lånke 99 99 (4*) Kr 0
17 Kim-André Aannestad Lund Jondalen 99 99 (4*) Kr 0
17 Edla Fiskum Harran 99 99 (4*) Kr 0
17 Jon Olav Bjørke Hardanger 99 99 (4*) Kr 0
17 Espen Stubstad Mandal 99 99 (4*) Kr 0
17 Ola Petter Transet Røyken og Hurum 99 99 (4*) Kr 0
17 Arnfinn Bakkevoll Søgne 99 99 (4*) Kr 0
17 Ingrid Marie Håkenåsen Nidaros 99 99 (4*) Kr 0
17 Vebjørn Berg Blaker 99 99 (4*) Kr 0
17 Tobias Raaen Skjelstadmark 99 99 (4*) Kr 0
28 Atle Lyngen Flå (Uttrøndelag) 99 99 (3*) Kr 0
28 Otte Hårstad Rennebu 99 99 (3*) Kr 0
28 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 99 99 (3*) Kr 0
28 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 99 99 (3*) Kr 0
28 Regine Langbakk Gjerpen 99 99 (3*) Kr 0
28 Ben Magne Stokland Løiten 99 99 (3*) Kr 0
28 June Emilie Åsenden Vinstra 99 99 (3*) Kr 0
28 Tonje Engevik Stord 99 99 (3*) Kr 0
36 Andrea Meldal Moen Skjelstadmark 99 99 (2*) Kr 0
36 Ivar Fivelstad Sunnylven 99 99 (2*) Kr 0
38 Harald Brekke Hardanger 99 99 (1*) Kr 0
38 Ole-Anders Hagen Målselv 99 99 (1*) Kr 0
40 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 98 98 (6*) Kr 0
40 Kåre Grønning Reinsfjell 98 98 (6*) Kr 0
40 Ruben Myrset Nordskogbygda 98 98 (6*) Kr 0
40 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 98 98 (6*) Kr 0
40 Tore Rødland Klepp 98 98 (6*) Kr 0
45 Geir Atle Metveit Imenes 98 98 (5*) Kr 0
45 Jan Kåre Moland Drangedal 98 98 (5*) Kr 0
45 Rasmus Løberg Jondalen 98 98 (5*) Kr 0
45 Jenny R. Lund Blaker 98 98 (5*) Kr 0
49 Aleksander Trøa Olsen Skjelstadmark 98 98 (4*) Kr 0
49 Thiril Tran Brendryen Sarpsborg 98 98 (4*) Kr 0
49 Are Grov Hestetun Engesetdal/Skodje 98 98 (4*) Kr 0
49 Therese Moen Trondhjems 98 98 (4*) Kr 0
49 Lennarth Olsen Kristiansand og Omegn 98 98 (4*) Kr 0
49 Jørgen Andersen Vemundvik 98 98 (4*) Kr 0
49 Benjamin Langenes Nyhaven Søgne 98 98 (4*) Kr 0
49 Jon Terje Hauger Stord 98 98 (4*) Kr 0
49 Ingeborg Aune Jørgensen Beiarn 98 98 (4*) Kr 0
49 Rune Albjerk Jondalen 98 98 (4*) Kr 0
49 Einar Johansen Time 98 98 (4*) Kr 0
49 Svenn Harald Hovd Namdalseid og Lyngen 98 98 (4*) Kr 0
49 Adrian Aasegaard Tynset 98 98 (4*) Kr 0
49 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 98 98 (4*) Kr 0
63 Ole Jørgen Haugen Engesetdal/Skodje 98 98 (3*) Kr 0
64 Tore Veie Rissa 98 98 (3*) Kr 0
64 Terje Svarteberg Hallingskarvet 98 98 (3*) Kr 0
64 Cecilie Fossmo Ringebu og Fåvang 98 98 (3*) Kr 0
64 Jenny Aardalen Ullensaker 98 98 (3*) Kr 0
64 Øyvind Lønning Åsane/Hordvik 98 98 (3*) Kr 0
64 Dag Skår Hardanger 98 98 (3*) Kr 0
64 Helena Metveit Imenes 98 98 (3*) Kr 0
64 Vidar Auve Hallingskarvet 98 98 (3*) Kr 0
64 Runar Tveito Lunde 98 98 (3*) Kr 0
64 Øyvind Solbrekken Flatla Blaker 98 98 (3*) Kr 0
64 Thomas Baar Tynset 98 98 (3*) Kr 0
75 Mads Lysevold Singsås 98 98 (2*) Kr 0
76 Karoline Hansen Ørskog 98 98 (2*) Kr 0
76 Anders Haugen Lom og Skjåk 98 98 (2*) Kr 0
76 Maren Galguften Lunsæter Lånke 98 98 (2*) Kr 0
76 Trond Bergan Jondalen 98 98 (2*) Kr 0
76 Knut Sigurd Totland Nes og Bromma 98 98 (2*) Kr 0
76 Endre Hagelund Nidaros 98 98 (2*) Kr 0
76 Helene Storenes Imenes 98 98 (2*) Kr 0
76 Steinar Skoland Lyngdal 98 98 (2*) Kr 0
76 Terje Nisja Sunndal 98 98 (2*) Kr 0
76 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 98 98 (2*) Kr 0
76 Lars David jr Øvrum Nannestad 98 98 (2*) Kr 0
87 Ingvill Tobiassen Bodø Østre 98 98 (1*) Kr 0
87 Audun Risvik Overhalla 98 98 (1*) Kr 0
87 Ida Haugstad Stake Gol og Ødegården 98 98 (1*) Kr 0
87 Marius Rinde Farsund 98 98 (1*) Kr 0
87 Erland Haugen Røros 98 98 (1*) Kr 0
87 Roar Aune Øvre Surnadal 98 98 (1*) Kr 0
87 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala 98 98 (1*) Kr 0
87 Oda Flikkerud Nord-Odal 98 98 (1*) Kr 0
95 Eline Lillegård Hjelmen 98 98 (0*) Kr 0
95 Lars Andreas Nystad Bodø Østre 98 98 (0*) Kr 0
97 Idar Leknes Bjørnen 97 97 (6*) Kr 0
97 Camilla Mudenia Aas 97 97 (6*) Kr 0
99 Trine Lise Haugan Mostadmark 97 97 (5*) Kr 0
99 Runar Driveklepp Volda 97 97 (5*) Kr 0
99 Erling jr Lien Fikse 97 97 (5*) Kr 0
99 Kjersti Fagerlund Tønjum 97 97 (5*) Kr 0
99 Tony Rubbås Jacobsen Målselv 97 97 (5*) Kr 0
104 Brage Skiri Rauma 97 97 (4*) Kr 0
104 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 97 97 (4*) Kr 0
104 Milda Haugen Røros 97 97 (4*) Kr 0
104 Jakob Witt Fjordane 97 97 (4*) Kr 0
104 Ingar Waag Surnadal 97 97 (4*) Kr 0
104 Roger Nilsen Tynset 97 97 (4*) Kr 0
104 Brynjar Grønås Birkeland Haugesund og Sveio 97 97 (4*) Kr 0
104 Guro Øie Bævre Bæverdalen 97 97 (4*) Kr 0
112 Håvard Rønning Rennebu 97 97 (3*) Kr 0
112 Regine Nesheim Eidsbygda 97 97 (3*) Kr 0
112 Per Marius Nystuen Bjoneroa 97 97 (3*) Kr 0
112 Johanna Reksten Nordbygda og Rand 97 97 (3*) Kr 0
116 Mette Strandlien Ringebu og Fåvang 97 97 (3*) Kr 0
116 Runar Finvåg Bodø Østre 97 97 (3*) Kr 0
116 Kine Saksæther Andersen Degernes 97 97 (3*) Kr 0
116 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 97 97 (3*) Kr 0
116 Åsne Skår Hardanger 97 97 (3*) Kr 0
116 Peter Sørli Søgne 97 97 (3*) Kr 0
116 Ole Martin Halvorsen Bergen 97 97 (3*) Kr 0
116 Ole Magnus Bakken Løiten 97 97 (3*) Kr 0
116 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 97 97 (3*) Kr 0
116 Svend Karlsen Askim 97 97 (3*) Kr 0
116 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 97 97 (3*) Kr 0
116 Line Rødland Klepp 97 97 (3*) Kr 0
116 Tora Skiri Rauma 97 97 (3*) Kr 0
129 Frøydis Indergård Ntnui Skyting 97 97 (2*)
130 Sivert Sve Sykkylven og Stranda 97 97 (2*)
130 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 97 97 (2*)
130 Ola Fjuk-Herje Urskog 97 97 (2*)
130 Lars Emil Haugen Stordalen 97 97 (2*)
130 Hanna Haabeth Aasen 97 97 (2*)
130 Sofia Fallås Åsnes 97 97 (2*)
130 Ann Iren Rønningsgrind Budal 97 97 (2*)
130 Idar Wergeland Lindås 97 97 (2*)
130 Anita Bjørkedal Sartor 97 97 (2*)
130 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 97 97 (2*)
130 Bertel Oddne Mjellem Hyen 97 97 (2*)
130 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 97 97 (2*)
130 Tom Marius Gjertsen Kalvik Trondenes 97 97 (2*)
130 Benedicte Guttorm Ntnui Skyting 97 97 (2*)
130 Lars Bakkejord-Johnsen Bø (Vesterålen) 97 97 (2*)
130 Arne Erik Christophersen Lismarken 97 97 (2*)
130 John Olav Ågotnes Namdalseid og Lyngen 97 97 (2*)
130 Lise Grønhovd Sigdal 97 97 (2*)
130 Eirik Tangstad Grane 97 97 (2*)
130 Irene Knudsen Bøe Sandar og Sandefjord 97 97 (2*)
130 Jakob B Skogan Kvam 97 97 (2*)
151 Ida Kristiansen Gildeskål 97 97 (1*)
152 Hanne Skarpodde Blaker 97 97 (1*)
152 Sanna Bye Ystgaard Mære 97 97 (1*)
152 Robert Stornes Nidaros 97 97 (1*)
152 Gunhild Helstad Ntnui Skyting 97 97 (1*)
152 Ida Andreassen Berg Sørskogbygda 97 97 (1*)
152 Lars Aleksander Haugan Ntnui Skyting 97 97 (1*)
152 Hanne Johansen Vikøren Farnes 97 97 (1*)
152 Arnhild Eiken Leikanger 97 97 (1*)
152 Mona Isene Rennebu 97 97 (1*)
152 Klara Taugl Søndre Odalen 97 97 (1*)
152 Jørgen Bjerkgården Kleiverud Flesberg 97 97 (1*)
152 Marianne Jødahl Riste Blaker 97 97 (1*)
164 Harald Tandberg Søndre Modum 97 97 (0*)
165 Håkon Sørli Eidsvoll Verk 97 97 (0*)
166 Sveinung Eide Hansen Fåberg 96 96 (6*)
167 Kenneth Stubstad Mandal 96 96 (6*)
168 Lars Bugge Frogn og Drøbak 96 96 (5*)
169 Jorun Øien Buseth Singsås 96 96 (4*)
169 Arnt Erik Aune Bodø Østre 96 96 (4*)
171 Peder Bakken Singsås 96 96 (4*)
171 Sigmund Haugen Kjosaas Dale (Sunnfjord) 96 96 (4*)
171 Jostein Rubbås-Risvik Øvre Målselv 96 96 (4*)
171 Veronica Meldal Brandtzæg Mære 96 96 (4*)
171 Svein Gunnar Slørdahl Skaun 96 96 (4*)
171 Kurt Eirik Bekkevold Sørskogbygda 96 96 (4*)
171 Sander Årskog Vikhagen Ntnui Skyting 96 96 (4*)
171 Karina Stette Engesetdal/Skodje 96 96 (4*)
179 Benedikte Oppedal Oppedal/Brekke 96 96 (3*)
179 Malin Sæterøy Nesjestranda & Skaala 96 96 (3*)
181 Tor Harald Lund Søgne 96 96 (3*)
181 Aleksander Teisrud Søgne 96 96 (3*)
181 Odd Morten Skogly Lindås 96 96 (3*)
181 Jan Øivind Svardal Fana 96 96 (3*)
181 Geir Kongsjorden Rollag og Veggli 96 96 (3*)
181 Ole Erik Thoresen Hommelvik 96 96 (3*)
187 Aleksander Taanevig Mandal 96 96 (3*)
187 Geir-Wiggo Dale Os Skyttarlag 96 96 (3*)
187 Øyvind Johannessen Fredrikstad 96 96 (3*)
187 Ole Arild Aa Hyen 96 96 (3*)
187 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 96 96 (3*)
192 Tommy K. Brandtzæg Mære 96 96 (2*)
192 Knut Olav Olsen Randsfjord 96 96 (2*)
192 Arne Birkeland Haugesund og Sveio 96 96 (2*)
192 Ingrid Finnestad Løiten 96 96 (2*)
196 Odd Arne Langedal Førde 96 96 (2*)
196 Odd Tyrhaug Smøla 96 96 (2*)
196 Sindre Grønås Riflen/Skoger 96 96 (2*)
196 Amund Haugstulen Dovre og Dovreskog 96 96 (2*)
196 Runar Tobiassen Bodø Østre 96 96 (2*)
196 Trond Inge Rødland Klepp 96 96 (2*)
196 Simen Dæhlen Gjøvik og Brusveen 96 96 (2*)
196 Hannah Johansen Time 96 96 (2*)
196 Matheas Amb Lismarken 96 96 (2*)
205 Liv Sollesnes Jondal 96 96 (1*)
205 Ove Steinkjellå Karmøy 96 96 (1*)
207 Magnus Bjerke Høland/Bjørkelangen 96 96 (1*)
207 Lise Margrethe Skivenesvåg Åsane/Hordvik 96 96 (1*)
207 Anders Bryhn Røyken og Hurum 96 96 (1*)
207 Ole-Thomas Groseth Ådal 96 96 (1*)
207 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 96 96 (1*)
207 Anders Kolrud Østre Gausdal 96 96 (1*)
207 Jan-Eivind Skjæret Trysil 96 96 (1*)
207 Bjarte Langenes Åsane/Hordvik 96 96 (1*)
207 Odd Sverre Håkenstad Lesja 96 96 (1*)
207 Monica Sæterøy Høybakk Langevåg 96 96 (1*)
207 Jorun Snekvik Surnadal 96 96 (1*)
207 Anita Lundby Løiten 96 96 (1*)
219 Jonas Sveum Nordre Land 96 96 (0*)
220 Paal Johansen Byneset 96 96 (0*)
220 Andreas Finnestad Lund Søgne 96 96 (0*)
220 Oda Andreassen Berg Sørskogbygda 96 96 (0*)
220 Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 96 96 (0*)
220 Kari Sofie Brøndbo Fiskum Harran 96 96 (0*)
225 Silje Kjelaas Mære 95 95 (5*)
226 Asbjørn Lunsæter Lonås 95 95 (4*)
226 Sigbjørn Jenssen Mosvik 95 95 (4*)
228 Hans Runar Kojedal Røros 95 95 (4*)
228 Terese Maristad Høland/Bjørkelangen 95 95 (4*)
230 Camilla Irene Kalset Grøtte Surnadal 95 95 (3*)
231 Erik Vik Strandvik 95 95 (3*)
231 Morten Velo Ringerike 95 95 (3*)
231 Lene Mari Sæthre Bodø Østre 95 95 (3*)
231 Håkon Brevik Kristiansund 95 95 (3*)
231 Marius Sveipe Ringebu og Fåvang 95 95 (3*)
236 Veronica Sandtangen Fredrikstad 95 95 (3*)
236 Birgit Rønningen Østre Gausdal 95 95 (3*)
236 Jan Høiby Hommelvik 95 95 (3*)
239 Adrian Herland Rollag Hedrum 95 95 (2*)
239 Ann Kristin Årskog Vikhagen Jondalen 95 95 (2*)
241 Kristian Westum Tynset 95 95 (2*)
242 Gaute Grøterud Sigdal 95 95 (2*)
242 Sara Kristine Havik-Johnsen Fiskum 95 95 (2*)
242 Roger Nesheim Eidsbygda 95 95 (2*)
242 Even Gultvedt Aas 95 95 (2*)
246 Frank Willy Lie Bråten Trysil 95 95 (2*)
246 Olav Noralf Stensås Soknedal 95 95 (2*)
246 Ole Brukstuen Lismarken 95 95 (2*)
246 Håvard Sørheim Stord 95 95 (2*)
246 Kristian Storenes Imenes 95 95 (2*)
246 Anton Rudland Ringebu og Fåvang 95 95 (2*)
246 Trine Flotve Hardanger 95 95 (2*)
246 Christian Køhl Elverum 95 95 (2*)
254 Lene Jægersborg Åsheim 95 95 (1*)
254 Ragnhild Lien Fikse 95 95 (1*)
254 Helge Anshushaug Soknedal 95 95 (1*)
254 Kristi Haug Transet Røyken og Hurum 95 95 (1*)
254 Arne Engevik Stord 95 95 (1*)
259 Ståle S. Reinsborg Selbu 95 95 (1*)
259 John Almeland Voss 95 95 (1*)
259 Thomas Bakøy Sunde Rissa 95 95 (1*)
259 Torkil Hopmark Smøla 95 95 (1*)
259 Rune Raknerud Trøgstad 95 95 (1*)
259 Steinar Rudseter Blaker 95 95 (1*)
259 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten 95 95 (1*)
259 Hans Kristian Wear Styrvoll 95 95 (1*)
259 Bjørn Lennart Vorre Styrvoll 95 95 (1*)
259 Bendik Giskås Øvre Ogndal 95 95 (1*)
269 Lars Kristian Solheim Dølemo 95 95 (0*)
270 Tom Olav Moldskred Aalesund 95 95 (0*)
270 Erling Waag Surnadal 95 95 (0*)
270 Hans Andre Tandberg Søndre Modum 95 95 (0*)
273 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes 94 94 (5*)
274 May Elin Frøyland Lyngdal 94 94 (4*)
274 Øystein Bremset Tydal 94 94 (4*)
274 Vegar Selen Stjørdal 94 94 (4*)
277 Sindre Jule Overhalla 94 94 (4*)
277 Kai-Aleksander Kristiansen Skjelstadmark 94 94 (4*)
279 Lars Næprud Lillehammer 94 94 (3*)
280 Tore Fulsaas Rollag og Veggli 94 94 (3*)
280 Linn Hege Bakken Østre Gausdal 94 94 (3*)
282 Einar Spillum Bodø Østre 94 94 (3*)
282 Marianne Stigen Rælingen 94 94 (3*)
282 Martin Strypet Alvdal 94 94 (3*)
285 Siv Tone Rossevatn Forgard Øvre Eiken 94 94 (2*)
285 Arve Vassli Stjørdal 94 94 (2*)
285 Sander Hustad Engevik Stord 94 94 (2*)
288 Geir Raaen Skjelstadmark 94 94 (2*)
289 Jon Sæterbø Surnadal 94 94 (2*)
289 Magnus Kjelaas Mære 94 94 (2*)
289 Roar Hauge Mælum 94 94 (2*)
289 Chris-Andrè B. Fauske Hardanger 94 94 (2*)
293 Elisabeth Steinfeld Leganger Bergen 94 94 (2*)
293 Øyvind Abel Grane 94 94 (2*)
293 Helge Norberg Oslo Østre 94 94 (2*)
296 Kine Bekkevold Austerbygda 94 94 (1*)
297 Arild Valand Mandal 94 94 (1*)
297 Ingrid Øyan Singsås 94 94 (1*)
297 Morten Støen Randsfjord 94 94 (1*)
300 Britt Helen Holtan Orkland Ytre 94 94 (1*)
300 Hans Petter Aas-Hveem Rygge 94 94 (1*)
300 Synnøve Afrodite Gjervik Lossi Trondenes 94 94 (1*)
303 Ragnhild Haugen Stordalen 94 94 (0*)
303 Christen Sjøvold Malvik 94 94 (0*)
305 John Christian Aker Grønn Dovre og Dovreskog 93 93 (4*)
306 Anton Jenssen Mosvik 93 93 (4*)
307 Karen Snekvik Surnadal 93 93 (3*)
308 Sigve Vikesland Aurland 93 93 (3*)
309 Amalie Sagemoen Ugland 93 93 (3*)
309 Terje Andreas Solås Ramsund 93 93 (3*)
311 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 93 93 (2*)
312 Jo Voldset Salthammer Vestnes og Vågstranda 93 93 (2*)
312 Tore Egil Halse Trondhjems 93 93 (2*)
312 Lars Klemet Strand Høland/Bjørkelangen 93 93 (2*)
315 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 93 93 (2*)
315 Kristian Andersen Øvre Ogndal 93 93 (2*)
315 Kjell Strand Hovland Klepp 93 93 (2*)
318 Helge Roar Åndal Malmefjorden 93 93 (2*)
319 Kristin Nerødegård Myrstuen Rælingen 93 93 (1*)
319 Roar Saksvik Orkla 93 93 (1*)
319 Simen Brattbakk Solbjør Kleive 93 93 (1*)
322 Amalie Haugen Lånke 93 93 (1*)
322 Bjarne Sollesnes Jondal 93 93 (1*)
324 Rolf Eldstad Overhalla 93 93 (1*)
324 Helene Reigstad Seim 93 93 (1*)
326 Bjørn Lieng Hallingskarvet 93 93 (0*)
327 Sander Harildstad Lismarken 93 93 (0*)
327 Marius Fellingfors Grane 93 93 (0*)
327 Ståle Villumstad Spydeberg 93 93 (0*)
330 Anders Warlo Totland Nes og Bromma 93 93 (0*)
330 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 93 93 (0*)
332 Siv Svartisdal Røvassdalen 92 92 (3*)
332 Bjørn Erik Hagen Klepp 92 92 (3*)
334 May-Britt Radford Kongsvinger og Omegn 92 92 (2*)
335 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 92 92 (2*)
336 Ingvar Brohaug Alvdal 92 92 (2*)
337 Kristoffer Kojedal Røros 92 92 (1*)
338 Grete Ernstsen Saltdal 92 92 (1*)
339 Anders Walde Mikkelson Stord 92 92 (1*)
339 Øyvind Haugen Høland/Bjørkelangen 92 92 (1*)
341 Sveinung Kvamme Målselv 92 92 (1*)
342 Stine Njøs Eikeland Leikanger 92 92 (1*)
343 Andreas Hustuft Aadne Styrvoll 92 92 (1*)
343 Daniel Ivar Brevik Røyken og Hurum 92 92 (1*)
345 Britt Nesteby Tynset 92 92 (0*)
346 Daniel Sørli Sunndal 92 92 (0*)
347 Theodor Enok Bakken Skramstad Åmot 91 91 (2*)
348 Jørn Ole Skiri Rauma 91 91 (2*)
349 Roger Hals Kristiansund 91 91 (1*)
350 Einar Furuseth Lismarken 91 91 (1*)
351 Sverre Vestvik Beitstad 91 91 (1*)
351 Arild Brodahl Hallingskarvet 91 91 (1*)
353 Hanne Waag Surnadal 90 90 (2*)
354 Eivind Lien Fikse 90 90 (1*)
355 Arild Wergeland Oppedal/Brekke 90 90 (1*)
356 Lars Fredrik H. Hansen Sauherad 90 90 (0*)
357 Christian Espenes Overhalla 90 90 (0*)
358 Tore Johansen Oslo Østre 88 88 (3*)
359 Kirsten Sørli Søgne 88 88 (1*)