| Lag 6 | 13:15 |
| Lag 7 | 14:00 |
| Lag 8 | 14:45 |
| Lag 9 | 15:30 |
| Lag 10 | 16:15 |
| Lag 11 | 17:00 |
| Lag 12 | 17:45 |
| Lag 13 | 18:30 |
| Lag 14 | 19:15 |
| Lag 15 | 09:00 |
| Lag 16 | 09:45 |
| Lag 17 | 10:30 |
| Lag 18 | 11:15 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 12:45 |
| Lag 21 | 13:30 |
| Lag 22 | 14:15 |
| Lag 23 | 15:00 |
| Lag 24 | 15:45 |
| Lag 25 | 16:30 |
| Lag 26 | 17:15 |
| Lag 6 | 13:15 |
| Lag 7 | 14:00 |
| Lag 8 | 14:45 |
| Lag 9 | 15:30 |
| Lag 10 | 16:15 |
| Lag 11 | 17:00 |
| Lag 12 | 17:45 |
| Lag 13 | 18:30 |
| Lag 14 | 19:15 |
| Lag 15 | 09:00 |
| Lag 16 | 09:45 |
| Lag 17 | 10:30 |
| Lag 18 | 11:15 |
| Lag 19 | 12:00 |
| Lag 20 | 12:45 |
| Lag 21 | 13:30 |
| Lag 22 | 14:15 |
| Lag 23 | 15:00 |
| Lag 24 | 15:45 |
| Lag 25 | 16:30 |
| Lag 26 | 17:15 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 27/07/2025 16:28:10