M

Klasse ER 10 Skudd

1 Even Mathias Rønning Skogsøy Nesna 100 100 (8*)
2 Nicolay André Døhl Skogn 100 100 (7*)
2 Mathilde Wergeland Oppedal/Brekke 100 100 (7*)
4 Aslak Bakke Rollag og Veggli 100 100 (6*)
4 Daniel Snopestad Eidsberg 100 100 (6*)
4 Linus Slevigen Eidsberg 100 100 (6*)
4 Noah-Sebastian Kvande Lakselvdal 100 100 (6*)
4 Sander Larsen Fornes Haugesund og Sveio 100 100 (6*)
9 Olav Rudland Ringebu og Fåvang 100 100 (5*)
9 Sebastian E Johnsen Fiskum 100 100 (5*)
9 Snorre Sverkmo Julnes Namdalseid og Lyngen 100 100 (5*)
9 Halvor V. Øygarden Lunde 100 100 (5*)
13 Solveig Engvoll Kristiansand og Omegn 100 100 (4*)
13 Pernille Nor-Woll Lørenskog 100 100 (4*)
13 Halvard Pedersen Jondalen 100 100 (4*)
13 Thea Sørenmo Kolvereid 100 100 (4*)
13 Morgan Hovde Åmodt Ringebu og Fåvang 100 100 (4*)
13 Marthe Heggem Eira Hammerfest 100 100 (4*)
19 Dagrun Laugerud Skaug Jondalen 100 100 (3*)
19 Vetle Øverbø Tingelstad 100 100 (3*)
21 Marcus Kleven Tveit Bergen 100 100 (2*)
21 Marius Mikkelsen Surnadal 100 100 (2*)
21 Morten Vang Hervik Øvre Ogndal 100 100 (2*)
21 Silje Gjesdal Gann 100 100 (2*)
21 Nora Albjerk Jondalen 100 100 (2*)
26 Aurora Bratli Viken (opland) 99 99 (7*)
26 Edwin Jin Rolfsrud Sigdal 99 99 (7*)
26 Elisabeth Havik Johnsen Fiskum 99 99 (7*)
26 Martin Ødegård Greipstad 99 99 (7*)
26 Martin Ødegård Greipstad 99 99 (7*)
31 Inge Neri Draget Hansen Tromsø 99 99 (6*)
31 Knut Fredrik G Homme Kristiansand og Omegn 99 99 (6*)
31 Jan Olav Kristiansen Eidsberg 99 99 (6*)
31 Eivind Hyttnes Kristiansund 99 99 (6*)
35 Håkon Kleven Bergen 99 99 (5*)
35 Olav Brennemo Eriksen Kviteseid 99 99 (5*)
35 Andrine Rønningsdalen Fjelldal Jondalen 99 99 (5*)
35 Jørgen Svensberget Sørskogbygda 99 99 (5*)
35 Nora Aadland Flatås Stord 99 99 (5*)
35 Lena Marie Haugsvær Oppedal/Brekke 99 99 (5*)
35 Brage Stuen Ringebu og Fåvang 99 99 (5*)
42 Theodor Sunde Rissa 99 99 (4*)
42 Sondre Haugom Nordengen Viken (opland) 99 99 (4*)
42 Noah Rommetveit Ørnes 99 99 (4*)
42 Lars Sigurd Tufteland Stord 99 99 (4*)
42 Magnus Børve Romfog Stord 99 99 (4*)
42 Kristine Solheim Wikane Jondal 99 99 (4*)
42 Nikolai Rinde Farsund 99 99 (4*)
49 Anna Linnea Skjellegård Schütz Trysil 99 99 (3*)
49 Line Wårøy Lindesnes 99 99 (3*)
49 Ole Marius Ingeborgrud Raumnes 99 99 (3*)
49 Kim Andreas J. Stenhård Klepp 99 99 (3*)
49 Per André Trollsås Bergan Sandar og Sandefjord 99 99 (3*)
49 Henrik Jamne Sigdal 99 99 (3*)
49 Guro Instefjord Brekken Leikanger 99 99 (3*)
56 Sofie Nundal Havro Knipenborg 99 99 (2*)
56 Bjørnar Romfo Fiske Skaun 99 99 (2*)
56 Iver Johannes Guttorm Alta 99 99 (2*)
56 Emmeline Randal Seim 99 99 (2*)
56 anders Flaten Alvdal 99 99 (2*)
56 Thea Therese Dale Laudal 99 99 (2*)
56 Tuva Wåden Lånke 99 99 (2*)
63 Benedikte Amalie Brandtzæg Ørnes 99 99 (1*)
63 Martin Gilen Jondalen 99 99 (1*)
63 Oliver Sæterbakk Orkla 99 99 (1*)
66 Odin Sanden Dovre og Dovreskog 99 99 (0*)
66 Trygve Foss Mathisen Blaker 99 99 (0*)
68 Ervin Johansen Målselv 98 98 (6*)
68 Sander N. H. Vampli Moss og Våler 98 98 (6*)
68 Ellen Østensen Winnem Alteren 98 98 (6*)
71 Sunniva Edvardsen Smestad Jondalen 98 98 (5*)
71 Emil Stiland Wårøy Lindesnes 98 98 (5*)
73 Elida Johansen Napp 98 98 (4*)
73 Balder H. Jensen Moss og Våler 98 98 (4*)
73 Joakim Tveitan Thim Sandar og Sandefjord 98 98 (4*)
73 Torjus Johansen Hammerfest 98 98 (4*)
73 Emrik Bruseth Rui Mælum 98 98 (4*)
73 Ovedie Bråten Alvdal 98 98 (4*)
73 Mikael Martinsen Urskog 98 98 (4*)
73 Truls Ringstad Lakselvdal 98 98 (4*)
81 Alan Helgesen Langevåg 98 98 (3*)
82 Viktoria Haga Øvrevik Gann 98 98 (3*)
82 Anette Bjerkrheim Raumnes 98 98 (3*)
82 Øystein Marstein Lom og Skjåk 98 98 (3*)
82 Eirik Grotle Førde 98 98 (3*)
82 Ailin Z. Olsen Hammerfest 98 98 (3*)
82 Sigurd Stenberg Tingelstad 98 98 (3*)
82 Johannes Rønning Rennebu 98 98 (3*)
82 Andreas Palmelind Stordalen 98 98 (3*)
82 Ingrid Helene Kittilsen Lunde 98 98 (3*)
82 Heine Østlie Tangen 98 98 (3*)
82 Leander Bakke Viken (opland) 98 98 (3*)
82 Mathea Hasvold Nordre Land 98 98 (3*)
94 Sandra Gjermones Skarmyr Dølemo 98 98 (2*)
94 Julie Kjøsen Gylland Flå (Uttrøndelag) 98 98 (2*)
94 Magnus Hauge Mælum 98 98 (2*)
94 Christian Moen Hårstad Surnadal 98 98 (2*)
94 Henrik Wines Holla 98 98 (2*)
94 Tiril Skårdal Holla 98 98 (2*)
94 Sverre J G Ødegård Alteren 98 98 (2*)
101 Anna Valan Kolvereid 98 98 (1*)
101 Daniel Gerhard Berger Fiskum 98 98 (1*)
101 Jonas Bjørke Hardanger 98 98 (1*)
101 Jan Åge Sjo Kårstad Kvinnherad 98 98 (1*)
105 Jorid Lussand Fana 98 98 (0*)
105 Charlotte F Lund Blaker 98 98 (0*)
105 Johanne Størseth Lånke 98 98 (0*)
105 Ingrid Husum Leikanger 98 98 (0*)
105 Maurits Laurhammer Bremnes 98 98 (0*)
110 Rasmus Adamiak-Husby Aas 97 97 (6*)
111 Nora Fjellanger Time 97 97 (5*)
112 Vilde Wahl Kolvereid 97 97 (4*)
112 Sindre Farsund-Gjerde Førde 97 97 (4*)
112 Kristian Netland Kristiansand og Omegn 97 97 (4*)
112 Jannike Jakobsen Ørnes 97 97 (4*)
112 Karina Nesheim Øvsthus Borstrondi 97 97 (4*)
112 Per Emil Hasle Sviund Snertingdal 97 97 (4*)
118 Ronja Traa Ditmarsen Hardanger 97 97 (3*)
119 Emma Aastad-Nylund Stange og Romedal 97 97 (3*)
119 Stina Mari Rosales Kristensen Bø (Vesterålen) 97 97 (3*)
119 Rune V. Valen Haugesund og Sveio 97 97 (3*)
122 Tirill Korsvold Nagel Os Skyttarlag 97 97 (2*)
122 Oskar Flaatten Hansen Sandar og Sandefjord 97 97 (2*)
122 Oliver Aschim Kristiansen Tingelstad 97 97 (2*)
122 Lars Andre Lid Nordby Seim 97 97 (2*)
122 Lotte Waal Lindgren Holla 97 97 (2*)
122 Petter Kristiansen Hardanger 97 97 (2*)
122 Elias Fossum Gol og Ødegården 97 97 (2*)
122 Mathias Granhus Aas 97 97 (2*)
122 Erik Tobias Sæther Frogn og Drøbak 97 97 (2*)
122 Vilde Stenseng Andreassen Kjøpsnes 97 97 (2*)
122 Birk Jørgensen Bjerkvik 97 97 (2*)
122 Annemarte Steinsholt Styrvoll 97 97 (2*)
134 Emma Jekteberg Vindafjord 97 97 (1*)
135 Gjermund Olsen Lom og Skjåk 97 97 (1*)
135 Mikkel Elvestad Trøgstad 97 97 (1*)
135 Alexander Gjemble Skogn 97 97 (1*)
135 Henrik Berg Kløvstad Lismarken 97 97 (1*)
135 Åsne Kjeldsberg Lund Jondalen 97 97 (1*)
135 Ingebjørg Nakjem Styrvoll 97 97 (1*)
141 Joakim Ølnes Hafslo 97 97 (0*)
141 Elias Rønneberg Blaker 97 97 (0*)
143 Sebastian Knudsen Røyken og Hurum 97 97 (0*)
143 Emil Aaberg Lismarken 97 97 (0*)
143 Helene Halland Åsane/Hordvik 97 97 (0*)
146 Nikolai S Skavdal Lånke 96 96 (7*)
147 Kristine Osborg Raumnes 96 96 (4*)
148 Selma Haugen Lemme Tysse 96 96 (4*)
148 Elvin Olsnes Frøland Tysse 96 96 (4*)
150 Jon Mathias Tørnes Kleiv Tørdal 96 96 (3*)
150 Robert Hauge Lundin Fana 96 96 (3*)
150 Ørjan Staven Herfjord 96 96 (3*)
150 Margrethe Rovde Langevåg 96 96 (3*)
154 Henning Stien Nordbø Kristiansand og Omegn 96 96 (2*)
155 Jonas Norum Lindesnes 96 96 (2*)
155 Brage Tjeltveit Hjelmeland 96 96 (2*)
155 Fillip Skjæveland Klepp 96 96 (2*)
155 Tobias Tuen Midbrød Egersund 96 96 (2*)
159 Knut Erik Solberg Svarstad Stord 96 96 (2*)
159 Tuva Langeland Gustavsen Karmøy 96 96 (2*)
159 Elise Karine Lunde Leikanger 96 96 (2*)
159 Fillip Kronvald Trysil 96 96 (2*)
159 Amund Berge Holen Ringebu og Fåvang 96 96 (2*)
159 Jaran Elvagjeng Sogndal 96 96 (2*)
165 Tobias Holen Fjordane 96 96 (1*)
165 Martin Nordanger Lekva Seim 96 96 (1*)
165 Tor Simen Rosenkilde Dahle Tørdal 96 96 (1*)
165 Mari Elise Aurstad Overhalla 96 96 (1*)
165 Johannes Markanes Sørdalen 96 96 (1*)
165 Martin Hushagen-Myrvold Nannestad 96 96 (1*)
165 Joachim Brinch van Santen Rælingen 96 96 (1*)
165 Othelie Lynum Gripp Levanger og Frol 96 96 (1*)
165 Benjamin Svendsen Egersund 96 96 (1*)
174 Oliver Tho Arnesen Styrvoll 96 96 (0*)
175 Elin Jeanette Lauritsen Moss og Våler 96 96 (0*)
175 Tomine Borgli Tingelstad 96 96 (0*)
175 Elma Kaissa Viik Bruvold Skibotn 96 96 (0*)
175 Linus Brennhaug Tynset 96 96 (0*)
179 Magnus Aksnes Husnes 95 95 (3*)
179 Even Søreng Målselv 95 95 (3*)
181 Jørn Angard Lom og Skjåk 95 95 (3*)
181 Marius Torgersen Fredsvik Knipenborg 95 95 (3*)
181 Isa Haugen Tysse 95 95 (3*)
181 Fred William Olsen Palmbolm Kjøpsnes 95 95 (3*)
181 Eirik Haugen Ørlendingen 95 95 (3*)
181 Oscar Olsvoll Meland 95 95 (3*)
187 Simen Hjartholm Langhelle Oppedal/Brekke 95 95 (2*)
187 Johanne Ustvedt Idland Kråkstad og Ski 95 95 (2*)
187 Anne Marie Knibe Søgne 95 95 (2*)
187 Tobias Hauge Nordgjerde Husnes 95 95 (2*)
191 Sondre Løvåsen Skjefstad Trysil 95 95 (2*)
191 John Albert K. Stenmo Stordalen 95 95 (2*)
191 Hanne Havikhagen Hallingskarvet 95 95 (2*)
191 Konrad Vigdal Knipenborg 95 95 (2*)
191 Emilie Stamnes Kjesbu Lånke 95 95 (2*)
196 Håvard Bye Midtbø Røyken og Hurum 95 95 (1*)
197 Julian Årskog Vikhagen Jondalen 95 95 (1*)
197 Ole Anders Hasle Sviund Snertingdal 95 95 (1*)
197 Markus Sviggum Aurland 95 95 (1*)
197 Jarle Bråten Trysil 95 95 (1*)
197 Stian Johansen Ørnes 95 95 (1*)
197 Olve Gjerde Langevåg 95 95 (1*)
203 Vetle Wiger Maarud Raumnes 95 95 (0*)
203 Gard Ødegård Time 95 95 (0*)
205 Erik Aleksander Hansen Hagen Tingelstad 95 95 (0*)
205 Vilde Kvitvang Moe Levanger og Frol 95 95 (0*)
205 Liv April Antonsen Lillehammer 95 95 (0*)
205 Theodor Hidle Bremnes 95 95 (0*)
205 Hjalmar Andal Bremnes 95 95 (0*)
210 Olav Anker Tørnes Kleiv Tørdal 94 94 (5*)
211 Noah Amadeus Guttormsen Lakselvdal 94 94 (3*)
212 Tor Østvik Petersen Tysse 94 94 (3*)
212 Odin Bergheim Asker 94 94 (3*)
212 William Emil Sakseid Økland Haugesund og Sveio 94 94 (3*)
215 Gina Egenes Jørpeland 94 94 (2*)
216 Sivert Jøsang Karmøy 94 94 (2*)
217 Esten Sørberg Øvre Rendal 94 94 (1*)
218 Linus Killingmo Iversen Urskog 94 94 (1*)
218 Emilian Hellebust Vadheim 94 94 (1*)
220 Oda Svendgård Holtan Mære 94 94 (1*)
220 Antonie Anna Knutsen Napp 94 94 (1*)
220 Ingrid Viktoria Isnæs Asker 94 94 (1*)
220 Marie Traavik Hatlestrand og Ølve 94 94 (1*)
220 Audun Sonflå Tingelstad 94 94 (1*)
225 Vilde Marie Leirflaten Dovre og Dovreskog 94 94 (0*)
225 Michael Erik Skjold Stavanger 94 94 (0*)
225 aron Hilstad Alteren 94 94 (0*)
228 Vigner Olaisen Jacobsen Kjøpsnes 93 93 (3*)
229 Magnus Berger Wear Røyken og Hurum 93 93 (3*)
230 Marthine Gården Vågå 93 93 (2*)
231 Sigve Bastelid Hausken Jørpeland 93 93 (2*)
232 Jostein Sørengen Øystre Slidre 93 93 (1*)
232 Emil Haugom Aasen 93 93 (1*)
232 Jostein Sørengen Øystre Slidre 93 93 (1*)
235 Marte Bakken-Mælan Tolgen 93 93 (0*)
236 Thor Einar Knudsen Kristiansand og Omegn 93 93 (0*)
236 Adrian Antonio Ottesen Rambrau Tromsø 93 93 (0*)
236 Asbjørn Moe Kolvereid 93 93 (0*)
239 Martin Bratberg Åsheim 92 92 (2*)
239 Iver Høye Øvre Rendal 92 92 (2*)
239 Olander Vestersjø Hjelmeland 92 92 (2*)
242 Anne Bisschop Tørdal 92 92 (1*)
243 Henrik Søberg Øvre Rendal 92 92 (0*)
244 Isak Paulsen Nittedal 92 92 (0*)
245 Carl Emil Skjellegård Schützer Trysil 92 92 (0*)
246 Amund Aalberg Tingelstad 91 91 (1*)
246 Teodor Rosland Tørdal 91 91 (1*)
246 Thea Kvitvang Moe Levanger og Frol 91 91 (1*)
246 Ola Fjeld Lom og Skjåk 91 91 (1*)
250 Irene Skjervheim Borstrondi 91 91 (1*)
251 Nore Førre Barka Jørpeland 91 91 (0*)
251 Emil Moen Moringen Fåberg 91 91 (0*)
253 Ole-Thomas Vaskinn Randsfjord 90 90 (3*)
254 Ottar Røe Lakselvdal 90 90 (2*)
255 Braydan Dean Feten Williams Fjordane 90 90 (1*)
256 Kim henry Nordby nordahl Alvdal 90 90 (0*)
257 William Fæhn Brekke Mælum 90 90 (0*)
257 Sarah Egeli Klepp 90 90 (0*)
257 Aleksander Bjørnestad Meland 90 90 (0*)
260 Magnus Bergesen Drangedal 90 90 (0*)
261 Kristian Leret Haugan Blaker 90 90 (0*)
262 Noah Ramstad Aureosen 90 90 (0*)
262 Iselin Eide Ure Os Skyttarlag 90 90 (0*)
264 Niklas Helgesen Vestre Toten 90 90 (0*)
265 Ole Emil Tønnesland Lindesnes 89 89 (0*)
266 Henrik B. Skårsmoen Tynset 89 89 (0*)
267 Inga Svare Vågå 89 89 (0*)
267 Hermine Nilsen Stord 89 89 (0*)
267 Juliane da Silva Viane Vågå 89 89 (0*)
270 Gauthe Alexander Vole Vågå 89 89 (0*)
271 Andrea Kristoffersen Ballangen 88 88 (1*)
272 Marcus Moen Ørslien Fåberg 88 88 (0*)
273 Nikolai H Snesrud Nannestad 88 88 (0*)
274 Ole Erik Snoen Viken (opland) 87 87 (0*)
275 Julian Elstad Lånke 86 86 (1*)
275 Kristian Olsen Lie Haugesund og Sveio 86 86 (1*)
277 Anna Kristine Dalen Hahn Drangedal 86 86 (1*)
278 Sindre Ingerbrigten Tingelstad 86 86 (1*)
278 Sindre Ingerbrigten Tingelstad 86 86 (1*)
280 Kristian Jeistad Lismarken 82 82 (1*)
281 Mia Catrin Jenssen Napp 82 82 (0*)
282 Sivert Gjelten Sundmoen Alvdal 81 81 (0*)
283 Oskar Berg Gol og Ødegården 80 80 (1*)
284 Vilde Heimveg Snåsa 80 80 (0*)
285 Jon Flatåker Vestre Toten 80 80 (0*)
286 Mathias Solibakke Aasen 78 78 (0*)
287 Torbjørn Dyrdal Jørpeland 77 77 (0*)
288 William Johansen Kolvereid 70 70 (2*)
289 Hanna Thodora Mollan Snåsa 69 69 (1*)