M

Klasse R 10 Skudd

1 Isak Magnussen Alteren 100 100 (5*)
2 Tor Ivan Torsvik Kristiansand og Omegn 100 100 (3*)
2 Asle S. Haukenes Vareld 100 100 (3*)
4 Marius Feragen Aasen 99 99 (6*)
5 Trygve Kolstad Andreassen Eidskog 99 99 (4*)
5 Torunn Rønning Rennebu 99 99 (4*)
7 Nora Emilsen Pramhus Eidskog 99 99 (3*)
7 Daniel Hauge Mælum 99 99 (3*)
9 Ingrid Dvergsdal Naas Drangedal 99 99 (2*)
9 Ragnhild Bjerkås Rennebu 99 99 (2*)
9 Tor Asbjørn Karlsen Surnadal 99 99 (2*)
12 Stian A.L. Langeteig Knipenborg 98 98 (5*)
13 Håvard Kjeldsen Holla 98 98 (4*)
14 Herborg Hognestad Egeland Time 98 98 (3*)
15 Emily Trollsås Bergan Sandar og Sandefjord 98 98 (2*)
15 Magnus Selland Skaiå Kristiansand og Omegn 98 98 (2*)
15 Leah Sætre Tufte Drangedal 98 98 (2*)
18 Ingvil Haugberg Skogn 98 98 (1*)
18 Sindre Nilsen Brauti Mælum 98 98 (1*)
20 Vegard Yttri Horge Tønjum 98 98 (0*)
21 Terje Skaraberget Nygård Eidskog 97 97 (6*)
22 Aksel Nordbø Stavanger 97 97 (4*)
23 Jørn S. Haukenes Vareld 97 97 (4*)
24 Simon Sirekrok Gjesdal 97 97 (3*)
24 Nicolas Breiseth Frosta 97 97 (3*)
24 Aamund Selsvik Jondal 97 97 (3*)
24 Caroline Haga Øvrevik Gann 97 97 (3*)
24 Tuva H. Kobberød Nordre Skage 97 97 (3*)
24 Lukas S. Oddøy Nesna 97 97 (3*)
24 Odin Segelstad Ringebu og Fåvang 97 97 (3*)
24 Ina Kristine Thors Drangedal 97 97 (3*)
24 Eileen Rokkonesløkk Rennebu 97 97 (3*)
24 Vegard Eide Aase Hardanger 97 97 (3*)
24 Mathilde Nonås Hardanger 97 97 (3*)
24 Albert Prestrud Ekseth Elverum 97 97 (3*)
36 Steinar Brennemo Eriksen Kviteseid 97 97 (2*)
37 Maiken Kaasa Drangedal 97 97 (2*)
37 Natalia Nowicka Lesja 97 97 (2*)
37 Aksel Pedersen Skoie Holum 97 97 (2*)
37 Sivert Alund Snertingdal 97 97 (2*)
41 Jenny Lian Levanger og Frol 97 97 (1*)
41 Ida Kristine Bøe Sandar og Sandefjord 97 97 (1*)
43 Ida Leirvik Fagervika 96 96 (3*)
44 Ludvik Bremset Tydal 96 96 (3*)
44 Mathias Heggem Eira Hammerfest 96 96 (3*)
46 Hannah Ramstad Aureosen 96 96 (2*)
47 Emilie Nygård Tolgen 96 96 (2*)
47 Madel Skår Måge Hardanger 96 96 (2*)
49 Simen Smedegård Knipenborg 96 96 (1*)
49 Mathias Skagestad Nilsen Holum 96 96 (1*)
51 Mathea Flatvoll Svensli Aureosen 96 96 (0*)
51 Marcus Schmidt-Sletten Holum 96 96 (0*)
51 Anders Brennset Gjerland Leikanger 96 96 (0*)
54 Emelie Sjøli Øvre Ogndal 95 95 (4*)
55 Marie Nyborg Bjerkvik 95 95 (4*)
56 Ruben Hvidsten Nesna 95 95 (3*)
56 Bjørghild Stenmo Stordalen 95 95 (3*)
56 Aaron Knudsen Hammerfest 95 95 (3*)
59 Leo Obrestad Mælum 95 95 (2*)
60 Tom Wårøy Lindesnes 95 95 (2*)
60 Hanne Trøen Rissa 95 95 (2*)
60 Henning Sundal Tydal 95 95 (2*)
60 Henning Sundal Tydal 95 95 (2*)
60 Henning Sundal Tydal 95 95 (2*)
60 Stian Voje Drangedal 95 95 (2*)
66 Linea Storli Håvik Jondal 95 95 (1*)
67 Magnus B Trøstaker Ringebu og Fåvang 95 95 (1*)
67 Noah Hegnes Skogn 95 95 (1*)
67 Mari Elise Myrset Aurstad Overhalla 95 95 (1*)
67 Theodor Raaen Skjelstadmark 95 95 (1*)
71 Leon Elias Svenning Herfjord 95 95 (0*)
71 Lucas Lande Kolvereid 95 95 (0*)
73 Tonje Skolby-Szancinski Lillehammer 95 95 (0*)
73 Mathea Berge Holen Ringebu og Fåvang 95 95 (0*)
75 Arild Andrè Warmbrodt Ryngesta Laudal 94 94 (4*)
76 Isak H. Hansen Laudal 94 94 (2*)
76 Julian Nilsen Holla 94 94 (2*)
76 Alexander Tokvam Aurland 94 94 (2*)
79 Ina Dragåshaug Johansen Singsås 94 94 (2*)
80 Tor Stian Storbukås Drangedal 94 94 (1*)
80 Andrine Gudbrandsen Lie Holum 94 94 (1*)
80 Mie Kaasa Drangedal 94 94 (1*)
80 Thea Eide Olsen Alta 94 94 (1*)
84 Torfinn Skogen Øyer/Dølen 94 94 (1*)
84 Mateusz Stepien Aurland 94 94 (1*)
84 Håkon Skamfer Rennebu 94 94 (1*)
87 Stian Sørensen Klepp 94 94 (0*)
88 Simen Stigen Drangedal 94 94 (0*)
89 Sigrid Edvardsen Nordvoll Fagervika 94 94 (0*)
89 Kristiane Vrålstad Drangedal 94 94 (0*)
91 Synne Myrum Vågå 93 93 (3*)
92 Eline Elvebø Målselv 93 93 (2*)
93 Torbjørn Tørnes Naas Drangedal 93 93 (2*)
94 Vilmer Røsten Nora 93 93 (2*)
95 Mari Nesheim Øvsthus Borstrondi 93 93 (1*)
95 Theo Paulsen Bakken Orkla 93 93 (1*)
95 Nikolai Kjærran Orkla 93 93 (1*)
95 Sverre Hårstad Rennebu 93 93 (1*)
99 Frida Hervik Øvre Ogndal 93 93 (1*)
99 Petter Jr. Bakøy Sunde Rissa 93 93 (1*)
99 Gustav Berg Finvåg Bø (Vesterålen) 93 93 (1*)
102 Tuva Karlsen Fagervika 93 93 (0*)
102 Kevin Melhus Lindesnes 93 93 (0*)
104 Thea Victoria Brenne Skogn 92 92 (1*)
105 Anne Maren G. Homme Kristiansand og Omegn 92 92 (1*)
105 Mathias Eide Hardanger 92 92 (1*)
105 Zlatislava Vojevodina Jørpeland 92 92 (1*)
108 Vilde Malm Vågø Namdalseid og Lyngen 92 92 (1*)
109 Adrian Nyhus Frislie Stange og Romedal 92 92 (1*)
110 Benjamin Otto Søndervik Klepp 92 92 (0*)
110 Tuva L Alvsåker Jondal 92 92 (0*)
112 Endre Haga Tjørsvaag Stavanger 92 92 (0*)
113 Ludvig M. Ludvigsen Kjøpsnes 91 91 (2*)
114 Jonas Waaden Elverum 91 91 (1*)
115 Bjarne Melkevik Klepp 91 91 (0*)
116 Henrik Hallås Henning 91 91 (0*)
116 Hallstein Hidemstrædet Vågå 91 91 (0*)
116 Amanda Nernes Hardanger 91 91 (0*)
116 Vilde Meldal Moen Skjelstadmark 91 91 (0*)
120 Kristian Svarva Austheim Øvre Ogndal 90 90 (1*)
121 Torstein L Alvsåker Jondal 90 90 (1*)
122 Torbjørn Renaa Henning 90 90 (1*)
122 Semming Finsrud Øyjordet Vågå 90 90 (1*)
124 Ivo Frøhaug Trysil 90 90 (1*)
125 Daniel Berge Egersund 90 90 (0*)
125 Paula Hagen Ringebu og Fåvang 90 90 (0*)
127 Jørgen Skamfer Bjerkås Rennebu 90 90 (0*)
127 Amalie Marie Iversen Bergen 90 90 (0*)
127 Lodve Monsen Lindø Egersund 90 90 (0*)
127 Markus Bukholm Solbakken Leikanger 90 90 (0*)
131 Stian V. Gjuvsland Vareld 90 90 (0*)
132 Inger Helen Mekvik Eide og Naas 89 89 (1*)
133 Bettina Hagen Hågensen Stange og Romedal 89 89 (1*)
134 Madeleine Hellebust Vadheim 89 89 (0*)
135 Kristian Rindhølen Vågå 89 89 (0*)
135 Adrian Steinbru Lindgren Holla 89 89 (0*)
135 Leonor Almås Johansen Elverum 89 89 (0*)
138 Bella Olsnes Frøland Tysse 89 89 (0*)
139 William Morseth Singsås 88 88 (2*)
140 Mina Ramlo Nora 88 88 (1*)
141 Oliver Sætnan Lånke 88 88 (0*)
142 Isak, Bracho Eriksen Skogn 88 88 (0*)
142 Leah Heskja Jørpeland 88 88 (0*)
144 Adrian Hvidsten Nesna 88 88 (0*)
145 Syver Røset Øvre Ogndal 88 88 (0*)
146 Ine Rønning Aasen 88 88 (0*)
146 Martin Knuts Ringebu og Fåvang 88 88 (0*)
148 Even Åsen Engen Kristiansand og Omegn 87 87 (2*)
149 Leander Lillehauge Thorsnes Fjordane 87 87 (1*)
150 Erle Skarpodde Thors Drangedal 87 87 (0*)
151 Nicolai Tverberg Seim 86 86 (1*)
152 Sander Ytterdal Namdalseid og Lyngen 86 86 (0*)
153 Robin Pettersen Skogn 86 86 (0*)
154 Jonas Aunan Skogn 85 85 (1*)
155 Sander Lindsve Skogn 85 85 (1*)
156 Krzysztof Pyrzak Nesna 85 85 (0*)
157 Andrea Amundsen Leikanger 85 85 (0*)
158 Silius Remesvik Lindesnes 84 84 (1*)
159 Susanne Tveit Samuelsen Drangedal 84 84 (1*)
160 Ola Svare Vågå 84 84 (0*)
161 Philip K. Pedersen Vågå 84 84 (0*)
162 Tobias Steen Drangedal 84 84 (0*)
163 Celine Løyning Holum 84 84 (0*)
164 Amalie Leverås Krogh Skogn 83 83 (1*)
165 Jo Emil Østbyhaug Tydal 82 82 (1*)
166 Isak Aabakken Skogn 82 82 (1*)
167 Filip Egeland Stavanger 80 80 (1*)
168 Andreas Njåstad Jondal 80 80 (0*)
169 Sander Gift Stadeløkken Vågå 79 79 (0*)
170 Heine Veie Rissa 78 78 (1*)
171 Mathias Oldertrøen Gilde Hofstaddalen 78 78 (1*)
172 William Arni Olsen Sæther Tromsø 73 73 (0*)
173 Amund Bergum Øyer/Dølen 72 72 (0*)
174 Odne Liaskar Granli Øystre Slidre 69 69 (0*)
175 Sondre Hamre Gunnes Rennebu 67 67 (0*)