| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:30 |
| Lag 3 | 10:00 |
| Lag 4 | 10:30 |
| Lag 5 | 11:00 |
| Lag 6 | 11:30 |
| Lag 7 | 12:00 |
| Lag 8 | 12:30 |
| Lag 9 | 13:00 |
| Lag 10 | 13:30 |
| Lag 11 | 14:00 |
| Lag 12 | 14:30 |
| Lag 13 | 15:00 |
| Lag 14 | 15:30 |
| Lag 15 | 09:00 |
| Lag 16 | 09:30 |
| Lag 17 | 10:00 |
| Lag 18 | 10:30 |
| Lag 19 | 11:00 |
| Lag 20 | 11:30 |
| Lag 21 | 12:00 |
| Lag 22 | 12:30 |
| Lag 23 | 13:00 |
| Lag 24 | 13:30 |
| Lag 25 | 14:00 |
| Lag 26 | 14:30 |
| Lag 27 | 17:00 |
| Lag 1 | 09:00 |
| Lag 2 | 09:30 |
| Lag 3 | 09:45 |
| Lag 4 | 10:00 |
| Lag 5 | 10:30 |
| Lag 6 | 11:00 |
| Lag 7 | 11:15 |
| Lag 8 | 11:30 |
| Lag 9 | 12:00 |
| Lag 10 | 12:30 |
| Lag 11 | 13:00 |
| Lag 12 | 13:15 |
| Lag 13 | 13:30 |
| Lag 14 | 14:00 |
| Lag 15 | 14:30 |
| Lag 16 | 15:00 |
| Lag 17 | 15:15 |
| Lag 18 | 15:30 |
| Lag 19 | 09:00 |
| Lag 20 | 09:30 |
| Lag 21 | 09:45 |
| Lag 22 | 10:00 |
| Lag 23 | 10:30 |
| Lag 24 | 11:00 |
| Lag 25 | 11:15 |
| Lag 26 | 11:30 |
| Lag 27 | 12:00 |
| Lag 28 | 12:30 |
| Lag 29 | 13:00 |
| Lag 30 | 13:15 |
| Lag 31 | 13:30 |
| Lag 32 | 14:00 |
| Lag 33 | 14:30 |
| Lag 34 | 15:05 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 15/08/2025 16:33:29