| Lag 11 | 09:00 |
| Lag 12 | 09:45 |
| Lag 13 | 10:30 |
| Lag 14 | 11:15 |
| Lag 15 | 12:00 |
| Lag 16 | 13:00 |
| Lag 17 | 13:45 |
| Lag 18 | 14:30 |
| Lag 19 | 15:15 |
| Lag 20 | 16:00 |
| Lag 21 | 16:45 |
| Lag 11 | 09:00 |
| Lag 12 | 09:45 |
| Lag 13 | 10:30 |
| Lag 14 | 11:15 |
| Lag 15 | 12:00 |
| Lag 16 | 13:00 |
| Lag 17 | 13:45 |
| Lag 18 | 14:30 |
| Lag 19 | 15:15 |
| Lag 20 | 16:00 |
| Lag 21 | 16:45 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 21/07/2019 21:05:54