| Lag 1 | 10:30 |
| Lag 2 | 10:37 |
| Lag 3 | 10:44 |
| Lag 4 | 10:51 |
| Lag 5 | 10:58 |
| Lag 6 | 11:05 |
| Lag 7 | 11:12 |
| Lag 8 | 11:19 |
| Lag 9 | 11:26 |
| Lag 10 | 11:33 |
| Lag 11 | 11:40 |
| Lag 12 | 11:47 |
| Lag 13 | 11:54 |
| Lag 14 | 12:01 |
| Lag 15 | 12:08 |
| Lag 16 | 12:15 |
| Lag 17 | 12:22 |
| Lag 18 | 12:29 |
| Lag 19 | 12:36 |
| Lag 20 | 12:43 |
| Lag 21 | 12:50 |
| Lag 22 | 12:57 |
| Lag 23 | 13:04 |
| Lag 24 | 13:11 |
| Lag 25 | 13:18 |
| Lag 26 | 13:25 |
| Lag 27 | 13:32 |
| Lag 28 | 13:39 |
| Lag 29 | 13:46 |
| Lag 30 | 13:53 |
| Lag 31 | 14:00 |
| Lag 32 | 14:07 |
| Lag 33 | 14:14 |
| Lag 34 | 14:21 |
| Lag 35 | 14:28 |
| Lag 1 | 10:30 |
| Lag 2 | 10:37 |
| Lag 3 | 10:44 |
| Lag 4 | 10:51 |
| Lag 5 | 10:58 |
| Lag 6 | 11:05 |
| Lag 7 | 11:12 |
| Lag 8 | 11:19 |
| Lag 9 | 11:26 |
| Lag 10 | 11:33 |
| Lag 11 | 11:40 |
| Lag 12 | 11:47 |
| Lag 13 | 11:54 |
| Lag 14 | 12:01 |
| Lag 15 | 12:08 |
| Lag 16 | 12:15 |
| Lag 17 | 12:22 |
| Lag 18 | 12:29 |
| Lag 19 | 12:36 |
| Lag 20 | 12:43 |
| Lag 21 | 12:50 |
| Lag 22 | 12:57 |
| Lag 23 | 13:04 |
| Lag 24 | 13:11 |
| Lag 25 | 13:18 |
| Lag 26 | 13:25 |
| Lag 27 | 13:32 |
| Lag 28 | 13:39 |
| Lag 29 | 13:46 |
| Lag 30 | 13:53 |
| Lag 31 | 14:00 |
| Lag 32 | 14:07 |
| Lag 33 | 14:14 |
| Lag 34 | 14:21 |
| Lag 35 | 14:28 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 13/04/2024 15:11:31